UBND TP HCM vừa ban hành văn bản kèm theo Quyết định 4910/UBND-ĐT, bổ sung danh mục 17 dự án được bán nhà cho người nước ngoài tại thành phố. Những dự án này nằm trong khu vực cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu, mở ra cơ hội mới trong lĩnh vực bất động sản.
UBND TP HCM giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm công bố thông tin chi tiết về các dự án này, đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tra những dự án thuộc khu vực cần đảm bảo an ninh liên quan đến sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Nếu phát hiện vi phạm, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo và tham mưu để UBND TP HCM xem xét xử lý vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.
UBND TP HCM cũng nhấn mạnh các dự án được bổ sung lần này đều đáp ứng các điều kiện để cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở theo quy định.
Đại diện một doanh nghiệp bất động sản có dự án thuộc danh sách nói trên cho biết nhiều khách hàng nước ngoài đã đăng ký mua nhà tại dự án từ lâu, không ít dự án đã hoàn tất bàn giao. Việc công bố danh mục này giúp tạo hành lang pháp lý về mua bán bất động sản dành cho người nước ngoài.
Theo ông, việc cấp phép cho người nước ngoài mua nhà trong ngắn hạn có thể tác động đến tâm lý thị trường, khiến giá bất động sản có xu hướng tăng, bởi mức giá mà khách nước ngoài chấp nhận thường cao hơn người Việt khoảng 5-10%.
Ngoài ra, pháp lý liên quan việc bán nhà cho người nước ngoài hiện nay đã được siết chặt, rõ ràng hơn, giúp chủ đầu tư thuận lợi hơn trong các thủ tục so với trước đây.
Người nước ngoài được mua nhà tại 17 dự án
Dự án được bán nhà cho người nước ngoài
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Địa chỉ dự án | Diện tích khu đất (m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Khu nhà ở cao tầng tại phường Hiệp Bình Phước | Công ty TNHH BĐS Ladona | Đường số 6, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước (cũ) | 20.203,7 |
2 | Khu dân cư phức hợp trên đảo - giai đoạn 1 | Cty CP BĐS Bình Thiên An | Số 01, đường 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2 (cũ) | 28.792,8 |
3 | Khu nhà ở cao tầng - Lô B1 | Cty TNHH Dynamic Innovation | Phường Tân Phú, quận 7 (cũ) | 18.806,11 |
4 | Khu nhà ở cao tầng - Lô B4 | Cty TNHH Dynamic Innovation | Phường Tân Phú, quận 7 (cũ) | 10.245,7 |
5 | Khu nhà ở cao tầng - Lô B2 | Cty CP PT BĐS Phát Đạt | Phường Tân Phú, quận 7 (cũ) | 4.123,1 |
6 | Khu nhà ở cao tầng - Lô B3 | Cty CP PT BĐS Phát Đạt | Phường Tân Phú, quận 7 (cũ) | 4.352,4 |
7 | Chung cư Lô 3-15 | Cty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm | Lô 3-15, Khu CN 3, Thủ Thiêm | 15.016 |
8 | Chung cư City Garden | Cty CP City Garden | 59 Ngô Tất Tố, P.21, Q.Bình Thạnh (cũ) | 22.889 |
9 | Khu nhà ở Dragon Village | Cty CP BĐS Dragon Village | Phường Phú Hữu, quận 9 (cũ) | 211.870,8 |
10 | Khu cao ốc phức hợp Phú Long - 15A2 | Cty CP Địa ốc Phú Long | Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè (cũ) | 10.864,3 |
11 | Khu dân cư Phú Long - 15B | Cty CP Địa ốc Phú Long | Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè (cũ) | 28.926,28 |
12 | Khu nhà ở cao tầng - khu số 13 | Cty CP ĐT Địa ốc Phú Lộc | Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè (cũ) | 27.810,4 |
13 | Chung cư Thảo Điền | Cty CP ĐT BĐS SIC | 192 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền (cũ) | 4.967,3 |
14 | Chung cư Cửu Long | Cty CP ĐT KD BĐS Việt Hưng Phú | 1 Tôn Thất Thuyết, P.1, Q.4 (cũ) | 14.474,1 |
15 | Khu liên hợp TDTT & dân cư Tân Thắng | Cty CP Gamuda Land (HCMC) | Phường Sơn Kỳ, Q.Tân Phú (cũ) | 820.101,4 |
16 | Khu nhà ở Gò Sao | Cty TNHH MTV ĐT PT Gia Cư | 9A Thạnh Xuân 13, KP1, Thạnh Xuân, Q.12 (cũ) | 86.192,6 |
17 | Khu chung cư CC1 & CC2 - Nguyên Sơn | Cty CP NNH Mizuki | Xã Bình Hưng, H. Bình Chánh (cũ) | 16.261,82 |
Nguồn: https://nld.com.vn/17-du-an-duoc-ban-nha-cho-nguoi-nuoc-ngoai-o-tp-hcm-19625071112001919.htm
Bình luận (0)