Năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT khối A chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt với nhiều thí sinh đạt điểm số rất cao, trong đó có nhiều em đạt tối đa 30 điểm tuyệt đối. Bảng xếp hạng Top 100 thí sinh cho thấy sự phân bố rộng rãi về mặt địa lý, đại diện cho nhiều tỉnh thành trên cả nước, từ Bắc Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cho đến các tỉnh miền Nam như Bạc Liêu, Vĩnh Long.
Đà Nẵng, một trong những trung tâm giáo dục trọng điểm của khu vực miền Trung, cũng góp mặt đáng kể trong bảng xếp hạng này với nhiều thí sinh đạt điểm số rất ấn tượng. Cụ thể:
Có ít nhất 3 thí sinh đến từ Đà Nẵng xuất hiện trong Top 100, với điểm số dao động từ 29.5 đến 29.75 điểm – mức điểm rất cao, thể hiện chất lượng đào tạo và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của học sinh cũng như các trường học tại địa phương.
Các thí sinh Đà Nẵng trong bảng đều có điểm thành phần môn Toán, Lý, Hóa rất đồng đều, không có sự chênh lệch lớn, cho thấy sự cân bằng trong năng lực và kiến thức của các em.
Đây là tín hiệu tích cực khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ giáo dục quốc gia, đặc biệt là trong khối A – một khối thi truyền thống quan trọng đối với các ngành kỹ thuật, công nghệ, và khoa học tự nhiên.
STT | Số báo danh | Tỉnh thành | Khối A | Toán | Lý | Hóa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBD27008094 | Ninh Bình | 30 | 10 | 10 | 10 |
2 | SBD01035718 | TP Hà Nội | 30 | 10 | 10 | 10 |
3 | SBD52003076 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 30 | 10 | 10 | 10 |
4 | SBD26012810 | Thái Bình | 30 | 10 | 10 | 10 |
5 | SBD26006704 | Thái Bình | 30 | 10 | 10 | 10 |
6 | SBD19000453 | Bắc Ninh | 30 | 10 | 10 | 10 |
7 | SBD15000339 | Phú Thọ | 30 | 10 | 10 | 10 |
8 | SBD01090033 | TP Hà Nội | 30 | 10 | 10 | 10 |
9 | SBD28024010 | Thanh Hóa | 29.75 | 10 | 9.75 | 10 |
10 | SBD01119533 | TP Hà Nội | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
11 | SBD01098620 | TP Hà Nội | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
12 | SBD02015603 | TP Hồ Chí Minh | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
13 | SBD21025881 | Hải Dương | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
14 | SBD39009139 | Phú Yên | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
15 | SBD25004003 | Nam Định | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
16 | SBD28036980 | Thanh Hóa | 29.75 | 10 | 9.75 | 10 |
17 | SBD28017157 | Thanh Hóa | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
18 | SBD01003217 | TP Hà Nội | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
19 | SBD37018344 | Bình Định | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
20 | SBD46000487 | Tây Ninh | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
21 | SBD01074300 | TP Hà Nội | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
22 | SBD60000134 | Bạc Liêu | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
23 | SBD25017696 | Nam Định | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
24 | SBD33000270 | Thừa Thiên Huế | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
25 | SBD57001647 | Vĩnh Long | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
26 | SBD19000190 | Bắc Ninh | 29.75 | 10 | 9.75 | 10 |
27 | SBD19000237 | Bắc Ninh | 29.75 | 10 | 9.75 | 10 |
28 | SBD01081933 | TP Hà Nội | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
29 | SBD15001607 | Phú Thọ | 29.75 | 10 | 9.75 | 10 |
30 | SBD26022369 | Thái Bình | 29.75 | 10 | 9.75 | 10 |
31 | SBD44004386 | Bình Dương | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
32 | SBD29010947 | Nghệ An | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
33 | SBD01086688 | TP Hà Nội | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
34 | SBD03007387 | Hải Phòng | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
35 | SBD01018820 | TP Hà Nội | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
36 | SBD19000442 | Bắc Ninh | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
37 | SBD02096408 | TP Hồ Chí Minh | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
38 | SBD01102205 | TP Hà Nội | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
39 | SBD02096494 | TP Hồ Chí Minh | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
40 | SBD02096028 | TP Hồ Chí Minh | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
41 | SBD01006402 | TP Hà Nội | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
42 | SBD03026691 | Hải Phòng | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
43 | SBD03023858 | Hải Phòng | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
44 | SBD42005610 | Lâm Đồng | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
45 | SBD40020424 | Đắk Lắk | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
46 | SBD25004336 | Nam Định | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
47 | SBD42001635 | Lâm Đồng | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
48 | SBD29003911 | Nghệ An | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
49 | SBD26019213 | Thái Bình | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
50 | SBD29003908 | Nghệ An | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
51 | SBD28001365 | Thanh Hóa | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
52 | SBD25005450 | Nam Định | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
53 | SBD28001186 | Thanh Hóa | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
54 | SBD41011672 | Khánh Hòa | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
55 | SBD19007998 | Bắc Ninh | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
56 | SBD22000377 | Hưng Yên | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
57 | SBD28005535 | Thanh Hóa | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
58 | SBD15005583 | Phú Thọ | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
59 | SBD02090336 | TP Hồ Chí Minh | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
60 | SBD15000498 | Phú Thọ | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
61 | SBD01005731 | TP Hà Nội | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
62 | SBD03014550 | Hải Phòng | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
63 | SBD04013089 | Đà Nẵng | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
64 | SBD03014298 | Hải Phòng | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
65 | SBD22000051 | Hưng Yên | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
66 | SBD34011995 | Quảng Nam | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
67 | SBD44000425 | Bình Dương | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
68 | SBD21005520 | Hải Dương | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
69 | SBD30005589 | Hà Tĩnh | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
70 | SBD30005500 | Hà Tĩnh | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
71 | SBD21005591 | Hải Dương | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
72 | SBD25018229 | Nam Định | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
73 | SBD19010722 | Bắc Ninh | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
74 | SBD01059414 | TP Hà Nội | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
75 | SBD21025466 | Hải Dương | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
76 | SBD38003342 | Gia Lai | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
77 | SBD21025418 | Hải Dương | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
78 | SBD27011513 | Ninh Bình | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
79 | SBD03012226 | Hải Phòng | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
80 | SBD02010355 | TP Hồ Chí Minh | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
81 | SBD25018266 | Nam Định | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
82 | SBD28017240 | Thanh Hóa | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
83 | SBD04010858 | Đà Nẵng | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
84 | SBD28017013 | Thanh Hóa | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
85 | SBD49004406 | Long An | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
86 | SBD25004002 | Nam Định | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
87 | SBD18004774 | Bắc Giang | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
88 | SBD26000216 | Thái Bình | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
89 | SBD28023005 | Thanh Hóa | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
90 | SBD01052499 | TP Hà Nội | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
91 | SBD01110238 | TP Hà Nội | 29.25 | 9.5 | 10 | 9.75 |
92 | SBD02016296 | TP Hồ Chí Minh | 29.25 | 9.5 | 10 | 9.75 |
93 | SBD21024233 | Hải Dương | 29.25 | 9.5 | 10 | 9.75 |
94 | SBD21023660 | Hải Dương | 29.25 | 10 | 9.75 | 9.5 |
95 | SBD25000006 | Nam Định | 29.25 | 9.5 | 10 | 9.75 |
96 | SBD15000135 | Phú Thọ | 29.25 | 10 | 9.5 | 9.75 |
97 | SBD18021515 | Bắc Giang | 29.25 | 9.5 | 10 | 9.75 |
98 | SBD15000029 | Phú Thọ | 29.25 | 9.5 | 9.75 | 10 |
99 | SBD02010652 | TP Hồ Chí Minh | 29.25 | 10 | 9.75 | 9.5 |
100 | SBD19007117 | Bắc Ninh | 29.25 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |
Nguồn: https://baodanang.vn/da-nang-toa-sang-voi-nhieu-thi-sinh-lot-top-100-diem-cao-nhat-khoi-a-nam-2025-3296977.html
Bình luận (0)