Điểm chuẩn Trường Đại học Sài Gòn 2025 - 2026
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Sài Gòn năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
Điểm chuẩn Trường Đại học Sài Gòn 2024 - 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 23.89 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 24.89 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 23.51 | |
4 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | D01 | 25.39 | |
5 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19 | 26.86 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.75 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | 26.43 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 26.96 | |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 25.16 | |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 28.11 | |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 28.25 | |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 27.91 | |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 23.93 | |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 21.59 | |
16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27 | |
17 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (Đào tạo giáo viên THCS) | A00; B00 | 25.52 | |
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (Đào tạo giáo viên THCS) | C00 | 27.35 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 25.29 | |
20 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) | D01 | 25.07 | |
21 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 24.5 | |
22 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 23.64 | |
23 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 25 | |
24 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; C04 | 23.51 | |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22.97 | |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 23.97 | |
27 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | D01 | 22.65 | |
28 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | A01 | 23.65 | |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 25.24 | |
30 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 24.24 | |
31 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 24.26 | |
32 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 23.26 | |
33 | 7340301 | Kế toán | D01 | 23.18 | |
34 | 7340301 | Kế toán | C01 | 24.18 | |
35 | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) | D01 | 22.8 | |
36 | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) | C01 | 23.8 | |
37 | 7340302 | Kiểm toán | D01 | 23.47 | |
38 | 7340302 | Kiểm toán | C01 | 24.47 | |
39 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24.48 | |
40 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 25.48 | |
41 | 7380101 | Luật | C03 | 24.76 | |
42 | 7380101 | Luật | D01 | 23.76 | |
43 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 22.17 | |
44 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 21.17 | |
45 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A01 | 22.99 | |
46 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 | 23.99 | |
47 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 24.94 | |
48 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 23.94 | |
49 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.34 | |
50 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 22.27 | |
51 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.82 | |
52 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01 | 22.45 | |
53 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 23 | |
54 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 24 | |
55 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 22.75 | |
56 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 23.75 | |
57 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 22.37 | |
58 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 21.37 | |
59 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 23.33 | |
60 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 22.33 | |
61 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A00 | 24.08 | |
62 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A01 | 23.08 | |
63 | 7810101 | Du lịch | D01; C00 | 25.81 | |
64 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; A01 | 23.51 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 830 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 880 | ||
3 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao) | 895 | ||
4 | 7310401 | Tâm lý học | 888 | ||
5 | 7310601 | Quốc tế học | 835 | ||
6 | 7310630 | Việt Nam học | 732 | ||
7 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 747 | ||
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 818 | ||
9 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (chương trình chất lượng cao) | 799 | ||
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 898 | ||
11 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 823 | ||
12 | 7340301 | Kế toán | 807 | ||
13 | 7340301CLC | Kế toán (chương trình chất lượng cao) | 783 | ||
14 | 7340302 | Kiểm toán (ngành mới) | 880 | ||
15 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 807 | ||
16 | 7380101 | Luật | 834 | ||
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | 811 | ||
18 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 887 | ||
19 | 7460112 | Toán ứng dụng | 902 | ||
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 926 | ||
21 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (ngành mới) | 861 | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 889 | ||
23 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 834 | ||
24 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 882 | ||
25 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | 834 | ||
26 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 787 | ||
27 | 7520201 | Kĩ thuật điện | 830 | ||
28 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | 866 | ||
29 | 7810101 | Du lịch | 806 | ||
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 821 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 290 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 275 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 320 | |
4 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chương trình CLC) | D01 | 320 | |
5 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 290 | |
6 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 267.5 | |
7 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | C00 | 290 | |
8 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; C04 | 260 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 297.5 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 312.5 | |
11 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC) | D01 | 297.5 | |
12 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC) | A01 | 312.5 | |
13 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 312.5 | |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 297.5 | |
15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 312.5 | |
16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 297.5 | |
17 | 7340301 | Kế toán | D01 | 297.5 | |
18 | 7340301 | Kế toán | C01 | 312.5 | |
19 | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình CLC) | D01 | 297.5 | |
20 | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình CLC) | C01 | 312.5 | |
21 | 7340302 | Kiểm toán | D01 | 297.5 | |
22 | 7340302 | Kiểm toán | C01 | 312.5 | |
23 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 290 | |
24 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 305 | |
25 | 7380101 | Luật | C03 | 305 | |
26 | 7380101 | Luật | D01 | 290 | |
27 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 260 | |
28 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 245 | |
29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 | 290 | |
30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A01 | 275 | |
31 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 297.5 | |
32 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 282.5 | |
33 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 320 | |
34 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 290 | |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 290 | |
36 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC) | A00; A01 | 290 | |
37 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 260 | |
38 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 275 | |
39 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 260 | |
40 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 275 | |
41 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 260 | |
42 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 245 | |
43 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 275 | |
44 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 260 | |
45 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A00 | 275 | |
46 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A01 | 260 | |
47 | 7810101 | Du lịch | D01; C00 | 297.5 | |
48 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; A01 | 282.5 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Sài Gòn 2023 - 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.39 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 23.39 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02 | 20.8 | |
4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 20.8 | |
5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.11 | |
6 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C19 | 25.33 | |
7 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00 | 25.33 | |
8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 25.31 | Môn chính: Toán |
9 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 26.31 | Môn chính: Toán |
10 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.61 | Môn chính: Lý |
11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.28 | Môn chính: Hóa |
12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.82 | Môn chính: Sinh |
13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.81 | Môn chính: Văn |
14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 25.66 | Môn chính: Sử |
15 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C00 | 23.45 | Môn chính: Địa |
16 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C04 | 23.45 | Môn chính: Địa |
17 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 23.01 | |
18 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 21.26 | |
19 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.15 | Môn chính: Anh |
20 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên trung học cơ sở) | A00 | 24.25 | |
21 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên trung học cơ sở) | B00 | 24.25 | |
22 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí (đào tạo giáo viên trung học cơ sở) | C00 | 24.21 | |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 24.58 | Môn chính: Tiếng Anh |
24 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 23.8 | |
25 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 22.77 | Môn chính: Tiếng Anh |
26 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa -Du lịch) | C00 | 22.2 | |
27 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01 | 21.36 | |
28 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | C04 | 21.36 | |
29 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22.85 | Môn chính: Toán |
30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 23.85 | Môn chính: Toán |
31 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 23.98 | Môn chính: Toán |
32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 24.98 | Môn chính: Toán |
33 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 23.46 | Môn chính: Toán |
34 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 22.46 | Môn chính: Toán |
35 | 7340301 | Kế toán | C01 | 23.29 | Môn chính: Toán |
36 | 7340301 | Kế toán | D01 | 22.29 | Môn chính: Toán |
37 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 24.16 | Môn chính: Văn |
38 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 23.16 | Môn chính: Văn |
39 | 7380101 | Luật | C03 | 23.87 | |
40 | 7380101 | Luật | D01 | 22.87 | |
41 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 17.91 | |
42 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 18.91 | |
43 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 | 21.74 | Môn chính: Toán |
44 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A01 | 21.74 | Môn chính: Toán |
45 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 23.3 | Môn chính: Toán |
46 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 22.3 | Môn chính: Toán |
47 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 | 24.21 | Môn chính: Toán |
48 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A01 | 24.21 | Môn chính: Toán |
49 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 23.68 | Môn chính: Toán |
50 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 23 | Môn chính: Toán |
51 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | A01 | 21.8 | Môn chính: Toán |
52 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | A00 | 21.8 | Môn chính: Toán |
53 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 23 | |
54 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 22 | |
55 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử -viễn thông | A00 | 22.8 | |
56 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử -viễn thông | A01 | 21.8 | |
57 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 19.26 | |
58 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 18.26 | |
59 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 20.61 | |
60 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 21.61 | |
61 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 21.66 | |
62 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 20.66 | |
63 | 7810101 | Du lịch | D01 | 23.01 | |
64 | 7810101 | Du lịch | C00 | 23.01 | |
65 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | G00 | 22.8 | |
66 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01 | 22.8 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | NL1 | 729 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | NL1 | 821 | |
3 | 7310401 | Tâm lý học | NL1 | 837 | |
4 | 7310601 | Quốc tế học | NL1 | 768 | |
5 | 7310630 | Việt Nam học | NL1 | 685 | |
6 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | NL1 | 678 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | NL1 | 762 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | NL1 | 834 | |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | NL1 | 767 | |
10 | 7340301 | Kế toán | NL1 | 766 | |
11 | 7340406 | Quản trị văn phòng | NL1 | 776 | |
12 | 7380101 | Luật | NL1 | 785 | |
13 | 7440301 | Khoa học môi trường | NL1 | 731 | |
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | NL1 | 830 | |
15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | NL1 | 835 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | NL1 | 827 | |
17 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | NL1 | 813 | |
18 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | NL1 | 792 | |
19 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | NL1 | 788 | |
20 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | NL1 | 688 | |
21 | 7520201 | Kĩ thuật điện | NL1 | 772 | |
22 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông | NL1 | 747 | |
23 | 7810101 | Du lịch | NL1 | 731 |
Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
2. Dựa trên học bạ THPT
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Yếu tố bổ sung
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.
Nguồn: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-sai-gon-2025-3297288.html
Bình luận (0)