
Điểm chuẩn Đại Học Hải Dương 2025 - 2026
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Đại Học Hải Dương năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
Điểm chuẩn Đại Học Hải Dương 2024 - 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (CĐ) | C00; C19; C20; D01 | 21 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | C00; C19; C20; D01 | 26.4 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 26.5 |
4 | 7140205 | Sư phạm Giáo dục Chính trị | D01; C00; C14; C20 | 24.15 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D01 | 25.11 |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 20.7 |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; C03; D01; D14 | 26.62 |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch Sử | C00; C03; D14 | 26.35 |
9 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | D01; C00; C20; C04 | 26.85 |
10 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 25.25 |
11 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D01 | 23.7 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 15 |
13 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15 |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 15 |
16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15 |
20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01 | 15 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01 | 15 |
22 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | B03; C00; D01 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (CĐ) | C00; C19; C20; D01 | 25.05 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | C00; C19; C20; D01 | 27.4 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 28.3 |
4 | 7140205 | Sư phạm Giáo dục Chính trị | D01; C00; C14; C20 | 26.7 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D01 | 28.6 |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 26 |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; C03; D01; D14 | 27.85 |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch Sử | C00; C03; D14 | 27.5 |
9 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | D01; C00; C20; C04 | 27.35 |
10 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 27.5 |
11 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D01 | 27.75 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 15.5 |
13 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15.5 |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15.5 |
15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 15.5 |
16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15.5 |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15.5 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15.5 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15.5 |
20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01 | 15.5 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01 | 15.5 |
22 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | B03; C00; D01 | 15.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T03 | 18 | Học bạ THPT với năng khiếu |
2 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T03 | 18 | Kết quả thi tốt nghiệp THPT với năng khiếu |
3 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 26.63 | Kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCTA QT |
4 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 26.63 | Học bạ THPT với CCTA QT |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 23.75 | Kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCTA QT |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 23.75 | Học bạ THPT với CCTA QT |
Điểm chuẩn Đại Học Hải Dương 2023 - 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | M00;M01;M03 | 17 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | M00;M01;M03 | 19 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;A01;C00;D01 | 19 | |
4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00;T01;T02;T03 | 19 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;A02;D01 | 19 | |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00;C03;D01;D14 | 19 | |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch Sử | C00;C03;D14 | 19 | |
8 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01;D14;D15 | 19 | |
9 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00;A02;B00 | 19 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D09;D10;A01 | 15 | |
11 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01 | 15 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 15 | |
13 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01 | 15 | |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01 | 15 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15 | |
16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00;A01;D01;C00 | 15 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01 | 15 | |
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01;D01 | 15 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | M00;M01;M03 | 17 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | M00;M01;M03 | 19 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;A01;C00;D01 | 19 | |
4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00;T01;T02;T03 | 19 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;A02;D01 | 19 | |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00;C03;D01;D14 | 19 | |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch Sử | C00;C03;D14 | 19 | |
8 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01;D14;D15 | 19 | |
9 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00;A02;B00 | 19 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D09;D10;A01 | 15.5 | |
11 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01 | 15.5 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 15.5 | |
13 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01 | 15.5 | |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01 | 15.5 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15.5 | |
16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00;A01;D01;C00 | 15.5 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01 | 15.5 | |
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01;D01 | 15.5 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01 | 15.5 |
Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
2. Dựa trên học bạ THPT
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Yếu tố bổ sung
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.
Nguồn: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-hai-duong-2025-3264628.html
Bình luận (0)