
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc TPHCM 2025 - 2026
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Đại Học Kiến Trúc TPHCM năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc TPHCM 2024 - 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 22.76 | |
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.72 | |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 25.54 | |
4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 24.81 | |
5 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.09 | |
6 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 23.68 | |
7 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 | 22.78 | Đào tạo tại cơ sở Cần Thơ |
8 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 | 22.15 | Đào tạo tại cơ sở Đà Lạt |
9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 23.4 | |
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 23.12 | |
11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 22.32 | |
12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 23.91 | |
13 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | V00; V01; V02 | 21.81 | Đào tạo tại cơ sở Cần Thơ |
14 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 21.39 | |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 21.2 | |
16 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00; A01; C01; C02 | 21.2 | |
17 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | A00; A01; C01; C02 | 17.35 | Đào tạo tại cơ sở Cần Thơ |
18 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (DL) | A00; A01; C01; C02 | 15.95 | Đào tạo tại cơ sở Đà Lạt |
19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 18.8 | |
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 22.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 23.05 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 25.05 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 25.44 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 25.04 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
5 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 25.14 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
6 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 24.78 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
7 | 7580101CT | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 21.17 | Tại TTĐT CS Cần Thơ, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
8 | 7580101DL | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 21.61 | Tại TTĐT CS Đà Lạt, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 24.24 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 23.49 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22.49 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 25.06 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
13 | 7580108CT | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 22.87 | Tại TTĐT CS Cần Thơ, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
14 | 7580199 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | V00; V01; V02 | 22.66 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 24.53 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
16 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | A00; A01; C01; C02 | 24.6 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
17 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 24.96 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 24.72 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 19.77 | Tại TP HCM | |
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 21.37 | Tại TP HCM | |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 22 | Tại TP HCM | |
4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 20.89 | Tại TP HCM | |
5 | 7580101 | Kiến trúc | 20.76 | Tại TP HCM | |
6 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 20.56 | Tại TP HCM | |
7 | 7580101CT | Kiến trúc | 17.29 | Tại TTĐT CS Cần Thơ | |
8 | 7580101DL | Kiến trúc | 17.74 | Tại TTĐT CS Đà Lạt | |
9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 20.09 | Tại TP HCM | |
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 19.86 | Tại TP HCM | |
11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 18.81 | Tại TP HCM | |
12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 20.5 | Tại TP HCM | |
13 | 7580199 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 18.27 | Tại TP HCM | |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 17.78 | Tại TP HCM | |
15 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 18.2 | Tại TP HCM | |
16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17.83 | Tại TP HCM | |
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 18.2 | Tại TP HCM |
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc TPHCM 2023 - 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00;V01;V02 | 23.45 | |
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01;H02 | 24.57 | |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01;H06 | 25.69 | |
4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01;H06 | 24.7 | |
5 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 | 24.64 | |
6 | 7580101CT | Kiến trúc (Cần Thơ) | V00;V01;V02 | 22.19 | |
7 | 7580101DL | Kiến trúc (Đà Lạt) | V00;V01;V02 | 21.94 | |
8 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00;V01;V02 | 23.95 | |
9 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02 | 23.54 | |
10 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00;V01;V02 | 22.37 | |
11 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02 | 24.61 | |
12 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (Cần Thơ) | V00;V01;V02 | 18.73 | |
13 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00;V01;V02 | 20.96 | |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01 | 20.95 | |
15 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00;A01 | 21.1 | |
16 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (Cần Thơ) | A00;A01 | 15 | |
17 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (Đà Lạt) | A00;A01 | 15 | |
18 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01 | 15 | |
19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01 | 21.2 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00;V01;V02 | 21.77 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01;H02 | 24.85 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01;H06 | 26.01 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01;H06 | 22.95 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
5 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 | 25.49 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
6 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00;V01;V02 | 25.4 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
7 | 7580101CT | Kiến trúc | V00;V01;V02 | 22.24 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở cần thơ |
8 | 7580101DL | Kiến trúc | V00;V01;V02 | 22.68 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt |
9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00;V01;V02 | 24.33 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02 | 22.28 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00;V01;V02 | 23.58 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02 | 25.11 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
13 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00;V01;V02 | 22.08 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01 | 24.97 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
15 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00;A01 | 25.42 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01 | 25.28 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01 | 25.63 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 20.06 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 21.06 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 22.18 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 18.23 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
5 | 7580101 | Kiến trúc | 21.47 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
6 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | 21.54 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
7 | 7580101CT | Kiến trúc | 18.6 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở cần thơ | |
8 | 7580101DL | Kiến trúc | 18.08 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt | |
9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 20.69 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 18.43 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | 17.29 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 21.59 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
13 | 7580108CT | Thiết kế nội thất | 19.05 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở cần thơ | |
14 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | 16.83 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 17.58 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
16 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 17.53 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
17 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 20.83 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 17.68 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
2. Dựa trên học bạ THPT
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Yếu tố bổ sung
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.
Nguồn: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-kien-truc-tphcm-2025-3264746.html
Bình luận (0)