
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội 2025 - 2026
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội 2024 - 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 26.03 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96; D90; D72; D01 | 24.45 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D96; D78; D72; D01 | 26.26 |
4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D84; D66; D78; D96 | 25.99 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T09; T10; T05; T08 | 24 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; D07; D90; D01 | 26.5 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01; D07; D90; D11 | 25.65 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14; D15; D78; D01 | 26.58 |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D09; D78; D96 | 26.18 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D78; D01 | 26.1 |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D78; D01 | 26.25 |
12 | 7229030 | Văn học | D78; D14; D01; C00 | 27.08 |
13 | 7229040 | Văn hóa học | C00; C20; D01; D14 | 25.75 |
14 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 24.65 |
15 | 7310401 | Tâm lý học | D96; D14; D01; C00 | 26.63 |
16 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D96; A00; D01 | 26.36 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; D96; A00; D01 | 26.62 |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 24.49 |
19 | 7340403 | Quản lý công | C00; D96; A00; D01 | 23.47 |
20 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 26.5 |
21 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D07; D01 | 24.68 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D07; D01 | 23.65 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01; A00; D07; D01 | 18.9 |
24 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | C00; D96; A00; D01 | 26.86 |
25 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 24.87 |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; D14; D01 | 24.88 |
27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; D14; D01 | 24.8 |
28 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 27.39 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96; D90; D72; D01 | 27.11 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T09; T10; T05; T08 | 22.4 |
4 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D09; D78; D96 | 28.6 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D78; D01 | 27.9 |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D78; D01 | 27.7 |
7 | 7229030 | Văn học | D78; D14; D01; C00 | 27.84 |
8 | 7229040 | Văn hóa học | C00; C20; D01; D14 | 27 |
9 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 26.42 |
10 | 7310401 | Tâm lý học | D96; D14; D01; C00 | 27.5 |
11 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D96; A00; D01 | 26.91 |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; D96; A00; D01 | 27.49 |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 27.68 |
14 | 7340403 | Quản lý công | C00; D96; A00; D01 | 26.33 |
15 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 27.3 |
16 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D07; D01 | 27.57 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D07; D01 | 27 |
18 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01; A00; D07; D01 | 17.1 |
19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | C00; D96; A00; D01 | 27.78 |
20 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 26.9 |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; D14; D01 | 26.81 |
22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; D14; D01 | 26.62 |
23 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; A01; D01; D07 | 27.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 8 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 9 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 9 |
4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 9 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 9 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 9 |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 9 |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 9 |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 9 |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 10 |
11 | 7229030 | Văn học | 9 |
12 | 7229040 | Văn hóa học | 8 |
13 | 7310201 | Chính trị học | 8 |
14 | 7310401 | Tâm lý học | 9 |
15 | 7310630 | Việt Nam học | 8 |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 9 |
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 9 |
18 | 7340403 | Quản lý công | 8 |
19 | 7380101 | Luật | 8 |
20 | 7460112 | Toán ứng dụng | 9 |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 8 |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 8 |
23 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 9 |
24 | 7760101 | Công tác xã hội | 8 |
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 9 |
26 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 8 |
27 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 9 |
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội 2023 - 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D78;D14;D01;C00 | 23.25 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96;D90;D72;D01 | 23 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D96;D78;D72;D01 | 25.15 |
4 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D78;D14;D01;C00 | 25.5 |
5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D84;D66;D78;D96 | 25.19 |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | A01;A00;D07;D01 | 23.5 |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01;D07;D90;D01 | 26.15 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01;D07;D90;D11 | 24.2 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14;D14;D78;D01 | 25.8 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14;D09;D78;D96 | 25.15 |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D15;D78;D14;D01 | 25.22 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D15;D78;D14;D01 | 25.31 |
13 | 7229030 | Văn học | D78;D14;D01;C00 | 24.59 |
14 | 7229040 | Văn hóa học | D15;C00;D78;D14 | 16 |
15 | 7310201 | Chính trị học | C00;D78;D66;D01 | 16 |
16 | 7310401 | Tâm lý học | D96;D72;D70;C00 | 23.23 |
17 | 7310630 | Việt Nam học | D15;D78;D14;C00 | 22.25 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00;D96;A00;D01 | 24.06 |
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01;A00;D01;D96 | 22.55 |
20 | 7340403 | Quản lý công | C00;D96;A00;D01 | 16 |
21 | 7380101 | Luật | C00;D78;D66;D01 | 23.5 |
22 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01;A00;D07;D01 | 23.55 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01;A00;D07;D01 | 22.55 |
24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01;A00;D07;D01 | 16 |
25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | C00;D96;A00;D01 | 24.2 |
26 | 7760101 | Công tác xã hội | D78;D14;D01;C00 | 22 |
27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15;D78;D14;D01 | 23.57 |
28 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15;D78;D14;D01 | 23.25 |
29 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A01;A00;D07;D01 | 26 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D78;D14;D01;C00 | 26.1 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96;D90;D72;D01 | 25.46 |
3 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D78;D14;D01;C00 | 26.81 |
4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D84;D66;D78;D96 | 27 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | A01;A00;D07;D01 | 22.3 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01;D07;D90;D11 | 27.2 |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14;D09;D78;D96 | 27.29 |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D15;D78;D14;D01 | 27.2 |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D15;D78;D14;D01 | 26.83 |
10 | 7229030 | Văn học | D78;D14;D01;C00 | 26.3 |
11 | 7229040 | Văn hóa học | D15;C00;D78;D14 | 16 |
12 | 7310201 | Chính trị học | C00;D78;D66;D01 | 16 |
13 | 7310401 | Tâm lý học | D96;D72;D70;C00 | 24.91 |
14 | 7310630 | Việt Nam học | D15;D78;D14;C00 | 24.5 |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00;D96;A00;D01 | 25.84 |
16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01;A00;D01;D96 | 25.07 |
17 | 7340403 | Quản lý công | C00;D96;A00;D01 | 16 |
18 | 7380101 | Luật | C00;D78;D66;D01 | 24.87 |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01;A00;D07;D01 | 25.43 |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01;A00;D07;D01 | 24.4 |
21 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01;A00;D07;D01 | 16 |
22 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | C00;D96;A00;D01 | 25.94 |
23 | 7760101 | Công tác xã hội | D78;D14;D01;C00 | 23.84 |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15;D78;D14;D01 | 25.6 |
25 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15;D78;D14;D01 | 24.68 |
26 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A01;A00;D07;D01 | 26 |
Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
2. Dựa trên học bạ THPT
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Yếu tố bổ sung
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.
Nguồn: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-thu-do-ha-noi-2025-3264633.html
Bình luận (0)