Phương thức xét tuyển và Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội 2025
Năm 2025, trường tuyển sinh năm 2025 là 4.020 chỉ tiêu cho 21 ngành đào tạo với 4 phương thức như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 (gồm CCTA quy đổi)
Đối tượng: Thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Phương thức 2: Xét tuyển theo SAT, A-LEVEL, ACT
Đối tượng: Xét tuyển theo SAT, A-LEVEL, ACT
Phương thức 3: Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức
Đối tượng: Thí sinh có điểm thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (Học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, tỉnh/tp...) theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN
Đối tượng: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (Học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, tỉnh/tp...) theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN
Cụ thể Mã ngành và Chỉ tiêu các chương trình đào tạo của Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội 2025
Dự kiến năm 2025 trường mở thêm 4 ngành mới gồm: Công nghệ sinh học (chương trình công nghệ kỹ thuật sinh học); công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông định hướng thiết kế vi mạch; công nghệ vật liệu (chương trình công nghệ vật liệu và vi mạch điện tử); khoa học dữ liệu (chương trình khoa học và kỹ thuật dữ liệu).
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | CN1 | Công nghệ thông tin | 480 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
2 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 60 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; B00; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
3 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 120 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
4 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 300 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
5 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | 80 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
6 | CN14 | Hệ thống thông tin | 240 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
7 | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 120 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
8 | CN17 | Kỹ thuật Robot | 120 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
9 | CN18 | Thiết kế công nghiệp và đồ họa | 240 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
10 | CN19 | Công nghệ vật liệu | 120 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
11 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | 420 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
12 | CN20 | Khoa học dữ liệu | 120 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
13 | CN21 | Công nghệ sinh học | 120 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; B00; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
14 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | 120 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
15 | CN4 | Cơ kỹ thuật | 80 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
16 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 180 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
17 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 180 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
18 | CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | 120 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
19 | CN8 | Khoa học máy tính | 420 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
20 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 480 | Ưu Tiên CCQT |
|
ĐT THPT | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); Toán, Lý, Tin | ||||
ĐGNL HN | Q00 |
Nguồn: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-cong-nghe-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-2025-3155953.html
Bình luận (0)