Ngày 23/7, Trường Đại học Y Hà Nội công bố mức điểm sàn vào trường năm 2025. Theo đó, mức 22,5 điểm áp dụng với ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa. Ngành Y học cổ truyền lấy mức sàn cao thứ hai với 20 điểm. Các ngành còn lại xét tuyển thí sinh đạt từ 17 điểm trở lên.
Đây là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp, cộng điểm ưu tiên.
Điểm sàn vào các ngành của Đại học Y Hà Nội năm 2025 như sau:
STT | Tên ngành | Mã xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL đầu vào |
---|---|---|---|---|
1. | Y khoa | 7720101 | B00 | 22.5 |
2. | Y học cổ truyền | 7720115 | B00 | 20 |
3. | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | B00 | 22.5 |
4. | Y học dự phòng | 7720110 | B00 | 17 |
5. | Khúc xạ nhãn khoa | 7720609 | A00, B00 | 17 |
6. | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00 | 17 |
7. | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | A00, B00 | 17 |
8. | Điều dưỡng Chương trình tiên tiến | 7720301 | A00, B00 | 17 |
9. | Hộ sinh | 7720302 | A00, B00 | 17 |
10. | Kỹ thuật phục hình răng | 7720502 | A00, B00 | 17 |
11. | Dinh dưỡng | 7720401 | A00, B00 | 17 |
12. | Y tế công cộng | 7720701 | B00, B08, D01 | 17 |
13. | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01 | 17 |
14. | Công tác xã hội | 7760101 | A00, B00, B08 | 17 |
15. | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | A00, B00 | 17 |
16. | Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa | 7720101YHT | B00 | 22.5 |
17. | Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa | 7720301YHT | A00, B00 | 17 |
18. | Kỹ thuật xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa | 7720601YHT | A00, B00 | 17 |
19. | Kỹ thuật phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa | 7720603YHT | A00, B00 | 17 |
Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 1.910 sinh viên với hai phương thức là xét tuyển thẳng và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Theo công bố, trong năm học này, mức học phí vào các ngành của trường dự kiến dao động 16,9 - 62,2 triệu đồng/năm học, tăng từ 1,9 đến 7 triệu đồng so với năm 2024.
Trong đó, các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt có mức học phí cao nhất là 62,2 triệu đồng/năm, tăng khoảng 7 triệu đồng/năm học.
Các ngành Khúc xạ nhãn khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Điều dưỡng chương trình tiên tiến, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hình răng học phí 47,2 triệu đồng/năm, tăng khoảng 5,4 triệu đồng/năm.
Các ngành còn lại dao động 16,9 - 31,1 triệu đồng/năm, trong đó Tâm lý học và Công tác xã hội là ngành có học phí thấp nhất Trường Đại học Y Hà Nội.
>>>Tra cứu điểm chuẩn ĐH-CĐ năm 2025 trên VietNamNet<<<
Nguồn: https://vietnamnet.vn/diem-san-truong-dai-hoc-y-ha-nam-2025-2425041.html
Bình luận (0)