វិធីសាស្រ្តចូលរៀនរបស់សកលវិទ្យាល័យឧស្សាហកម្មទីក្រុងហូជីមិញ 2025
សាកលវិទ្យាល័យឧស្សាហកម្មទីក្រុងហូជីមិញ (IUH) ចុះឈ្មោះនិស្សិតដោយផ្អែកលើវិធីសាស្រ្តចូលរៀនចំនួន ៤ ខាងក្រោម៖
វិធីសាស្រ្តទី១៖ ការចូលរៀនដោយផ្ទាល់តាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ ក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល ។
វត្ថុ
ការចូលរៀនដោយផ្ទាល់សម្រាប់បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចបានកំណត់ក្នុងប្រការ 8 នៃសារាចរលេខ 08/2022/TT-BGDDT ចុះថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 និងសារាចរលេខ 06/2025/TT-BGDDT ចុះថ្ងៃទី 19 ខែមីនា ឆ្នាំ 2025 វិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃមហាវិទ្យាល័យ អប់រំ និងកំណែទម្រង់នៃសាកលវិទ្យាល័យ។
បទប្បញ្ញត្តិ
នីតិវិធីចូលរៀនជាក់លាក់មានដូចខាងក្រោម៖
- បេក្ខជនដាក់ពាក្យសុំចូលរៀន ទម្រង់ពាក្យសុំចូលរៀនតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល ហើយចុះឈ្មោះចូលរៀនតាមច្រកចូលរៀនរបស់ក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល ឬតាមរយៈវិបផតថលសេវាសាធារណៈជាតិ តាមផែនការទូទៅ និងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធចូលរៀន និងបំពេញតាមការចង់បាន។
- ពេលវេលាប្រកាសលទ្ធផលចូលរៀនដោយផ្ទាល់៖ យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល។
-ថ្លៃសេវាបឋម៖ ៥០,០០០ដុង/បេក្ខជន០១នាក់។
ពេលវេលាចូលរៀន
- រយៈពេលដាក់ពាក្យ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៥ ដល់មុនម៉ោង ៥:០០ ល្ងាច។ នៅថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2025 ។
វិធីសាស្រ្តទី 2: ការចូលរៀនដោយប្រើលទ្ធផលនៃការប្រឡងវាយតម្លៃសមត្ថភាពដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុង ហូជីមិញ ក្នុងឆ្នាំ 2025 ។
1. កម្រិតនៃការទទួលឯកសារដាក់ពាក្យនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលទីក្រុងហូជីមិញ
+ សម្រាប់កម្មវិធីសាកលវិទ្យាល័យធម្មតា៖ កម្រិតដើម្បីធានាគុណភាពបញ្ចូលសម្រាប់មុខជំនាញទាំងអស់មានពិន្ទុសរុបអប្បបរមា 650 ពិន្ទុ (ដោយគ្មានមេគុណ ពិន្ទុអាទិភាពមិនត្រូវបានបន្ថែម និងមិនអនុវត្តចំពោះក្រុមច្បាប់)។
+ សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពេញម៉ោងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ៖ កម្រិតកំណត់ដើម្បីធានាគុណភាពបញ្ចូលសម្រាប់មុខជំនាញទាំងអស់មានពិន្ទុសរុបអប្បបរមា 600 ពិន្ទុ (ដោយគ្មានមេគុណ ពិន្ទុអាទិភាពមិនត្រូវបានបន្ថែម និងមិនអនុវត្តចំពោះក្រុមច្បាប់)។
+ ក្រុមច្បាប់៖ កម្រិតកំណត់ដើម្បីធានាគុណភាពបញ្ចូលគឺពិន្ទុសរុបអប្បបរមាគឺ ៧២០ ពិន្ទុ ខណៈពិន្ទុវៀតណាមអប្បបរមាគឺ ១៨០ ពិន្ទុ និងពិន្ទុគណិតវិទ្យាអប្បបរមាគឺ ១៨០ ពិន្ទុ។
2. កម្រិតនៃការដាក់ពាក្យនៅសាខា Quang Ngai
ពិន្ទុអប្បបរមាគឺ 600 ពិន្ទុ (គ្មានមេគុណ ពិន្ទុអាទិភាពមិនរាប់បញ្ចូល)។
វិធីទី៣៖ ការចូលរៀនដោយប្រើលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ២០២៥។
បេក្ខជនប្រើប្រាស់វិញ្ញាបនបត្រភាសាបរទេសបំប្លែងទៅជាមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស៖
ចំណុច វិញ្ញាបនបត្រ IELTS | IELTS 4.5 | IELTS 5.0 | IELTS 5.5 | IELTS 6.0 | IELTS ≥ 6.5 |
ពិន្ទុបំប្លែងសម្រាប់មុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ TNTHPT | ៧.៥០ | 8:00 | 8.50 | 9:00 | 10:00 |
សម្រាប់វិញ្ញាបនបត្រភាសាបរទេសមួយចំនួនទៀតបានបំប្លែងទៅជាវិញ្ញាបនបត្រ IELTS។
វិញ្ញាបនបត្រ | មាត្រដ្ឋានពិន្ទុ | ||||
IELTS | ៤.៥ | ៥.០ | ៥.៥ | ៦.០ | ៦.៥ |
TOEIC 4 ជំនាញ | - ពិន្ទុស្តាប់៖ ៣៣៧ - ពិន្ទុអាន៖ ៣៣០ - ពិន្ទុសរសេរ៖ ១៤០ - ពិន្ទុនិយាយ៖ ១៣៥ | - ពិន្ទុស្តាប់៖ ៣៩៩ - ពិន្ទុអាន៖ ៣៨៤ - ពិន្ទុសរសេរ៖ ១៥៩ - ពិន្ទុនិយាយ៖ ១៤៩ | - ពិន្ទុស្តាប់: 400 - ពិន្ទុអាន៖ ៣៨៥ - ពិន្ទុសរសេរ៖ ១៥០ - ពិន្ទុនិយាយ៖ ១៦០ | - ពិន្ទុស្តាប់៖ ៤៤៥ - ពិន្ទុអាន៖ ៤២០ - ពិន្ទុសរសេរ៖ ១៦៥ - ពិន្ទុនិយាយ៖ ១៧០ | - ពិន្ទុស្តាប់៖ ៤៨៩ - ពិន្ទុអាន៖ ៤៥៤ - ពិន្ទុសរសេរ៖ ១៧៩ - ពិន្ទុនិយាយ៖ ១៧៩ |
ជំនាញ TOEIC 2 | ៤៥០ - ៥២៤ | ៥២៥ – ៥៩៩ | ៦០០ - ៧២៥ | ៦៥១ - ៨៤៩ ៧២៦ – ៨៤៩ | ៨៥០ - ៩៩០ |
VSTEP | ៥.០ | ៥.៥ | 6.0 (កម្រិត 4) | ៧.០ | ៨.០ |
TOEFL ITP | ៤៥០ - ៤៧៤ | ៤៧៥ - ៤៩៩ | ៥០០-៥២៤ | ៥២៥ – ៥៤៩ | ៥៥០ – ៦៧៧ |
TOEFL iBT | ៣៨ | ៤៥ | ៤៦-៥៩ | ៧០ | ៩៣ |
បេក្ខជនដែលប្រើប្រាស់វិញ្ញាបនបត្រភាសាបរទេសដែលបានបំប្លែងទៅជាមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសមានរយៈពេលដាក់ពាក្យ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2025 ដល់មុនម៉ោង 5:00 ល្ងាច។ នៅថ្ងៃទី 5 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2025 ។
-ឯកសាររួមមានៈ
+ ទម្រង់ពាក្យសុំបឋម (បេក្ខជនត្រូវប្រកាសនៅលើទំព័រចូលរៀននៅ៖ www.tuyensinh.iuh.edu.vn បន្ទាប់មកបោះពុម្ពទម្រង់ពាក្យសុំបឋម);
+ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ថតចំលង ០១សន្លឹក;
+ 01 ច្បាប់ចម្លងវិញ្ញាបនបត្រភាសាបរទេសដែលត្រូវបំប្លែង (ច្បាប់ថតចម្លងដែលមានការកត់ចំណាំ);
-ថ្លៃសេវាបឋម៖ ៥០,០០០ដុង/បេក្ខជន។
វិធីសាស្រ្តទី៤៖ ការចូលរៀនដោយប្រើប្រាស់លទ្ធផលសិក្សាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅថ្នាក់ទី១២ រួមជាមួយនឹងសមិទ្ធផលឆ្នើម (បើមាន)។
តម្រូវការចូលរៀន
1. ការបណ្តុះបណ្តាលនៅ HCMC
កម្រិតនៃការទទួលពាក្យសុំគឺពិន្ទុសរុបនៃ 03 មុខវិជ្ជា (ដោយគ្មានមេគុណ ដោយមិនបន្ថែមពិន្ទុអាទិភាព ដោយមិនបន្ថែមពិន្ទុសមិទ្ធិផលឆ្នើម) នៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចូលរៀន យ៉ាងហោចណាស់ស្មើនឹង 21.00 ពិន្ទុ។
សម្រាប់ឱសថស្ថាន កម្រិតនៃការទទួលពាក្យសុំគឺពិន្ទុសរុបនៃ 3 មុខវិជ្ជានៅក្នុងក្រុមចូលរៀនគឺយ៉ាងហោចណាស់ 24.00 ពិន្ទុ និងមានលទ្ធផលសិក្សាល្អថ្នាក់ទី 12 ។
សម្រាប់ក្រុមច្បាប់ ពិន្ទុចូលរៀនគណិតវិទ្យាអប្បបរមាគឺ 6.0 ពិន្ទុ ហើយពិន្ទុចូលរៀនអក្សរសាស្ត្រអប្បបរមាគឺ 6.0 ពិន្ទុ។
2. ការបណ្តុះបណ្តាលនៅសាខា Quang Ngai ខេត្ត Quang Ngai
កម្រិតនៃការទទួលឯកសារដាក់ពាក្យ ដោយប្រើលទ្ធផលសិក្សាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិថ្នាក់ទី១២ បូករួមនឹងសមិទ្ធិផលឆ្នើម (ប្រសិនបើមាន)៖ កម្រិតនៃការទទួលឯកសារពាក្យសុំគឺពិន្ទុសរុប ០៣មុខវិជ្ជា (ដោយគ្មានមេគុណ មិនរាប់បញ្ចូលពិន្ទុអាទិភាព ពិន្ទុបន្ថែម) ក្នុងបន្សំចូលរៀន យ៉ាងហោចណាស់ស្មើនឹង 19.00 ពិន្ទុ។
បទប្បញ្ញត្តិ
ការចូលរៀនគឺផ្អែកលើលទ្ធផលសិក្សាកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទី ១២ រួមជាមួយសមិទ្ធផលឆ្នើម (បើមាន)។
1) គោលការណ៍នៃការចូលរៀន
- ដោយផ្អែកលើពិន្ទុមធ្យមនៃប្រតិចារិកថ្នាក់ទី 12 ទាំងមូលនៃ 3 មុខវិជ្ជានៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចូលរៀន (មុខវិជ្ជានៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចូលរៀនដែលត្រូវគ្នា) និងសមិទ្ធិផលឆ្នើម (ប្រសិនបើមាន) ឬបេក្ខជនស្ថិតនៅក្នុងកំពូលនៃវិទ្យាល័យដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយ IUH ។
+ ពិន្ទុបន្ថែមសម្រាប់បេក្ខជនដែលមានស្នាដៃឆ្នើម៖
ស្ថានភាព | វត្ថុ | ពិន្ទុបន្ថែម (អតិបរមា) |
១ | សិស្សឈ្នះរង្វាន់ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាវប្បធម៌កម្រិតខេត្ត/ក្រុង;. | រង្វាន់ទីមួយ៖ ៣.០ |
រង្វាន់ទីពីរ៖ 2.5 | ||
រង្វាន់ទី៣៖ ២ | ||
រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត៖ ១.៥ | ||
២ | សិស្សឈ្នះរង្វាន់ក្នុងការប្រឡងអូឡាំពិកលើមុខវិជ្ជាវប្បធម៌ | 2.0 ពិន្ទុ |
៣ | សិស្សានុសិស្សបានឈ្នះរង្វាន់ក្នុងការប្រកួតវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាថ្នាក់ខេត្ត/ក្រុង | 2.0 ពិន្ទុ |
៤ | សិស្សដែលមានលទ្ធផលសិក្សាល្អឥតខ្ចោះនៅថ្នាក់ទី 10, 11, និង 12 ។ | 2.0 ពិន្ទុ |
៥ | សមិទ្ធិផលសិស្សឆ្នើមផ្សេងទៀត (ទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ) | 1.0 ពិន្ទុ |
៦ | សិស្សនៃវិទ្យាល័យដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយ IUH ។ បញ្ជីនៃវិទ្យាល័យដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយ IUH | 2.0 ពិន្ទុ |
៧ | សិស្សនៃសាលាឯកទេស និងថ្នាក់ | 2.5 ពិន្ទុ |
៨ | សិស្សវិទ្យាល័យមកពីសាលាកំពូលៗមានគុណភាពល្អផ្អែកលើពិន្ទុចូលរៀនថ្នាក់ទី១០ លទ្ធផលការវិភាគគុណភាពសិក្សានៅ IUH លទ្ធផលប្រៀបធៀបរវាងពិន្ទុប្រតិចារិកវិទ្យាល័យ និងពិន្ទុប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ។ | កម្រិត 1: 2.0 ពិន្ទុ |
កម្រិត 2: 1.5 ពិន្ទុ | ||
កម្រិត 3: 1.0 ពិន្ទុ |
ចំណាំ៖ សម្រាប់បេក្ខជនដែលមានស្នាដៃឆ្នើមជាច្រើន ពិន្ទុបន្ថែមគឺជាពិន្ទុសមិទ្ធផលឆ្នើមសរុបរបស់បេក្ខជន ហើយត្រូវបានគណនាជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់អតិបរមា 3.0 ពិន្ទុ។
បេក្ខជនប្រើប្រាស់វិញ្ញាបនបត្រភាសាបរទេសបំប្លែងទៅជាមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស៖
ចំណុច វិញ្ញាបនបត្រ IELTS | IELTS 4.5 | IELTS 5.0 | IELTS 5.5 | IELTS 6.0 | IELTS ≥ 6.5 |
បំប្លែងពិន្ទុនៃមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស HBTHPT ថ្នាក់ទី 12 | 8:00 | 8.50 | 9:00 | 10:00 | 10:00 |
សម្រាប់វិញ្ញាបនបត្រភាសាបរទេសមួយចំនួនទៀតបានបំប្លែងទៅជាវិញ្ញាបនបត្រ IELTS។
វិញ្ញាបនបត្រ | មាត្រដ្ឋានពិន្ទុ | ||||
IELTS | ៤.៥ | ៥.០ | ៥.៥ | ៦.០ | ៦.៥ |
TOEIC 4 ជំនាញ | - ពិន្ទុស្តាប់៖ ៣៣៧ - ពិន្ទុអាន៖ ៣៣០ - ពិន្ទុសរសេរ៖ ១៤០ - ពិន្ទុនិយាយ៖ ១៣៥ | - ពិន្ទុស្តាប់៖ ៣៩៩ - ពិន្ទុអាន៖ ៣៨៤ - ពិន្ទុសរសេរ៖ ១៥៩ - ពិន្ទុនិយាយ៖ ១៤៩ | - ពិន្ទុស្តាប់: 400 - ពិន្ទុអាន៖ ៣៨៥ - ពិន្ទុសរសេរ៖ ១៥០ - ពិន្ទុនិយាយ៖ ១៦០ | - ពិន្ទុស្តាប់៖ ៤៤៥ - ពិន្ទុអាន៖ ៤២០ - ពិន្ទុសរសេរ៖ ១៦៥ - ពិន្ទុនិយាយ៖ ១៧០ | - ពិន្ទុស្តាប់៖ ៤៨៩ - ពិន្ទុអាន៖ ៤៥៤ - ពិន្ទុសរសេរ៖ ១៧៩ - ពិន្ទុនិយាយ៖ ១៧៩ |
ជំនាញ TOEIC 2 | ៤៥០ - ៥២៤ | ៥២៥ – ៥៩៩ | ៦០០ - ៧២៥ | ៦៥១ - ៨៤៩ ៧២៦ – ៨៤៩ | ៨៥០ - ៩៩០ |
VSTEP | ៥.០ | ៥.៥ | 6.0 (កម្រិត 4) | ៧.០ | ៨.០ |
TOEFL ITP | ៤៥០ - ៤៧៤ | ៤៧៥ - ៤៩៩ | ៥០០-៥២៤ | ៥២៥ – ៥៤៩ | ៥៥០ – ៦៧៧ |
TOEFL iBT | ៣៨ | ៤៥ | ៤៦-៥៩ | ៧០ | ៩៣ |
- រយៈពេលដាក់ពាក្យ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៥ ដល់មុនម៉ោង ៥:០០ ល្ងាច។ នៅថ្ងៃទី 5 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2025 ។
-ឯកសាររួមមានៈ
+ ទម្រង់ពាក្យសុំបឋម (បេក្ខជនត្រូវប្រកាសនៅលើទំព័រចូលរៀននៅ៖ www.tuyensinh.iuh.edu.vn បន្ទាប់មកបោះពុម្ពទម្រង់ពាក្យសុំបឋម);
+ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ថតចំលង ០១សន្លឹក;
+ 01 ច្បាប់ចម្លងវិញ្ញាបនបត្រភាសាបរទេសដែលត្រូវបំប្លែង (ច្បាប់ថតចម្លងដែលមានការកត់ចំណាំ);
-ថ្លៃសេវាបឋម៖ ៥០,០០០ដុង/បេក្ខជន។
2) នីតិវិធីចូលរៀន
-ឯកសាររួមមានៈ
+ ទម្រង់ពាក្យសុំបឋម (បេក្ខជនត្រូវប្រកាសនៅលើទំព័រចូលរៀននៅ៖ www.tuyensinh.iuh.edu.vn បន្ទាប់មកធ្វើតាមការណែនាំដើម្បីបោះពុម្ពទម្រង់ពាក្យសុំបឋម) ។
+ ឯកសារថតចម្លង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ០១ច្បាប់។ ចំណាំ៖ សម្រាប់បេក្ខជនដែលមានពិន្ទុល្អនៅថ្នាក់ទី 10 ទី 11 និងទី 12 ឬបេក្ខជនដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យចាប់ពីឆ្នាំ 2024 ឬមុននេះ ចាំបាច់ត្រូវដាក់ឯកសារថតចម្លងឯកសារបញ្ជាក់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យ។
+ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ថតចំលង ០១សន្លឹក;
+ ឯកសារដែលបង្ហាញថាបេក្ខជនត្រូវបានផ្តល់ពិន្ទុអាទិភាពដោយផ្អែកលើគោលនយោបាយ និងចំណុចអាទិភាពក្នុងតំបន់ (ប្រសិនបើមាន) (ថតចម្លងដែលមានការកត់សម្គាល់);
+ ឯកសារបញ្ជាក់ពីប្រាក់រង្វាន់ការចូលរៀន (ថតចម្លងដែលមានការបញ្ជាក់)។ សម្រាប់សិស្សមកពីវិទ្យាល័យដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយ IUH លិខិតណែនាំ (ដើម) ពីនាយកសាលា (ឬនាយករងទទួលបន្ទុក) នៃវិទ្យាល័យគឺត្រូវបានទាមទារ។
-ថ្លៃសេវាបឋម៖ ៥០,០០០ដុង/បេក្ខជន
ចំណាំ៖
- បេក្ខជនដែលមានស្នាដៃឆ្នើម គឺជាបេក្ខជនតាមប្រភេទដូចខាងក្រោម (ពិន្ទុបន្ថែមសម្រាប់បេក្ខជនដែលមានស្នាដៃឆ្នើមដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ)
+ សិស្សនៃសាលាឯកទេស / សាលាអំណោយ / សាលាដែលមានថ្នាក់ឯកទេស (រកមើលនៅ
https://tuyensinh.iuh.edu.vn/);
+ សិស្សមកពីវិទ្យាល័យដែលមានគុណភាពខ្ពស់ (រកមើលនៅ https://tuyensinh.iuh.edu.vn/);
+ សិស្សានុសិស្សមកពីវិទ្យាល័យកំពូលដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយ IUH (រកមើលនៅ https://tuyensinh.iuh.edu.vn/);
+ សិស្សដែលឈ្នះរង្វាន់ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាវប្បធម៌កម្រិតខេត្ត/ក្រុង (មុខវិជ្ជាដែលឈ្នះរង្វាន់ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃឧស្សាហកម្មចូលរៀន);
+ សិស្សដែលបានឈ្នះរង្វាន់នៅក្នុងការប្រឡងអូឡាំពិកនៃមុខវិជ្ជាវប្បធម៌ (មុខវិជ្ជាដែលឈ្នះត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចូលរៀននៃឧស្សាហកម្មចូលរៀន);
+ សិស្សដែលមានលទ្ធផលសិក្សាល្អឥតខ្ចោះនៅថ្នាក់ទី 10, 11, និង 12;
+ សិស្សដែលមានស្នាដៃឆ្នើមផ្សេងទៀត (ទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ;
+ បេក្ខជនអាចប្រើវិញ្ញាបនបត្រភាសាអង់គ្លេសដើម្បីបំប្លែងទៅជាពិន្ទុមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចូលរៀន។
ពេលវេលាចូលរៀន
កាលបរិច្ឆេទដាក់ពាក្យ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៥ រហូតដល់ម៉ោង ៥ ល្ងាច។ នៅថ្ងៃទី 5 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2025 ។
ជាពិសេស ក្រមសីលធម៌ និងគោលដៅនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរបស់សាកលវិទ្យាល័យឧស្សាហកម្មទីក្រុងហូជីមិញ ឆ្នាំ២០២៥
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | សូចនាករ | វិធីសាស្រ្តចូលរៀន | ស្មុគស្មាញ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧២១០៤០៤ | ការរចនាម៉ូដ | 0 | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM ផ្តល់អាទិភាព | |
វិទ្យាល័យ ប្រតិចារិកសិក្សា | C01; C02; (គណិតវិទ្យា, អក្សរសាស្ត្រ, អាយធី); D01; (គណិតវិទ្យា អក្សរសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា) | ||||
២ | 7220201 | ក្រុមភាសារួមមាន ០២ មុខវិជ្ជា៖ ភាសាអង់គ្លេស; ភាសាចិន | 0 | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM ផ្តល់អាទិភាព | |
វិទ្យាល័យ ប្រតិចារិកសិក្សា | D01; D15; ឃ១៤; ឃ៦៦ | ||||
៣ | ៧៣៤០១០១ | គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម រួមមាន ០៣ មុខជំនាញ៖ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម; ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស; ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | 0 | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM ផ្តល់អាទិភាព | |
វិទ្យាល័យ ប្រតិចារិកសិក្សា | D01; C01; C04; C03; C14; (គណិតវិទ្យា អក្សរសាស្ត្រ អាយធី) | ||||
៤ | 7340101C | គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម រួមមាន ០៣ មុខជំនាញ៖ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម; ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស; ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | 0 | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM ផ្តល់អាទិភាព | |
វិទ្យាល័យ ប្រតិចារិកសិក្សា | D01; C01; C04; C03; C14; (គណិតវិទ្យា អក្សរសាស្ត្រ អាយធី) | ||||
៥ | ៧៣៤០១១៥ | ទីផ្សារ | 0 | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM ផ្តល់អាទិភាព | |
វិទ្យាល័យ ប្រតិចារិកសិក្សា | D01; C01; C04; C03; C14; (គណិតវិទ្យា អក្សរសាស្ត្រ អាយធី) | ||||
៦ | 7340115 ស៊ី | ទីផ្សារ | 0 | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM ផ្តល់អាទិភាព | |
វិទ្យាល័យ ប្រតិចារិកសិក្សា | D01; C01; C04; C03; C14; (គណិតវិទ្យា អក្សរសាស្ត្រ អាយធី) | ||||
៧ | ៧៣៤០១២០ | អាជីវកម្មអន្តរជាតិ | 0 | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM ផ្តល់អាទិភាព | |
វិទ្យាល័យ ប្រតិចារិកសិក្សា | D01; A01; ឃ១០; ឃ០៩; D84; (គណិតវិទ្យា អង់គ្លេស អាយធី) | ||||
៨ | 7340120C | អាជីវកម្មអន្តរជាតិ | 0 | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM ផ្តល់អាទិភាព | |
វិទ្យាល័យ ប្រតិចារិកសិក្សា | D01; A01; ឃ១០; ឃ០៩; D84; (គណិតវិទ្យា អង់គ្លេស អាយធី) | ||||
៩ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | 0 | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM ផ្តល់អាទិភាព | |
វិទ្យាល័យ ប្រតិចារិកសិក្សា | D01; A01; ឃ១០; ឃ០៩; D84; (គណិតវិទ្យា អង់គ្លេស អាយធី) | ||||
១០ | 7340122C | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | 0 | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM ផ្តល់អាទិភាព | |
វិទ្យាល័យ ប្រតិចារិកសិក្សា | D01; A01; ឃ១០; ឃ០៩; D84; (គណិតវិទ្យា អង់គ្លេស អាយធី) | ||||
១១ | ៧៣៤០២០១ | ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ រួមមាន ០២ មុខជំនាញ៖ ធនាគារ; ហិរញ្ញវត្ថុ | 0 | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM ផ្តល់អាទិភាព | |
វិទ្យាល័យ ប្រតិចារិកសិក្សា | D01; C01; C04; C03; C14; (គណិតវិទ្យា អក្សរសាស្ត្រ អាយធី) | ||||
១២ | 7340201C | ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ រួមមាន ០២ មុខជំនាញ៖ ធនាគារ; ហិរញ្ញវត្ថុ | 0 | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM ផ្តល់អាទិភាព | |
វិទ្យាល័យ ប្រតិចារិកសិក្សា | D01; C01; C04; C03; C14; (គណិតវិទ្យា អក្សរសាស្ត្រ អាយធី) | ||||
១៣ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យរួមមាន ០២ មុខជំនាញ៖ គណនេយ្យ; ពន្ធ | 0 | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM ផ្តល់អាទិភាព | |
វិទ្យាល័យ ប្រតិចារិកសិក្សា | D01; C01; C04; C03; C14; (គណិតវិទ្យា អក្សរសាស្ត្រ អាយធី) | ||||
១៤ | 7340301C | គណនេយ្យរួមមាន ០២ មុខជំនាញ៖ គណនេយ្យ; ពន្ធ | 0 | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM ផ្តល់អាទិភាព | |
វិទ្យាល័យ ប្រតិចារិកសិក្សា | D01; C01; C04; C03; C14; (គណិតវិទ្យា អក្សរសាស្ត្រ អាយធី) | ||||
