🏐 FIVB 남자 세계 선수권 대회 2025 랭킹
표 A
순위 | 팀 | 전투 | 이기다 | 잃다 | 차이 설정 | 점 차이 | 가리키다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 튀니지 | 3 | 3 | 0 | 9-2 | +45 | 9 |
2 | 이란 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +18 | 6 |
3 | 필리핀 제도 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -12 | 3 |
4 | 이집트 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -51 | 0 |
그룹 B
순위 | 팀 | 전투 | 이기다 | 잃다 | 차이 설정 | 점 차이 | 가리키다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 폴란드 | 3 | 3 | 0 | 9-1 | +52 | 9 |
2 | 네덜란드 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | +20 | 6 |
3 | 쿠바 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -18 | 3 |
4 | 카타르 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -54 | 0 |
테이블 C
순위 | 팀 | 전투 | 이기다 | 잃다 | 차이 설정 | 점 차이 | 가리키다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아르헨티나 | 3 | 3 | 0 | 9시 4분 | +30 | 9 |
2 | 핀란드 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +10 | 6 |
3 | 프랑스 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | -8 | 3 |
4 | 한국 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -32 | 0 |
테이블 D
순위 | 팀 | 전투 | 이기다 | 잃다 | 차이 설정 | 점 차이 | 가리키다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | 3 | 3 | 0 | 9-2 | +40 | 9 |
2 | 포르투갈 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | +15 | 6 |
3 | 일본 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -10 | 3 |
4 | 모로코 가죽 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -45 | 0 |
표 E
순위 | 팀 | 전투 | 이기다 | 잃다 | 차이 설정 | 점 차이 | 가리키다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 불가리아 | 3 | 3 | 0 | 9-2 | +38 | 9 |
2 | 슬로베니아 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +14 | 6 |
3 | 멕시코 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -18 | 3 |
4 | 카메룬 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -46 | 0 |
F조
순위 | 팀 | 전투 | 이기다 | 잃다 | 차이 설정 | 점 차이 | 가리키다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 벨기에 | 3 | 3 | 0 | 9시 3분 | +35 | 9 |
2 | 이탈리아 | 2 | 2 | 1 | 7-4 | +20 | 6 |
3 | 우크라이나 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -12 | 3 |
4 | 바레인 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | -43 | 0 |
G조
순위 | 팀 | 전투 | 이기다 | 잃다 | 차이 설정 | 점 차이 | 가리키다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 터키어 | 3 | 3 | 0 | 9시 3분 | +42 | 9 |
2 | 캐나다 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +16 | 6 |
3 | 우크라이나 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -8 | 3 |
4 | 나이지리아 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -50 | 0 |
H조
순위 | 팀 | 전투 | 이기다 | 잃다 | 차이 설정 | 점 차이 | 가리키다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세르비아 | 3 | 3 | 0 | 9-2 | +44 | 9 |
2 | 체코 공화국 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | +12 | 6 |
3 | 브라질 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -9 | 3 |
4 | 중국 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -47 |
출처: https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-giai-vo-dich-bong-chuyen-nam-the-gioi-2025-moi-nhat-2441826.html
댓글 (0)