티티 | 학교 이름 | 고등학교 졸업시험 벤치마크 | 학업 성적 증명서 기준 | 다른 방법 벤치마킹 | 세부 사항 |
1 | 호아센 대학교 | 15-17 | 18 | 600-652/1,200 | |
2 | 호치민시 공과대학교(HUTECH) | 15-19 | 18-21 | 600-700 | |
3 | 자딘 대학교 | 15-20.5 | 16-22.5 | 550-700/1,200 | |
4 | 빈즈엉 대학교 | ||||
5 | 나트랑 대학교 | 20-27 | 527.94-737.29 | ||
6 | 은행 아카데미 | 21-26.97 | |||
7 | 흥부엉 대학교 호치민시 | 15-20 | |||
8 | 우정기술경영대학교 | 16 | 20 | ||
9 | 하이즈엉 대학교 | 15-26.83 | |||
10 | 하노이 국립 교육대학교 | ||||
11 | 응우옌 탓 탄 대학교 | 15-20.5 | 18-23 | 550-650/1,200 | |
12 | 타이응우옌 교육대학교 | 19.4-27.94 | |||
13 | 사이공 국제 대학교 | 15-18 | 18 | 600/1,200 | |
14 | 외국무역대학교 | 24-28.5 | |||
15 | 타이응우옌 의과대학 및 약학대학 | 18.3-26.15 | |||
16 | 퍼시픽 대학교 | 15-18 | 18 | 5.5-6/10 | |
17 | 박리에우 대학교 | 15-26.99 | 18-27.49 | 550-874.67 | |
18 | 칸토 의과대학 | 17-23.88 | |||
19 | 대남대학교 | 15-20.5 | 15-24 | ||
20 | 반랑대학교 | 15-20.5 | 18-23 | 500-750 | |
21 | 동아대학교 | 15-20.5 | 18-24 | ||
22 | 호치민시 산업대학교 | 17-26.5 | 600-943 | ||
23 | 홍콩 국제 대학교 | 15-20.5 | 18-22.25 | ||
24 | 국립경제대학교 | 23-28.83 | |||
25 | 호치민시 외국어정보기술대학교 | 15-17 | 18-20 | 500-600/1,200 | |
26 | 사회과학 및 인문대학교 - 베트남 국립대학교, 하노이 | 21시 75분-29분 | |||
27 | 하노이 과학기술대학교 | 19-29.39 | |||
28 | 호치민 국립대학교 경제법학대학 | 23.5-28.08 | 813-989 | ||
29 | 티엔장 대학교 | ||||
30 | 칸토 대학교 | 15-28.61 | |||
31 | 호치민시 자연자원환경대학교 | 15-20 | |||
32 | 호아루 대학교 | 16-27.07 | |||
33 | 정보통신기술대학교 - 타이응우옌대학교 | ||||
34 | 베트남 항공 아카데미 | 18-24.5 | 22-28.5 | ||
35 | 빈롱 기술교육대학교 | 14-22 | 18-21 | 600-722 | |
36 | 하이즈엉 의과대학 | 21-23.8 | |||
37 | 호치민시 산업통상대학교 | 17-24.5 | 20.33-26.5 | ||
38 | 국제학교 - 베트남 국립대학교, 하노이 | 19-22 | |||
39 | 베트남 일본 대학교 - 베트남 국립 대학교, 하노이 | 20-20.75 | |||
40 | 베트남 국립 과학대학교, 하노이 | 20.05-26 | |||
41 | 베트남 국립대학교 하노이 경영대학원 | 19-21.5 | |||
42 | 베트남 국립 과학대학교, 호치민시 | 19-29.92 | |||
43 | 호치민시 법과대학 | 18.12-25.65 | |||
44 | 정책 및 개발 아카데미 | 22-26.73/30 27.14-30.02/40 | |||
45 | 동도대학교 | 14-19 | 16.5-19.5 | 50-68 | |
46 | 금융대학교 - 마케팅 | 22.1-25.63 | |||
47 | 호치민시 경제대학교(UEH) | ||||
48 | 하노이 약학대학교 | ||||
49 | 호치민시 은행대학교 | 18-23.58 | |||
50 | 다낭 공과대학교 | 16.5-27.2 | 21.88-27.15 | ||
51 | 팜응옥타크 의과대학 | 18-25.55 | |||
52 | 금융 아카데미 | 21-26.6 | |||
53 | 호치민시 기술교육대학교 | 21.1-29.57 | |||
54 | 베트남 국립 호치민시 인문사회과학대학교 | 20.5-28.55 | |||
55 | 톤득탕 대학교 | 22-24.2/40 | |||
56 | 수자원대학교 | 17-25.5 | 21-30 | 46.67-65.43 | |
57 | 유니언 대학교 | 18.2-25.25 | 23.14-27.47 | ||
58 | 상과대학교 | 22.5-27.8 | |||
59 | 호치민시 개방대학교 | 15-24 | 567-870 | ||
60 | 베트남 국립대학교, 하노이 - 학제간 과학 및 예술 학부 | 22.43-26.38 | |||
61 | 호치민시 공과대학교 | 55.06-85.41/100 | |||
62 | 암호학 아카데미 | 23.2-24.42 | |||
63 | 호치민시 경제금융대학교(UEF) | 15-19 | 18-19 | 600 | |
64 | 반히엔 대학교 | 15-18 | 17-18 | 600-672 | |
65 | 하이퐁 의과대학 | 23.5-25.35 | |||
66 | 다낭 의과대학 | 16.5-23.23 | 23.5-25.35 | ||
67 | 교육대학교 - 베트남 국립대학교, 하노이 | 25.37-29.84 | |||
68 | 동아시아기술대학교 | 15-20.5 | 18-24 | ||
69 | 외국어 대학교 - 베트남 국립 대학교, 하노이 | 15.6-30 | |||
70 | 달랏 대학교 | 16-28.5 | 19-29 | 600-1,025 | |
71 | 흥옌 기술교육대학교 | 22-26.7/40 15-23/30 | |||
72 | 베트남 국립대학교, 하노이 의약대학교 | 19-27.43 | |||
73 | 경제대학교 - 베트남 국립대학교, 하노이 | ||||
74 | 하노이 베트남 국립대학교 기술대학교 | 22,13-28,19 | |||
75 | 법학부 - 베트남 국립대학교, 하노이 | 23.72-24.2 | |||
76 | 노동사회대학 | 14-24.3 | |||
77 | 산업경제기술대학교 | 19-25 | 21,625-27,625 | 66.25-81.25 | |
78 | 탕롱 대학교 | 16-23.75 | |||
79 | 바리아붕따우 대학교 | 15-19 | 16-20 | ||
80 | CMC 대학교 | 24-28.66/40 | 27.2-30.8/40 | 46.1-52.46 | |
81 | 전기대학 | 16.5-25 | |||
82 | 빈 산업 대학교 | 15-28.5 | 18-29 | ||
83 | 롱안공업경제대학교 | 18 | 500 | ||
84 | 외국어 학교 - 타이응우옌 대학교 | 19시 35분-27시 7분 | |||
85 | 판쩌우찐 대학교 | 15-21.75 | 15-24.25 | 500-735 | |
86 | 빈 대학교 | 16-28.4 | |||
87 | 정보기술대학교 - 베트남 국립대학교, 호치민시 | 24-29.6 | |||
88 | 타이 응우옌 대학교 | 15-27.91 | 18-28.61 | 601-991.84 | |
89 | 교육대학교 - 다낭대학교 | 16.71-28.84 | |||
90 | 타이응우옌 대학교 산업기술대학 | 16-24.5 | |||
91 | 광업 및 지질학 대학교 | ||||
92 | 하노이 문화 대학교 | 22.8-27.55 | |||
93 | 탄타오 대학교 | 15-20.5 | |||
94 | 베트남 전통의학 아카데미 | ||||
95 | 교육대학 2 | ||||
96 | 다낭대학교 경제대학교 | 20-27 | 659-968 | ||
97 | 교육대학교 - 다낭대학교 | 16.71-28.84 | |||
98 | 다낭대학교 외국어대학 | 17,25-27 | |||
99 | 다낭 기술교육대학교 | 17-22.58 | |||
100 | 베트남-한국 정보통신대학교 - 다낭대학교 | 18-24 | |||
101 | Kon Tum 지점 - 다낭대학교 | 15-24.6 | |||
102 | 베트남-영국 연구 및 훈련 연구소 - 다낭 대학교 | 15,15-16 | |||
103 | 다낭대학교 의학 및 약학부 | 16.5-23.23 | 23.5-24.86 | ||
104 | 하노이 과학기술대학교 | 18.25-24.82 | 51.38-74.95 | ||
105 | 광트리에 있는 후에 대학교 지점 | 15 | 18 | ||
106 | 국제 학부 - 후에 대학교 | 15-21.5 | 18 | ||
107 | 후에 대학교 과학기술대학 | 16-24.05 | 18.3-24.64 | ||
108 | 후에 대학교 관광학부1 | 15-21.5 | 18-23.25 | ||
109 | 후에대학교 체육학부 | 21시 41분 | 23.2 | ||
110 | 후에 의과대학 및 약학대학 | 17-25,17 | |||
111 | 후에 대학교 과학대학 | 15-22 | 600-880 | ||
112 | 후에 교육대학교 | 17.5-28.9 | 700-1,113 | ||
113 | 후에 대학교 예술대학 | 18-20.5 | 20.25-22.75 | ||
114 | 후에 농업 및 임업 대학교 | 15-19.5 | 18-21.94 | ||
115 | 후에 대학교 경제대학교 | 15-20 | 600-800 | ||
116 | 후에 대학교 외국어대학교 | 15-30 | 18-30 | ||
117 | 후에 대학교 법학대학 | 22 | 23.5 | ||
118 | 공중보건대학 | 18.3-23.5 | |||
119 | 베트남 농업 아카데미 | 17-24.1 | 20-26.3 | ||
120 | 하노이 개방대학교 | 17.03-25.17 | |||
121 | 판티엣 대학교 | 15-17 | 15-19 | 500-550 | |
122 | 비엣 훙 산업대학교 | 16-18.4 | 18-20 | ||
123 | 쿠롱 대학교 | ||||
124 | 동양대학교 | 15-18 | 18-21 | 50-61 | |
125 | Hung Vuong 대학교(푸토) | 18-27.9 | |||
126 | 보 트롱 토안 대학교 | ||||
127 | 홍덕대학교 | 16-28.38 | |||
128 | 베트남 여성 아카데미 | 20.68-26.62 | 23.01-27.84 | 17.5-22.76 | |
129 | 페니카아 대학교 | 17-25.5 | 21.79-27.18 | 42-62.84 | |
130 | 하이퐁 경영기술대학교 | 15-16.1 | 18-19 | ||
131 | 동부 기술 대학교 | 15-19 | 15-24 | ||
132 | 교육 경영 아카데미 | 15-25.5 | 18-26.4 | 37.5-63.244 | |
133 | 예르신 대학교 달랏 | 15.5-20.5 | |||
134 | 동탑대학교 | 15-28.4 | 18-29,39 | 600-1,077.98 | |
135 | 국립행정학원 | 19.75-24.4 | |||
136 | 탄동대학교 | ||||
137 | 재무회계대학 | 15-19 | 18-21.2 | ||
138 | 탄호아 문화체육관광대학교 | 15-27.33 | 16.5-27.77 | 53.6-101.28 | |
139 | 응우옌 짜이 대학교 | 15-17.7 | 18-21,24 | ||
140 | 호치민시 체육대학교 | 22.85-27.45 | |||
141 | 비엣 트리 산업 대학교 | 15 | 18 | 75 | |
142 | 락홍대학교 | 15-19.5 | 16.08-21.27 | 600-760 | |
143 | 베이징 대학교 | ||||
144 | 교통대학교 | ||||
145 | 광닌 산업대학교 | 15-18 | 18 | ||
146 | 칸토 대학교 | 15-20.5 | 18-24 | 500-650 | |
147 | 동나이 기술대학교 | 17.33-22.8 | 22.51-29.61 | 504-629 | |
148 | 다낭 건축대학교 | 16-18 | 19-20 | ||
149 | 교통기술대학교 | 16-24.5 | 18-27.5 | 56.75-85 | |
150 | 탄트라오 대학교 | 16-23.5 | |||
151 | 베트남 해양대학교 | 19-23.75 | |||
152 | 칸호아 대학교 | 15-26.41 | 17-28.41 | 560-928 | |
153 | 하노이 자연자원환경대학교 | 15-26.65 | 18-27.32 | 70-132.13 | |
154 | 타이도 대학교 | 15-19 | 16.5-21 | 500~600 | |
155 | 부온마투옷 의과대학 | 16-22 | 18-25.28 | 500-880 | |
156 | 주반안 대학교 | ||||
157 | 서부 건설 대학교 | ||||
158 | 칸토 기술 대학교 | 20.15-24.68 | 22,96-27 | 654-945 | |
159 | 하노이 토목공학대학교 | 20.4-27 | |||
160 | 투저우못 대학교 | 15-26.86 | 15.75-26.5 | 600-1,030 | |
161 | 사이공 기술 대학교 | 15-18 | 18-21 | 550-720 | |
162 | 하띤 대학교 | 15-26.35 | 18-27.85 | 601-902.73 | |
163 | 임업대학교 | 15-20.1 | |||
164 | 라오까이 타이응옌대학교 지점 | 15-25.84 | |||
165 | 하장 소재 타이응우옌대학교 지점 | 19-26.14 | |||
166 | 타이응우옌 대학교 과학대학 | 16-20.25 | |||
167 | 타이응우옌 농업임업대학교 | 15 | |||
168 | 타이응우옌 대학교 경제경영대학 | 17-19.5 | |||
169 | 군사학교 블록 | 16시 85분-30분 | |||
170 | 하노이 법학대학교 | 23.2-25.55 | |||
171 | 저널리즘 및 선전 아카데미 | ||||
172 | 호치민시 교육대학교 | 19-29.38 | |||
173 | 호치민시 교통대학교 | 668-999 | |||
174 | 하노이 산업대학교 | 18-26,27 | |||
175 | 하노이 경영기술대학교 | 17-21.5 | 17-24 | 65-95.6 | |
176 | 하롱대학교 | 15-27.32 | |||
177 | 레드 스타 대학교 | 15-26.1 | 18-27.87 | 50-112 | |
178 | 안장대학교 - 호치민시 국립대학교 | 16-26 | 500-789 | ||
179 | 두이탄 대학교 | 15-20.5 | 18-24 | 600-700 | |
180 | 외교 아카데미 | 24.17-26.9 | 26.78-27.89 | ||
181 | 하노이 메트로폴리탄 대학교 | 20.86-27.38 | |||
182 | 광남대학교 | 14-26,27 | 15-28.7 | ||
183 | 남딘 간호대학교 | 15-21 | 19-25 | 58-75 | |
184 | 퀴논 대학교 | 17.1-27.21 | |||
185 | 호치민시 건축대학교 | 17.01-24.43 | |||
186 | 우편 및 통신 아카데미 | 21-26,21 | |||
187 | 호치민시 농업임업대학교 | 16-24.65 | 18-28.01 | 601-1,000 | |
188 | 동나이대학교 | 16-26.51 | |||
189 | 박장 농업임업대학교 | 15-18.75 | 18-21 | ||
190 | 타이빈 의과대학 및 약학대학 | 17-24.6 | |||
191 | 빈 의과대학 | 17.25-22.1 | 14-24.9 | ||
192 | 하이퐁 대학교 | 17-26/30 26.5-33.25/40 | |||
193 | 빈즈엉 경제기술대학교 | 14-19 | 15-21 | ||
194 | 사이공 대학교 | 18시 43분-28시 98분 | |||
195 | 호치민시 의과대학 | 17-27.34 | |||
196 | 호치민시 문화대학교 | 24.1-26.75 | 25.1-27.75 | ||
197 | 도쿄 의과대학 베트남 | 17 | 19.5 | 75 | |
198 | 중앙건설대학교 | 15 | |||
199 | 베트남 독일 대학교 | 18-26.5 | |||
200 | 타이빈 대학교 | 16 | |||
201 | 트라빈 대학교 | 14-22.5 | 18-25.61 | ||
202 | 호치민시 교육대학교 - Gia Lai 지점 | 22.02-24.21 | |||
203 | 하노이 대학교 | 22.1-34.35/40 | |||
204 | 베트남 국립대학교, 호치민시 보건과학대학교 | 18-25.6 | |||
205 | 하노이 건축대학교 | 16.1-24.15/30 24.85-26.25/40 | 559-896 | ||
206 | 사법 아카데미 | ||||
207 | 팜반동대학교 | 15-27.25 | 15-27.75 | ||
208 | 푸옌 대학교 | 15-26.25 | 17-19.04 | ||
209 | 호치민시 벤트레 국립대학교 지점 | ||||
210 | 남딘기술교육대학교 | 14 | 17 | 55 | |
211 | 하노이 의과대학교 | 17-28.7 | |||
212 | 경찰 학교 블록 | ||||
213 | 호치민시 경영기술대학교(UMT) | 15-25 | |||
214 | 호아빈 대학교 | 15-20.5 | 15-20.5 | ||
215 | 청두 대학교 | 16-19 | 18-24 | ||
216 | 타이응우옌 의과대학 및 약학대학 | 18.3-26.15 | |||
217 | 국제 학부 - 타이응우옌 대학교 | 16-17 | |||
218 | 하노이 산업대학교 | ||||
219 | 광중대학교 | 13-17 | 18-18.5 | 500 | |
220 | 베트남 석유 대학교 | 20 | 23 | 716/1,200 | |
221 | 중앙예술교육대학교 | 18-19/30 23-30.25/35 | |||
222 | 베트남 청년 아카데미 | 20-25.8 | 24-27.4 | ||
223 | FPT 대학교 | 18.5 | |||
224 | 광빈 대학교 | 15-24.15 | |||
225 | 중부옹 대학교 | 15-19 | 16-19 | ||
226 | 임업대학교 동나이지부 | 15-16 | 18-18.8 | ||
227 | 박하 국제 대학교 | ||||
228 | 동부 국제 대학교 | 15-17 | 18-19.5 | 600 | |
230 | 응에안 경제대학교 | ||||
231 | 하노이 검찰대학교 | 20.5-25.5 | |||
232 | 노스웨스턴 대학교 | 11월 15일-28일 | 19.68-28.29 | 8.6-22.43 | |
233 | 하노이 금융 및 은행 대학교 | 17-24.25 | |||
234 | 임업대학교 - 자르라이 분교 | ||||
235 | 재무 및 경영 대학 | 15-19 | |||
236 | 호치민시 교육대학교 롱안지부 | 19.7-26.91 | |||
237 | 끼엔장 대학교 | 15-24.85 | 17.75-28.4 | 600-988 | |
238 | 호치민시 공무원 아카데미 | 22.5-24 | 26.02-26.46 | 833-884 | |
239 | 국제대학교(베트남 국립대학교, 호치민시) | 18.5-22/30 31/40 | 602-935 |
댄 트리는 계속해서 업데이트를 진행합니다...
출처: https://dantri.com.vn/giao-duc/danh-sach-hon-200-truong-da-cong-bo-diem-chuan-2025-20250820083857002.htm
댓글 (0)