Nachdem die National Citizen Bank (NCB) ihre Zinssätze seit dem 8. Mai stark gesenkt hat, setzt sie diese Anpassungen auch heute (18. Mai) fort. Damit ist dies das zweite Mal in Folge, dass diese Bank ihre Zinssätze innerhalb von nur 10 Tagen senkt.
Dementsprechend sanken die Online-Einlagenzinsen für Laufzeiten von 6 bis 9 Monaten um 0,2 % auf 8,2 % pro Jahr. Die Zinssätze für Laufzeiten von 10 bis 13 Monaten sanken um 0,2 % auf 8,25 % pro Jahr. Die Laufzeiten von 15 bis 18 Monaten sanken ebenfalls um 0,2 % auf 8,15 %.
Zuvor hatte die NCB am 8. Mai den Zinssatz für Laufzeiten von 15 bis 18 Monaten um 0,2 % auf 8,35 % gesenkt. Für Laufzeiten von 1 bis 5 Monaten gilt weiterhin der von der Staatsbank Vietnams regulierte Höchstzinssatz von 5,5 % pro Jahr.
Außerdem sind die Zinssätze bei der Sacombank heute für einige Laufzeiten um 0,3–0,4 % gesunken. Die Zinssätze für Laufzeiten von 6–8 Monaten sanken von 7,5 % auf 7,2 %/Jahr. Die Zinssätze für Laufzeiten von 9–11 Monaten sanken von 7,6 % auf 7,2 %/Jahr. Die Zinssätze für Laufzeiten von 12 Monaten sanken um 0,2 % auf 7,6 %/Jahr.
Die Zinssätze für Laufzeiten von 15 bis 18 Monaten, die von der Sacombank zuvor mit 8 % pro Jahr angegeben wurden, sind nun auf 7,7 % bzw. 7,8 % pro Jahr gesunken. Die Zinssätze für Laufzeiten von 24 und 36 Monaten betragen 7,9 % bzw. 7,7 % pro Jahr.
Die Techcombank hat außerdem begonnen, die Einlagenzinsen für Einlagen mit einer Laufzeit von über fünf Monaten einheitlich um 0,2 % zu senken. Für neu eröffnete Spareinlagen unter 1 Milliarde VND beträgt der Zinssatz 7,1 % für alle Laufzeiten von sechs Monaten oder mehr. Für Einlagen von 1 Milliarde VND bis unter 3 Milliarden VND beträgt der Zinssatz 7,2 % pro Jahr, für Einlagen ab 3 Milliarden VND 7,3 % pro Jahr.
Insbesondere Sacombank und Techcombank schließen sich der jüngsten Zinssenkungswelle der Banken an. Seit Anfang Mai haben 19 Banken ihre Einlagenzinsen gesenkt.
Zu den Banken, die ihre Zinssätze im letzten halben Monat zweimal gesenkt haben, gehören NCB, VietBank und Eximbank.
HÖCHSTE ZINSSÄTZE BEI BANKEN AM 18. MAI (%/Jahr) | |||||
BANK | 6 MONATE | 9 MONATE | 12 MONATE | 15 MONATE | 18 MONATE |
ABBANK | 8,5 | 8.7 | 8,8 | 9.2 | 9.2 |
VIETA BANK | 8,5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8,8 |
VIETBANK | 8.3 | 8.4 | 8,5 | 8.6 | 8.6 |
GPBANK | 8.3 | 8.4 | 8,5 | 8.6 | 8.6 |
BAOVIETBANK | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8,5 | 8,5 |
BACA BANK | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8,5 | 8.6 |
NZB | 8.2 | 8.2 | 8,25 | 8.15 | 8.15 |
OCB | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.9 |
NAMA BANK | 8,5 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 |
KIENLONGBANK | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 |
PVCOMBANK | 7,5 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | |
HDBANK | 8.1 | 6.9 | 8.1 | 7 | 7.1 |
VIETCAPITAL BANK | 7.4 | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.3 |
SAIGONBANK | 7.6 | 7.7 | 8 | 7.6 | |
SHB | 7,5 | 7,5 | 7.9 | 8 | 8 |
BANK | 6 MONATE | 9 MONATE | 12 MONATE | 15 MONATE | 18 MONATE |
VPBANK | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.1 | 7.1 |
SCB | 7.8 | 7.8 | 7,85 | 7,65 | 7,65 |
OCEANBANK | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.1 |
LPBANK | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 8.2 |
TPBANK | 7.7 | 7.8 | 7.6 | ||
SACOMBANK | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
EXIMBANK | 7,5 | 7,5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
CBBANK | 7.2 | 7.3 | 7,5 | 7,55 | 7,55 |
TECHCOMBANK | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
MSB | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
BIDV | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
AGRIBANK | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7 |
VIETINBANK | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | |
VIETCOMBANK | 6.5 | 6.5 | 7.2 | ||
DONGA BANK | 6.9 | 6,95 | 7 | 7.3 | |
VIB | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.1 |
[Anzeige_2]
Quelle
Kommentar (0)