Die Zeitung „World and Vietnam“ aktualisiert den Zeitplan der Männer- und Frauenfußballspiele bei der 19. ASIAD.
Die Zeitung „World and Vietnam“ aktualisiert den Zeitplan der Männer- und Frauenfußballspiele bei der 19. ASIAD.
Spielplan Herrenfußball ASIAD 19
Zeit | Übereinstimmen | Direkt | ||
Erste Runde der Gruppenphase | ||||
19/9 15:00 | U23 Bangladesch | gegen | U23 Myanmar | |
19/9 15:00 | U23 Vietnam | gegen | Mongolei U23 | |
19/9 15:00 | U23 Bahrain | gegen | U23 Thailand | |
19/9 15:00 | Nordkorea U23 | gegen | U23 Taiwan (China) | |
19/9 18:30 | China U23 | gegen | Indien U23 | |
19/9 18:30 | U23 Saudi-Arabien | gegen | Iran U23 | |
19/9 18:30 | Südkorea U23 | gegen | U23 Kuwait | |
19/9 18:30 | U23 Indonesien | gegen | U23 Kirgisistan | |
20/9 15:00 | U23 Usbekistan | gegen | U23 Afghanistan | |
20/9 18:30 | U23 Syrien | gegen | U23 Hongkong (China) | |
20/9 18:30 | Japan U23 | gegen | U23 Katar | |
Runde 2 der Gruppenphase | ||||
21. September 15:00 | Indien U23 | gegen | U23 Bangladesch | |
21. September 15:00 | Mongolei U23 | gegen | U23 Saudi-Arabien | |
21. September 15:00 | U23 Kuwait | gegen | U23 Bahrain | |
21. September 15:00 | U23 Taiwan (China) | gegen | U23 Indonesien | |
21. September 18:30 | U23 Myanmar | gegen | China U23 | |
21. September 18:30 | Iran U23 | gegen | U23 Vietnam | |
21. September 18:30 | U23 Thailand | gegen | Südkorea U23 | |
21. September 18:30 | U23 Kirgisistan | gegen | Nordkorea U23 | |
22.9. 15:00 | U23 Afghanistan | gegen | U23 Syrien | |
22.9. 18:30 | U23 Hongkong (China) | gegen | U23 Usbekistan | |
22.9. 18:30 | U23 Katar | U23 Palästina | ||
Letzte Runde der Gruppenphase | ||||
24/9 15:00 | U23 Kirgisistan | gegen | U23 Taiwan (China) | |
24/9 15:00 | Nordkorea U23 | gegen | U23 Indonesien | |
24/9 18:30 | China U23 | gegen | U23 Bangladesch | |
24/9 18:30 | U23 Myanmar | Indien U23 | ||
24/9 18:30 | U23 Vietnam | gegen | U23 Saudi-Arabien | |
24/9 18:30 | Iran U23 | gegen | Mongolei U23 | |
24/9 18:30 | Südkorea U23 | gegen | U23 Bahrain | |
24.09. 18:30 | U23 Thailand | gegen | U23 Kuwait | |
25.9. 15:00 | U23 Usbekistan | gegen | U23 Syrien | |
25.9. 15:00 | U23 Hongkong (China) | gegen | U23 Afghanistan | |
25.9. 18:30 | U23 Palästina | gegen | Japan U23 | |
Achtelfinale | ||||
27.9. 15:30 | Gewinner der Gruppe B | 1 | Bester 3. Platz C/D/E | |
27.9. 15:30 | Sieger der Gruppe F | 2 | Zweiter Platz in Gruppe E | |
27.9. 15:30 | Gewinner der Gruppe C | 3 | Bester 3. D/E/F | |
27.9. 18:30 | Gewinner der Gruppe A | 4 | Bester 3. B/C/D | |
27.9. 18:30 | Zweiter Platz in Gruppe C | 5 | Zweiter Platz in Gruppe D | |
27.9. 18:30 | Gewinner der Gruppe E | 6 | Zweiter Platz in Gruppe F | |
27.9. 18:30 | Zweiter Platz in Gruppe A | 7 | Zweiter Platz in Gruppe B | |
28.9. 18:30 | Gewinner der Gruppe D | 8 | Bester 3. A/B/C | |
Viertelfinale | ||||
1/10 14:00 | Gewinn 1/8 - 3 | 1 | Gewinn 1/8 - 7 | |
1/10 18:30 | Gewinn 1/8 - 2 | 2 | Gewinn 1/8 - 8 | |
1/10 18:30 | Gewinn 1/8 - 1 | 3 | Gewinn 1/8 - 5 | |
1/10 19:00 | Gewinn 1/8 - 4 | 4 | Gewinn 1/8 - 6 | |
Halbfinale | ||||
4/10 17:00 | Viertelfinale 1 Sieg | 1 | Viertelfinale 4 Siege | |
4/10 19:00 | Viertelfinale 2 Sieg | 2 | Viertelfinale 3 | |
Spiel um den 3. Platz | ||||
7/10 15:00 | Halbfinale 1 Niederlage | gegen | Niederlage im zweiten Halbfinale | |
Finale | ||||
7/10 1900 | Gewinner des Halbfinales 1 | gegen | Gewinner des zweiten Halbfinales |
- Spielplan Frauenfußball ASIAD 19
Tag | Stunde | Übereinstimmen | Planke | Direkt | ||
Spiel 1 Gruppenphase | ||||||
21. September | 15:00 | Koreanische Frauen | gegen | Kambodschanische Frauen | C | ( Pause ) |
18:30 | Taiwanesisch (China) weiblich | gegen | Indische Frau | B | ||
22.9. | 15:00 | Vietnamesische Frauen | gegen | Nepalesische Frauen | D | |
Hongkong (China) Weiblich | gegen | Philippinische Frau | E | |||
18:30 | Chinesische Frau | gegen | Mongolische Frauen | A | ||
Japanische Frau | gegen | Bangladeschische Frauen | D | |||
Koreanische Frau | Myanmar - Frauen | E | ||||
Spiel 2 der Gruppenphase | ||||||
24/9 | 15:00 | Kambodschanische Frauen | gegen | Singapurische Frau | C | ( Pause ) |
18:30 | Indische Frau | gegen | Thailändische Frauen | B | ||
25.9. | 15:00 | Vietnamesische Frauen | gegen | Bangladeschische Frauen | D | |
Myanmar - Frauen | gegen | Hongkong (China) Weiblich | E | |||
18:30 | Mongolische Frauen | gegen | Usbekische Frauen | A | ||
Nepalesische Frauen | gegen | Japanische Frau | D | |||
Philippinische Frau | gegen | Koreanische Frau | E | |||
Letzte Runde der Gruppenphase | ||||||
27.9. | 15:00 | Singapurische Frau | gegen | Koreanische Frauen | C | |
18:30 | Thailändische Frauen | gegen | Taiwanesisch (China) weiblich | B | ||
28.9. | 15:00 | Vietnamesische Frauen | gegen | Japanische Frau | D | |
Nepalesische Frauen | gegen | Bangladeschische Frauen | D | |||
18:30 | Usbekische Frauen | gegen | Chinesische Frau | A | ||
Koreanische Frau | gegen | Hongkong (China) Weiblich | E | |||
Philippinische Frau | Myanmar - Frauen | E | ||||
Viertelfinalspiel | ||||||
30. September | 14:00 | Erstes C | gegen | Zweite (A, B, E) | TK1 | |
30. September | 15:30 | Erstes B | gegen | Sekunde (C, D, E) | TK2 | |
30. September | 18:30 | Erstes D | gegen | Erstes E | TK3 | |
30. September | 19:00 | Erstes A | gegen | Zweite (B, C, D) | TK4 | |
Halbfinalspiel | ||||||
3/10 | 15:30 | Viertelfinale 2 Sieg | gegen | Viertelfinale 3 | BK1 | |
3/10 | 18:30 | Viertelfinale 1 Sieg | gegen | Viertelfinale 4 Siege | BK2 | |
Spiel um den 3. Platz | ||||||
6/10 | 14:00 | Halbfinale 1 Niederlage | gegen | Niederlage im zweiten Halbfinale | 3/4 | |
Finale | ||||||
6/10 | 19:00 | Gewinner des Halbfinales 1 | gegen | Gewinner des zweiten Halbfinales | CK |
(Synthetik)
[Anzeige_2]
Quelle
Kommentar (0)