Điểm chuẩn Trường Đại học Cửu Long 2025 - 2026
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Cửu Long năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
Điểm chuẩn Trường Đại học Cửu Long 2024 - 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
2 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
4 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D14 | 15 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
7 | 7340155 | Marketing | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
17 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C01 | 15 | |
19 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
20 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
21 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
22 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
23 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
24 | 7720101 | Y khoa | A00; A02; B00; D07 | 22.5 | |
25 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 | |
26 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; B03; D08 | 19 | |
27 | 7720302 | Hộ sinh | A02; B00; B03; D07 | 19 | |
28 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; B03; D07 | 19 | |
29 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; A02; B00; D07 | 19 | |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 15 | |
31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C04; D01 | 6 | |
2 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 6 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 6 | |
4 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D14 | 6 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 6 | |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C04 | 6 | |
7 | 7340155 | Marketing | A00; A01; D01; C04 | 6 | |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 6 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 6 | |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 6 | |
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
17 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C01 | 6 | |
19 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
20 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
21 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
22 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
23 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
24 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 8 | HL năm lớp 12 loại Giỏi hoặc ĐXTN THPT từ 8.0 trở lên |
25 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; B03; D08 | 6.5 | HL năm lớp 12 đạt Khá trở lên hoặc ĐXTN THPT từ 6.5 trở lên. |
26 | 7720302 | Hộ sinh | A02; B00; B03; D07 | 6.5 | HL năm lớp 12 đạt Khá trở lên hoặc ĐXTN THPT từ 6.5 trở lên. |
27 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; B03; D07 | 6.5 | HL năm lớp 12 đạt Khá trở lên hoặc ĐXTN THPT từ 6.5 trở lên. |
28 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; A02; B00; D07 | 6.5 | HL năm lớp 12 đạt Khá trở lên hoặc ĐXTN THPT từ 6.5 trở lên. |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 6 | |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 6 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Cửu Long 2023 - 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00;A01;C04;D01 | 15 | |
2 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | C00;D01;D14;D15 | 15 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 15 | |
4 | 7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D14 | 15 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
7 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
9 | 7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;C01 | 15 | |
18 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
19 | 7620109 | Nông học | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
20 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
21 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
22 | 7640101 | Thú y | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
23 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 21 | |
24 | 7720301 | Điều dưỡng | A02;B00;B03;D08 | 19 | |
25 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;B03;D07 | 19 | |
26 | 7760101 | Công tác xã hội | A01;C00;C01;D01 | 15 | |
27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00;A01;C04;D01 | 6 | |
2 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | C00;D01;D14;D15 | 6 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 6 | |
4 | 7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D14 | 6 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 6 | |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;C04 | 6 | |
7 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 6 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 6 | |
9 | 7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 | 6 | |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 6 | |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A01;B00;B03 | 6 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 6 | |
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) | A00;A01;D01;C01 | 6 | |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C01 | 6 | |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C01 | 6 | |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C01 | 6 | |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;C01 | 6 | |
18 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01;C01 | 6 | |
19 | 7620109 | Nông học | A00;A01;B00;B03 | 6 | |
20 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B03 | 6 | |
21 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B03 | 6 | |
22 | 7640101 | Thú y | A00;A01;B00;B03 | 6 | |
23 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 0 | Học lực năm lớp 12 đạt lọại giỏi, hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,0 trở lên |
24 | 7720301 | Điều dưỡng | A02;B00;B03;D08 | 0 | Học lực năm lớp 12 đạt từ loại khá trở lên Hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên |
25 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;B03;D07 | 0 | Học lực năm lớp 12 đạt từ loại khá trở lên Hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên |
26 | 7760101 | Công tác xã hội | A01;C00;C01;D01 | 6 | |
27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 6 |
Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
2. Dựa trên học bạ THPT
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Yếu tố bổ sung
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.
Nguồn: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-cuu-long-2025-3297635.html
Bình luận (0)