- Giới thiệu về Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
- Học phí Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2025- 2026
- Học phí Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024-2025
- Các hình thức, chính sách hỗ trợ học phí tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Giới thiệu về Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin | Chi tiết |
Tên trường | Đại học Sư phạm TP. HCM |
Tên tiếng Anh | Ho Chi Minh City University of Education (HCMUE) |
Mã trường | SPS |
Loại trường | Công lập |
Hệ đào tạo | Đại học - Sau Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết nước ngoài |
Trụ sở chính | 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP Hồ Chí Minh |
Cơ sở đào tạo | Số 222 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh |
Số điện thoại | (028).383.52.020 |
[email protected] | |
Website | http://hcmue.edu.vn/ |
www.facebook.com/HCMUE.VN/ |

Học phí Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2025- 2026
Hiện tại, thông tin về học phí của Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho năm học 2025 – 2026 vẫn chưa được công bố chính thức. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật ngay khi nhà trường đưa ra thông báo cụ thể. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể tham khảo mức học phí của năm học 2024 – 2025 được đề cập trong bài viết để có cái nhìn tổng quan.
Học phí Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024-2025
Theo Đề án tuyển sinh năm học 2024-2025, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh công bố mức phí dự kiến đối với học phần lý thuyết là 400.000 đồng/tín chỉ và 423.000 đồng/tín chỉ đối với học phần thực hành, tức là khoảng 14.1 triệu - 16.4 triệu/năm/sinh viên.
Cụ thể:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Học phí 2024-2025 (đồng) |
1 | Giáo dục Mầm non | 740201 | 14,1 triệu |
2 | Giáo dục học | 7140101 | 14,1 triệu |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 14,1 triệu |
4 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | 14,1 triệu |
5 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 14,1 triệu |
6 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 14,1 triệu |
7 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | 14,1 triệu |
8 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 14,1 triệu |
9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 14,1 triệu |
10 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 14,1 triệu |
11 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 14,1 triệu |
12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 14,1 triệu |
13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 14,1 triệu |
14 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 14,1 triệu |
15 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 14,1 triệu |
16 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 14,1 triệu |
17 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 14,1 triệu |
18 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 14,1 triệu |
19 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 14,1 triệu |
20 | Sư phạm Lịch sử - Địa Lí | 7140249 | 14,1 triệu |
21 | Ngôn ngữ Anh | 7220101 | 15 triệu |
22 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 15 triệu |
23 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 15 triệu |
24 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 triệu |
25 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 15 triệu |
26 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 15 triệu |
27 | Văn học | 7229030 | 15 triệu |
28 | Tâm lý học | 7310401 | 15 triệu |
29 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 15 triệu |
30 | Quốc tế học | 7310601 | 15 triệu |
31 | Việt Nam học | 7310630 | 15 triệu |
32 | Vật lý học | 7440102 | 15,2 triệu |
33 | Hóa học | 7440112 | 15,2 triệu |
34 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16,4 triệu |
35 | Công tác xã hội | 7760101 | 15 triệu |
Các hình thức, chính sách hỗ trợ học phí tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Hàng năm, Quỹ học bổng của Nhà trường xét cấp 3 loại học bổng cho sinh viên HCMUE gồm:
Học bổng khuyến khích học tập: Được xét cấp cho sinh viên hệ chính quy có thành tích học tập và rèn luyện tốt, đạt tiêu chí đã đề ra của Nhà trường. Mức hỗ trợ từ 50 – 100% học phí của học kỳ xét học bổng.
Học bổng chính sách: Xét cấp cho sinh viên bị tàn tật, khuyết tật; sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ bằng 80% mức lương cơ sở cộng 100.000 đồng/tháng hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập.
Học bổng tài trợ: Học bổng này được Nhà trường phối hợp cùng các tổ chức và cá nhân trao tặng cho sinh viên đáp ứng điều kiện riêng. Một số học bổng tài trợ: Han Team Scholarship, Saigonchildren, Nâng bước tương lai…
Riêng các ngành sư phạm, sinh viên sẽ được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116 là 3.630.000 VNĐ/tháng/sinh viên.
Nguồn: https://baoquangnam.vn/hoc-phi-dai-hoc-su-pham-thanh-pho-ho-chi-minh-nam-2025-2026-3153608.html
Bình luận (0)