🏐 FIVB男子世界選手権2025ランキング
表A
ランキング | チーム | 戦い | 勝つ | 失う | 差集合 | 得点差 | ポイント |
---|
1 | チュニジア | 3 | 3 | 0 | 9-2 | +45 | 9 |
2 | イラン | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +18 | 6 |
3 | フィリピン | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -12 | 3 |
4 | エジプト | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -51 | 0 |
グループB
ランキング | チーム | 戦い | 勝つ | 失う | 差集合 | 得点差 | ポイント |
---|
1 | ポーランド | 3 | 3 | 0 | 9-1 | +52 | 9 |
2 | オランダ | 2 | 2 | 1 | 6-4 | +20 | 6 |
3 | キューバ | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -18 | 3 |
4 | カタール | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -54 | 0 |
表C
ランキング | チーム | 戦い | 勝つ | 失う | 差集合 | 得点差 | ポイント |
---|
1 | アルゼンチン | 3 | 3 | 0 | 9-4 | +30 | 9 |
2 | フィンランド | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +10 | 6 |
3 | フランス | 1 | 1 | 2 | 6-7 | -8 | 3 |
4 | 韓国 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -32 | 0 |
表D
ランキング | チーム | 戦い | 勝つ | 失う | 差集合 | 得点差 | ポイント |
---|
1 | アメリカ | 3 | 3 | 0 | 9-2 | +40 | 9 |
2 | ポルトガル | 2 | 2 | 1 | 6-4 | +15 | 6 |
3 | 日本 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -10 | 3 |
4 | モロッコ | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -45 | 0 |
表E
ランキング | チーム | 戦い | 勝つ | 失う | 差集合 | 得点差 | ポイント |
---|
1 | ブルガリア | 3 | 3 | 0 | 9-2 | +38 | 9 |
2 | スロベニア | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +14 | 6 |
3 | メキシコ | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -18 | 3 |
4 | カメルーン | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -46 | 0 |
グループF
ランキング | チーム | 戦い | 勝つ | 失う | 差集合 | 得点差 | ポイント |
---|
1 | ベルギー | 3 | 3 | 0 | 9-3 | +35 | 9 |
2 | イタリア | 2 | 2 | 1 | 7-4 | +20 | 6 |
3 | ウクライナ | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -12 | 3 |
4 | バーレーン | 0 | 0 | 3 | 2-9 | -43 | 0 |
グループG
ランキング | チーム | 戦い | 勝つ | 失う | 差集合 | 得点差 | ポイント |
---|
1 | トルコ | 3 | 3 | 0 | 9-3 | +42 | 9 |
2 | カナダ | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +16 | 6 |
3 | ウクライナ | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -8 | 3 |
4 | ナイジェリア | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -50 | 0 |
グループH
ランキング | チーム | 戦い | 勝つ | 失う | 差集合 | 得点差 | ポイント |
---|
1 | セルビア | 3 | 3 | 0 | 9-2 | +44 | 9 |
2 | チェコ共和国 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | +12 | 6 |
3 | ブラジル | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -9 | 3 |
4 | 中国 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -47 |
出典: https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-giai-vo-dich-bong-chuyen-nam-the-gioi-2025-moi-nhat-2441826.html
コメント (0)