Im Jahr 2025 wird die Ho Chi Minh City University of Economics fünf Zulassungsmethoden (PT) einführen, darunter:
Option 1: Direkte Zulassung gemäß den Bestimmungen des Ministeriums für Bildung und Ausbildung .
Option 2: Ziehen Sie Kandidaten in Betracht, die ausländische Highschool-Abschlüsse und internationale Zeugnisse haben.
PT 3: Ziehen Sie Kandidaten mit guten akademischen Ergebnissen in Betracht.
PT 4: Die Auswahl der Kandidaten erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse des Kompetenzbewertungstests in Kombination mit den Englischkenntnissen.
PT 5: Zulassung basierend auf den Ergebnissen der High School-Abschlussprüfung im Jahr 2025 in Kombination mit Englischkenntnissen.
Demnach liegt die Standard-Score-Spanne der 59 Ausbildungsprogramme, die in Ho-Chi-Minh-Stadt (Schulcode KSA) in allen 5 Methoden eingeschrieben sind, zwischen 22,8 und 27,7, und an der UEH Mekong (Schulcode KSV) zwischen 17 und 22.
Zulassungsergebnisse für Ausbildungsprogramme in Ho-Chi-Minh-Stadt (Schulcode: KSA)
STT | Zulassungscode | Trainingsprogramm | Ziel 2025 | Zulassungsnote (PT2,3,4,5) |
1 | 7220201 | Wirtschaftsenglisch(*) | 150 | 24,50 |
2 | 7310101 | Wirtschaft | 110 | 25,40 |
3 | 7310102 | Politische Ökonomie | 50 | 24.00 |
4 | 7310104_01 | Investitionsökonomie | 200 | 24.05 |
5 | 7310104_02 | Bewertung und Vermögensverwaltung | 100 | 22,80 |
6 | 7310107 | Unternehmensstatistik(*) | 50 | 24,80 |
7 | 7310108_01 | Finanzmathematik(*) | 50 | 24.00 |
8 | 7310108_02 | Risikoanalyse und Versicherungspreisgestaltung(*) | 70 | 23.00 |
9 | 7320106 | Digitale Kommunikation und Multimediadesign | 100 | 26.30 |
10 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | 165 | 23.40 |
11 | 7810201_01 | Hotelmanagement | 85 | 24.20 |
12 | 7810201_02 | Event- und Entertainmentmanagement | 80 | 25,50 |
13 | 7340101_01 | Betriebswirtschaftslehre | 850 | 24.30 |
14 | 7340101_02 | Digitales Geschäft | 70 | 25,60 |
15 | 7340101_03 | Krankenhausverwaltung | 100 | 22,80 |
16 | 7340101_04 | Nachhaltiges Wirtschaften und Umweltmanagement | 40 | 23,60 |
17 | 7340115_01 | Marketing | 160 | 26,50 |
18 | 7340115_02 | Marketing-Technologie | 70 | 26,65 |
19 | 7340116 | Immobilie | 110 | 22,80 |
20 | 7340120 | Internationales Geschäft | 570 | 26.30 |
21 | 7340121 | Handelsgeschäft | 210 | 25,80 |
22 | 7340122 | E-Commerce(*) | 140 | 26.10 |
23 | 7340201_01 | Öffentliche Finanzen | 50 | 23,80 |
24 | 7340201_02 | Steuer | 100 | 23,50 |
25 | 7340201_03 | Bank | 250 | 24.40 |
26 | 7340201_04 | Börse | 100 | 23.10 |
27 | 7340201_05 | Finanzen | 470 | 24,90 |
28 | 7340201_06 | Finanzielle Investition | 70 | 24.40 |
29 | 7340201_07 | Zollverwaltung – Außenhandel | 100 | 25.30 |
30 | 7340201_08 | Internationales Personalschulungsprogramm im Bereich Finanzen – Bankwesen | 40 | 24,50 |
31 | 7340204 | Versicherung | 50 | 22,80 |
32 | 7340205 | Finanztechnologie | 70 | 25,90 |
33 | 7340206 | Internationale Finanzen | 110 | 26.30 |
34 | 7340301_01 | Betriebsbuchhaltung | 590 | 23.40 |
35 | 7340301_02 | Öffentliches Rechnungswesen | 50 | 24.00 |
36 | 7340301_03 | ICAEW Internationales Berufszertifikat im integrierten Rechnungswesen-Programm | 50 | 23.00 |
37 | 7340301_04 | ACCA International Professional Certificate Integriertes Buchhaltungsprogramm | 50 | 23.20 |
38 | 7340302 | Wirtschaftsprüfung | 200 | 25,70 |
39 | 7340403 | Öffentliche Verwaltung | 70 | 23.00 |
40 | 7340404 | Personalmanagement | 150 | 24,80 |
41 | 7340405 | Management-Informationssystem(*) | 110 | 25.00 |
42 | ISB_CNTN | ISB Bbus Talent Bachelor-Programm | 550 | 25.00 |
43 | ASA_Co-op | ISB ASEAN Co-op Bachelor-Programm | 50 | 24,70 |
44 | 7380101 | Internationales Wirtschaftsrecht | 70 | 24,90 |
45 | 7380107 | Wirtschaftsrecht | 150 | 24,65 |
46 | 7460108_01 | Datenwissenschaft(*) | 55 | 26.00 |
47 | 7460108_02 | Datenanalyse(*) | 40 | 26.40 |
48 | 7480101 | Informatik(*) | 50 | 24.00 |
49 | 7480103 | Softwareentwicklung(*) | 55 | 23,60 |
50 | 7480107_01 | Roboter und künstliche Intelligenz | 70 | 23,80 |
51 | 7480107_02 | Intelligente Steuerung und Automatisierung | 70 | 23.40 |
52 | 7480201_01 | Informationstechnologie(*) | 50 | 24.30 |
53 | 7480201_02 | Kunsttechnologie(*) | 70 | 24,90 |
54 | 7480201_03 | Technologie und Innovation(*) | 100 | 23.00 |
55 | 7480202 | Informationssicherheit(*) | 50 | 23,80 |
56 | 7510605_01 | Logistik und Supply Chain Management | 110 | 27,70 |
57 | 7510605_02 | Logistiktechnologie | 70 | 25,40 |
58 | 7580104 | Intelligente Stadtarchitektur und -gestaltung | 110 | 23.00 |
59 | 7620114 | Landwirtschaft | 50 | 23.00 |
Gesamt | 7980 |
Zulassungsergebnisse für Ausbildungsprogramme an der UEH Mekong in Vinh Long (Schulcode: KSV)
STT | Zulassungscode | Trainingsprogramm | Ziel 2025 | Zulassungsnote (PT2,3,4,5) |
1 | 7220201 | Wirtschaftsenglisch (*) | 30 | 17.00 |
2 | 7340101 | Verwaltung | 40 | 18,50 |
3 | 7340115 | Marketing | 70 | 22.00 |
4 | 7340120 | Internationales Geschäft | 60 | 19,50 |
5 | 7340122 | E-Commerce (*) | 60 | 20,50 |
6 | 7340201_01 | Bank | 40 | 18.00 |
7 | 7340201_02 | Finanzen | 40 | 18.00 |
8 | 7340201_03 | Steuer | 30 | 17.00 |
9 | 7340301 | Betriebsbuchhaltung | 60 | 17,50 |
10 | 7380107 | Wirtschaftsrecht | 40 | 18,50 |
11 | 7480107 | Robotik und Künstliche Intelligenz (Ingenieursystem) | 30 | 18.00 |
12 | 7480201 | Technologie und Innovation (*) | 30 | 18.00 |
13 | 7510605 | Logistik und Supply Chain Management | 60 | 22.00 |
14 | 7620114 | Landwirtschaft | 30 | 17.00 |
15 | 7810201 | Hotelmanagement | 30 | 18.00 |
Gesamt | 650 |
Quelle: https://nhandan.vn/diem-chuan-dai-hoc-kinh-te-thanh-pho-ho-chi-minh-cao-nhat-277-diem-post902880.html
Kommentar (0)