Die National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) war im Juli die erste Bank, die die Einlagenzinsen erhöhte, nachdem sie eine Anpassung der Zinssätze für Einlagenlaufzeiten von 1 bis 13 Monaten mit einer einheitlichen Erhöhung von 0,1 % pro Jahr angekündigt hatte.
Dementsprechend lauten die am Morgen des 3. Juli aufgeführten Online-Einlagenzinssätze der NCB wie folgt: 1 Monat Laufzeit 3,7 %/Jahr, 2 Monate Laufzeit 3,9 %/Jahr, 3 Monate Laufzeit 4 %/Jahr, 4 Monate Laufzeit 4,1 %/Jahr, 5 Monate Laufzeit 4,2 %/Jahr.
Die NCB ist eine der Banken, die den Zinssatz für 6-Monats-Sparanlagen auf über 5 % pro Jahr angehoben hat. Der Zinssatz für diese Laufzeit beträgt derzeit 5,35 % pro Jahr. Für 7 Monate beträgt er 5,4 % pro Jahr, für 8 Monate 5,45 % pro Jahr und für 9 Monate 5,55 % pro Jahr.
Die NCB gab den Zinssatz für 10-monatige Einlagen mit 5,6 % pro Jahr an und ist damit eine der wenigen Banken mit einem so hohen Zinssatz. Die Zinssätze für 11- und 12-monatige Einlagen liegen bei 5,65 % bzw. 5,7 % pro Jahr.
Der Bankzinssatz für die 13-Monats-Laufzeit ist ebenfalls auf 5,8 %/Jahr gestiegen und entspricht damit dem Listenzinssatz für die 15-Monats-Laufzeit.
Die NCB hält den Einlagenzinssatz für Laufzeiten von 18 bis 60 Monaten bei 6,1 % pro Jahr. Dies ist auch heute noch der höchste Einlagenzinssatz auf dem Markt.
Außer der NCB behalten nur die OceanBank, die HDBank unddie SHB den Zinssatz von 6,1 %/Jahr bei. Allerdings gelten bei der HDBank und der SHB nur Laufzeiten von 18 bzw. 36 Monaten.
Mit Ausnahme der NCB bleiben die Zinssätze bei anderen Banken unverändert.
Damit war die NCB die erste Bank, die im Juli die Einlagenzinsen erhöhte, und auch die erste Bank, die die Zinsen seit dem 27. Juni erhöhte. Zuvor hatte diese Bank die Zinsen im Juni bereits zweimal erhöht.
HÖCHSTE EINLAGENZINSSÄTZE DER BANKEN AM 3. JULI 2024, LAUFZEIT 1 - 18 MONATE (%/JAHR) | ||||||
BANK | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 9 MONATE | 12 MONATE | 18 MONATE |
AGRIBANK | 1.6 | 1.9 | 3 | 3 | 4.7 | 4.7 |
BIDV | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
VIETINBANK | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
VIETCOMBANK | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.6 | 4.6 |
ABBANK | 3.2 | 4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.7 |
ACB | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4 | 4.7 | |
BAC A BANK | 3.5 | 3.7 | 4.9 | 5 | 5.5 | 5.6 |
BAOVIETBANK | 3 | 3.8 | 4.9 | 5 | 5.5 | 5.9 |
BVBANK | 3.4 | 3.5 | 4.9 | 5.05 | 5.6 | 5.8 |
CBBANK | 3.4 | 3.6 | 5.15 | 5.1 | 5.3 | 5,55 |
DONG A BANK | 2.8 | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 |
EXIMBANK | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.1 |
GPBANK | 3 | 3,52 | 4,85 | 5.2 | 5,75 | 5,85 |
HDBANK | 3,25 | 3,25 | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 6.1 |
KIENLONGBANK | 3 | 3 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.5 |
LPBANK | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.6 |
MB | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5 | 4.9 |
MSB | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.4 |
NAM A BANK | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
NZB | 3.7 | 4 | 5,35 | 5,55 | 5.7 | 6.1 |
OCB | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.4 |
OCEANBANK | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 6.1 |
PGBANK | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 5.8 |
PVCOMBANK | 3.15 | 3.15 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 5.5 |
SACOMBANK | 2.7 | 3.2 | 4 | 4.1 | 4.9 | 5.1 |
SAIGONBANK | 2.3 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | 5 | 5.6 |
SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
SEEBAND | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 4,45 | 5 |
SHB | 3.3 | 3.4 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
TECHCOMBANK | 2,85 | 3,25 | 4,25 | 4,25 | 4,95 | 4,95 |
TPBANK | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | |
VIB | 3 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 5.1 |
VIET A BANK | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.7 |
VIETBANK | 3.1 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.8 |
VIETCOMBANK | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.6 | 4.6 |
VIETINBANK | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
VPBANK | 3.1 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.2 |
[Anzeige_2]
Quelle: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-3-7-nha-bang-dau-tien-tang-lai-suat-trong-thang-7-2297797.html
Kommentar (0)