បេក្ខជនប្រឡងថ្នាក់ទី ១០ ឆ្នាំ ២០២៥
រូបថត៖ DAO NGOC THACH
តារាងពិន្ទុស្តង់ដារថ្នាក់ទី 10 ក្នុងឆ្នាំ 2025 បង្ហាញថា ក្នុងចំណោមវិទ្យាល័យសរុបចំនួន 109 មាន 74 សាលាមានពិន្ទុចូលរៀនទាបជាងបើធៀបនឹងឆ្នាំ 2024។
ក្នុងចំណោមនោះ សាលាដែលមានការថយចុះខ្លាំងបំផុតគឺ ៤,៧៥ ពិន្ទុបើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២៤ គឺវិទ្យាល័យ Nguyen Thi Dieu (សង្កាត់ ៣)។ បន្ទាប់គឺវិទ្យាល័យ Gia Dinh (ស្រុក Binh Thanh) ជាមួយនឹងការថយចុះ 4.25 ពិន្ទុធៀបនឹងឆ្នាំមុន ដែលមិនមាននៅក្នុងសាលាកំពូលទាំង 5 ដែលមានពិន្ទុគោលថ្នាក់ទី 10 ខ្ពស់បំផុតក្នុងទីក្រុង ប៉ុន្តែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងក្រុមសាលារៀនដែលមានពិន្ទុគោលក្រោម 20 ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី 50 ក្នុងតារាងពិន្ទុគោល។
ដូចគ្នានេះដែរ វិទ្យាល័យ Cu Chi បានថយចុះ ៤ ពិន្ទុធៀបនឹងឆ្នាំមុន; វិទ្យាល័យ Ngo Gia Tu ក៏ធ្លាក់ចុះ ៣.៥ ពិន្ទុដែរ ហើយស្ថិតក្នុងក្រុមសាលាដែលមានពិន្ទុស្តង់ដារទាបបំផុតក្នុងឆ្នាំនេះ…
ស្ថិតិស្តីពីការកើនឡើង និងថយចុះនៃពិន្ទុគោលថ្នាក់ទី១០ នៃវិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំ២០២៥
វិទ្យាល័យ | Benchmark 2024 | Benchmark 2025 | បង្កើន (+)/បន្ថយ (-) |
ទ្រុងវឿង | ២១ | 20.25 | - 0.75 |
Bui Thi Xuan | ២២.២៥ | ២២.២៥ | 0 |
លោក Ernst Thälmann | ១៨.២៥ | ១៨ | - 0.25 |
ទេពកោសល្យកីឡា | ១៣ | ១១.៧៥ | - 1.25 |
អនុវិទ្យាល័យ Tran Dai Nghia - វិទ្យាល័យ | ២០ | ២៤.៥ | + ៤.៥ |
Luong The Vinh | ២០.៥ | 20.75 | + 0.25 |
Giong Ong To | ១៦.៧៥ | ១៧.៥ | + 0.75 |
ធឿម | ១៤ | ១២.៥ | - 1.5 |
Le Quy Don | ២២.៥ | ២២.២៥ | - 0.25 |
ង្វៀន ធីមិញ ខៃ | ២៣.២៥ | ២៣.៧៥ | + 0.5 |
ឡេ ធីហុង ហ្គាម | ១៤.៧៥ | ១២ | - 2.75 |
ម៉ារី គុយរី | ១៩.៧៥ | ១៩.៥ | 0 |
ង្វៀន ធីយឿ | ១៥.២៥ | ១០.៥ | - 4.75 |
ង្វៀន ត្រៃ | ១៣.៧៥ | ១១.២៥ | - 2.5 |
ង្វៀន ហ៊ូថូ | ១៦ | ១៤ | - ២ |
អនុវិទ្យាល័យអនុវត្តសៃហ្គន | ២១ | ២១.៥ | + 0.5 |
ហុង វឿង | ១៨.២៥ | ១៧.៧៥ | - 0.5 |
អនុវិទ្យាល័យអនុវត្តការអប់រំ សាកលវិទ្យាល័យ | ២៣ | ២៣ | 0 |
លោក Tran Khai Nguyen | ១៩.៧៥ | ២១ | + 1.25 |
លោក Tran Huu Trang | ១៣.៧៥ | ១២.៥ | - 1.25 |
លោក Mac Dinh Chi | ២២.៥ | ២២.២៥ | - 0.25 |
ប៊ិញភូ | ១៩.៥ | 20.25 | + 0.75 |
ង្វៀន តាតថាញ់ | ១៧ | ១៦.៧៥ | - 0.25 |
ផាំភូធូ | ១៤.៧៥ | ១៤.២៥ | - 0.25 |
ឡេ ថាញ់ តុន | ១៧.២៥ | ១៧.២៥ | 0 |
តាន់ ផុង | ១៤ | ១៣.៧៥ | - 0.25 |
ង៉ោ ឃ្វីន | ១៨.៧៥ | ២០ | + 1.25 |
សាយហ្គនខាងត្បូង | 20.25 | 20.25 | 0 |
Luong Van Can | ១៣.៥ | 12.25 | - 1.25 |
ង៉ោ ជីធូ | ១៤ | ១០.៥ | - ៣.៥ |
តាក្វាងប៊ូ | ១៥.២៥ | ១៥ | - 0.25 |
ង្វៀន វ៉ាន់លីន | ១១.២៥ | ១០.៥ | - 1.25 |
វ៉ូ វ៉ាន់គៀត | ១៦.៥ | ១៥ | - 1.5 |
វិទ្យាល័យ Nguyen Thi Dinh សម្រាប់អំណោយក្នុងកីឡា | ១៣ | ១២.៥ | - 0.5 |
ង្វៀន ហ៊ឺ | ១៥.២៥ | ១៥ | - 0.25 |
ភឿកឡុង | ១៦.២៥ | ១៦.២៥ | 0 |
ឡុង ទ្រុង | ១២ | ១០.៥ | - 1.5 |
ង្វៀន វ៉ាន់ថាង | ១១ | ១០.៥ | - 0.5 |
ដួង វ៉ាន់ធី | ១៤.៧៥ | ១៣.៥ | - 1.25 |
ង្វៀន ឃឿង | ១៨.២៥ | ១៨.៧៥ | + 0.5 |
ង្វៀន ឌូ | ១៩.៥ | ១៨.៧៥ | - 0.75 |
ង្វៀន អាននិញ | ១៥.២៥ | ១៣.៧៥ | - 1.5 |
អនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ ឌៀនហុង | ១៥ | ១១.៧៥ | - 3.25 |
អនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យសួងង្វៀតអាញ់ | ១៤.២៥ | ១១.២៥ | - ៣ |
ង្វៀន ហៀន | ១៩.៧៥ | ១៦.២៥ | - ៣.៥ |
លោក Tran Quang Khai | ១៦.៧៥ | ១៦ | - 0.75 |
ការបះបោរភាគខាងត្បូង | ១៥.៥ | ១៣.៧៥ | - 1.75 |
លោក Vo Truong Toan | 20.75 | ២១.៥ | + 0.75 |
ទ្រឿង ឈិញ | ១៨ | ១៧.២៥ | - 0.75 |
ថាញ់ ឡុក | ១៦.២៥ | ១៥.៥ | - 0.75 |
ថាញ់ ដា | ១៥ | ១៣.៧៥ | - 1.25 |
វោ ធី សៅ | ១៩.៥ | ១៧.៧៥ | - 1.75 |
Gia Dinh | ២៣ | ១៨.៧៥ | -4.25 |
ផាន់ ដាងលូ | ១៦ | ១៣.៥ | - 2.5 |
លោក Tran Van Giau | ១៧.២៥ | ១៤.៧៥ | - 2.5 |
ហ័ងហួថាម | ១៨.២៥ | ១៦.៧៥ | - 1.5 |
ទៅវ៉ាប | ១៦.៥ | ១៥.៧៥ | - 0.75 |
ង្វៀន កុងទ្រូ | 20.25 | ២០ | + 0.25 |
លោក Tran Hung Dao | ១៩.៧៥ | 20.25 | + 0.5 |
លោក Nguyen Trung Truc | ១៧.២៥ | ១៧.២៥ | 0 |
ភូ នួន | ២២.៥ | ២២.៥ | 0 |
ហានធៀន | ១៥.២៥ | ១៣.៥ | - 1.75 |
តាន់ ប៊ិញ | ១៩.៥ | ១៩.៧៥ | + 0.25 |
ង្វៀន ជីថាញ់ | ១៨.២៥ | ១៨ | - 0.25 |
ត្រានភូ | ២៣.២៥ | ២២.៧៥ | - 0.5 |
ង្វៀន ធឿងហៀន | ២៤.២៥ | ២៣.៥ | - 0.75 |
ង្វៀន ថៃប៊ិញ | ១៧ | ១៦.២៥ | - 0.75 |
លោក Nguyen Huu Huan | ២៣.២៥ | ២៣.៥ | + 0.25 |
ធូ ឌឹក | ២០.៥ | ២១ | + 0.5 |
តាំភូ | ១៨ | ១៧.៧៥ | - 0.25 |
ហៀបប៊ិញ | ១៤ | ១៣.៥ | - 0.5 |
Dao Son Tay | ១៣.៥ | ១១.៧៥ | - 1.75 |
លីញទ្រុង | ១៥ | ១២.៥ | - 2.5 |
ប៊ិញចៀវ | ១៤ | 12.25 | - 1.75 |
ប៊ិញចាន់ | ១៣.៥ | ១០.៧៥ | - 2.75 |
តាន់ ទូច | ១៤ | ១០.៥ | - ៣.៥ |
Vinh Loc B | ១៥.៧៥ | ១៣.៧៥ | - ២ |
ទេពកោសល្យកីឡាស្រុក Binh Chanh | ១៤ | ១២ | - ២ |
សម្បូរបែប | ១២.៥ | ១០.៥ | - ២ |
លោក Le Minh Xuan | ១៥ | 12.75 | - 2.25 |
ដាភឿក | ១១.៥ | ១០.៥ | - ១ |
ប៊ិញ ខាញ់ | ១០.៥ | ១០.៥ | 0 |
អានថាញ់ | ១០.៥ | ១០.៥ | 0 |
អានងី | ១០.៥ | ១០.៥ | 0 |
វិទ្យាល័យ Cu Chi | ១៦.២៥ | 12.25 | - ៤ |
ក្វាងទ្រុង | ១៣ | ១១.៥ | - 1.5 |
អាន ញុន តៃ | ១១.៥ | ១០.៥ | - ១ |
ទ្រុងភូ | ១៥.៥ | ១៤.២៥ | - 1.75 |
អព្យាក្រឹត | ១១.៧៥ | ១០.៥ | - 1.25 |
ភូហូ | ១៣.៥ | ១១.៧៥ | - 1.75 |
តាន់ ថុងហូ | ១៤.៧៥ | ១៤ | - 0.75 |
លោក Nguyen Huu Cau | ២២.៥ | ២៣ | + 0.5 |
លី ធួង គៀត | ១៩.៧៥ | 20.25 | + 0.5 |
អ្នកស្រី ឌឹម | ១៨.៥ | ១៩ | + 0.5 |
លោក Nguyen Van Cu | ១៦.៥ | ១៤.៧៥ | - 1.75 |
លោក Nguyen Huu Tien | ១៨ | ១៧.៥ | - 0.5 |
ផាម វ៉ាន់សាង | ១៦.៧៥ | ១៦.២៥ | - 0.5 |
ហូធីប៊ី | ១៧.៥ | ១៧ | - 0.5 |
ឡុង ធី | 12.25 | ១២ | - 0.5 |
ភឿក គៀន | 12.75 | ១០.៧៥ | - ២ |
ដួង វ៉ាន់ឌួង | ១៣ | ១០.៥ | - 2.5 |
តៃថាញ់ | ២១ | ២១.៧៥ | + 0.75 |
ឡេ ត្រុងតាន់ | ១៩.៥ | ១៨.៥ | - ១ |
វិញឡុក | ១៦.៥ | ១៦.៧៥ | + 0.25 |
លោក Nguyen Huu Canh | ១៨ | ១៨.២៥ | + 0.25 |
Binh Hung Hoa | ១៨.៥ | ១៧.៧៥ | - 0.75 |
ប៊ិញ តាន់ | ១៥ | ១៤.២៥ | - 0.75 |
សន្តិភាព | ១៥.២៥ | ១៥.២៥ | 0 |
Binh Tri Dong (Hoang The Thien) | ១៣ |
ប្រភព៖ https://thanhnien.vn/74-truong-thpt-tai-tphcm-giam-diem-chuan-lop-10-185250626204519653.htm
Kommentar (0)