Laut der Online-Zinstabelle der CBBank sank der Zinssatz für eine Laufzeit von 6 Monaten um 0,3 Prozentpunkte auf 5,7 %/Jahr. Auch für Laufzeiten von 7 bis 11 Monaten sank der Zinssatz auf 5,8 %/Jahr.
Damit ist der Zinssatz für Laufzeiten von 6 bis 11 Monaten bei der CBBank offiziell unter 6 %/Jahr gefallen.
Derzeit gibt es nur zwei Banken, die Zinssätze von über 6 %/Jahr für Einlagenlaufzeiten unter 12 Monaten anbieten: NCB und PVCombank.
Für Einlagen mit einer Laufzeit von 12 Monaten oder mehr senkte die CBBank die Zinssätze ebenfalls um 0,3 Prozentpunkte. Der Bankzinssatz für Einlagen mit einer Laufzeit von 12 Monaten beträgt nun 6 % pro Jahr, für Einlagen mit einer Laufzeit von 13 Monaten oder mehr beträgt er aktuell 6,1 % pro Jahr.
Die CBBank behält den Zinssatz für Einlagen mit einer Laufzeit von 1–5 Monaten weiterhin bei. Der Zinssatz für 1–2 Monate beträgt derzeit 4,2 %/Jahr, während der Zinssatz für 3–5 Monate 4,3 %/Jahr beträgt.
Statistiken von Anfang Oktober zufolge haben 24 Banken die Einlagenzinsen gesenkt, darunter: PVCombank, VIB, Sacombank, VietBank, SCB, VPBank,SHB , BIDV, VietinBank, HDBank, BaoViet Bank, Techcombank, SeABank, Viet A Bank, PG Bank, Dong A Bank, Vietcombank, LPBank, Nam A Bank, CBBank, ACB, Bac A Bank und NCB.
Davon sind CBBank, VIB, Vietcombank, SHB, Dong A Bank, PG Bank, Nam A Bank, HDBank , LPBank und Viet A Bank die Banken, die ihren Zinssatz in diesem Monat zweimal gesenkt haben.
VietBank und Bac A Bank haben die Zinssätze in diesem Monat zum dritten Mal gesenkt. Im Gegensatz dazu hat die GPBank am 4. Oktober ihre Einlagenzinsen erhöht.
TABELLE MIT DEN HÖCHSTEN ZINSSÄTZEN AM 27. OKTOBER (%/Jahr) | ||||||
BANK | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 9 MONATE | 12 MONATE | 18 MONATE |
PVCOMBANK | 3,95 | 3,95 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.5 |
NZB | 4,65 | 4,65 | 6 | 6.05 | 6.2 | 6.4 |
VIET A BANK | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.3 |
BAOVIETBANK | 4.4 | 4,75 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.4 |
OCEANBANK | 4.6 | 4.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.5 |
BVBANK | 4.4 | 4.7 | 5,75 | 5.9 | 6.05 | 6.15 |
CBBANK | 4.2 | 4.3 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6.1 |
HDBANK | 4,05 | 4,05 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 6.5 |
BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.1 |
DONG A BANK | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 5,85 | 5,85 |
GPBANK | 4,25 | 4,25 | 5.45 | 5,55 | 5,65 | 5,75 |
VIETBANK | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.4 |
SHB | 3.8 | 4.1 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.3 |
KIENLONGBANK | 4,75 | 4,75 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 6.4 |
SCB | 4.5 | 4.5 | 5,35 | 5.45 | 5,65 | 5,65 |
SACOMBANK | 3.7 | 3.9 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 6.4 |
OCB | 4.1 | 4,25 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.9 |
SAIGONBANK | 3.4 | 3.6 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |
VIB | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | |
EXIMBANK | 4 | 4 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.8 |
PG BANK | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 6.2 |
LPBANK | 3.8 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 6 |
MB | 3.5 | 3.8 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 6.1 |
VPBANK | 3.9 | 3,95 | 5 | 5 | 5.3 | 5.1 |
ACB | 3.5 | 3.7 | 5 | 5.1 | 5.5 | |
TPBANK | 3.8 | 4 | 5 | 5 | 5,55 | 6 |
MSB | 3.8 | 3.8 | 5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
TECHCOMBANK | 3,55 | 3,75 | 4,95 | 5 | 5,35 | 5,35 |
NAMA BANK | 4,65 | 4,65 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 6.1 |
ABBANK | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.4 |
SEEBAND | 4 | 4 | 4.8 | 4,95 | 5.1 | 5.1 |
AGRIBANK | 3.4 | 3,85 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 5.5 |
VIETINBANK | 3.4 | 3,75 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 5.3 |
BIDV | 3.2 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5.3 |
VIETCOMBANK | 2.8 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 5.1 |
[Anzeige_2]
Quelle
Kommentar (0)