Am 22. August gab der Zulassungsausschuss der Universität für Sozial- und Geisteswissenschaften (Ho-Chi-Minh-Stadt-Nationaluniversität) die Zulassungsergebnisse für die reguläre Universität im Jahr 2025 für alle Methoden offiziell bekannt.
Dementsprechend rekrutiert die Schule in diesem Jahr 3.899 Studenten in 37 Hauptfächern, aufgeteilt in drei Programme: Standard, internationaler Standard und internationale Verbindung.
Es werden drei Zulassungsmethoden angewendet, darunter: vorrangige Zulassung gemäß den Bestimmungen der Ho Chi Minh City National University unter Berücksichtigung der Ergebnisse der von der Ho Chi Minh City National University organisierten Kompetenzbewertungsprüfung (ĐGNL) und der Ergebnisse der High School-Abschlussprüfung 2025.
Bei der Abiturbewertung liegt die Standardpunktzahl zwischen 20 und 28,55 Punkten. Journalismus belegt mit 28,55 Punkten (Kombination C00) weiterhin die höchste Position, während Russisch mit 20 Punkten die niedrigste Punktzahl erreicht.
Bemerkenswert ist, dass mehr als 95 % der Branchen Benchmark-Werte über 21 aufweisen, was auf einen starken Wettbewerb in den meisten Branchengruppen hindeutet.
Bei der Bewertungsmethode für Kompetenztests liegt der Standardschwellenwert zwischen 650 und 972 Punkten. Multimediakommunikation führt mit 972 Punkten, gefolgt von Psychologie mit 917 Punkten, Journalismus mit 913 Punkten und Englisch mit 901 Punkten.
Im Allgemeinen erreichen über 95 % der Hauptfächer eine Punktzahl von 700 oder mehr, was die Schwierigkeit bestätigt, an der Hochschule aufgenommen zu werden.
Bei den übrigen Methoden, wie beispielsweise der Berücksichtigung der Abiturzeugnisse in Kombination mit Leistungsbedingungen, liegt die Standardpunktzahl zwischen 24 und 29,35 Punkten.
Standard-Punktetabelle nach Methode 1 – Direktzulassung, vorrangige Zulassung (302, 303, 501, 502, 504) und Methode 2 – Zulassung aufgrund der Ergebnisse der National High School-Prüfung der National University of Ho Chi Minh City (401):
STT | Branchencode | Branchenname | Methodencode | |||||
401 | 302 | 303 | 501 | 502 | 504 | |||
1 | 7140101 | Pädagogik | 767 | 27,9 | 27.31 | 28.1 | 27,37 | |
2 | 7140107 | Bildungsqualitätsmanagement | 742 | 27.2 | 27. März | 27.3 | 26,5 | |
3 | 7140114 | Bildungsmanagement | 785 | 28.1 | 28. März | 27,9 | 27.41 | |
4 | 7210213 | Kunststudium | 873 | 28,4 | 28,52 | 28,5 | 28.19 | |
5 | 7220201 | Englische Sprache | 901 | 28,25 | 28,7 | 28.45 | 27,76 | |
6 | 7220201_CLC | Englisch_Internationaler Standard | 851 | 27,8 | 27,94 | 27,95 | 27,32 | |
7 | 7220202 | Russisch | 700 | 26,9 | 26,79 | 27.1 | 25. Dezember | |
8 | 7220203 | Französische Sprache | 720 | 27,6 | 26,92 | 27,5 | 26. November | |
9 | 7220204 | Chinesische Sprache | 878 | 28.1 | 28,47 | 28,4 | 27.15 | |
10 | 7220204_CLC | Chinesische Sprache_Internationaler Standard | 832 | 27,8 | 26,77 | 27,8 | 26,39 | |
11 | 7220205 | Deutsche Sprache | 817 | 27,6 | 27.14 | 27,6 | 26,36 | |
12 | 7220205_CLC | Deutsche Sprache_Internationaler Standard | 710 | 27,6 | 27.45 | 27,5 | 26 | |
13 | 7220206 | Spanisch | 730 | 27 | 24 | 27.2 | 25. Dezember | |
14 | 7220208 | Italienische Sprache | 650 | 26,6 | 24 | 26,6 | 25. Dezember | |
15 | 7229001 | Philosophie | 740 | 27,8 | 26,75 | 27,6 | 26.44 | |
16 | 7229009 | Religionswissenschaft | 700 | 27 | 24 | 27 | 25.15 | |
17 | 7229010 | Geschichte | 755 | 28. Mai | 28. November | 28,5 | 27. März | |
18 | 7229020 | Linguistik | 772 | 27,8 | 27,61 | 28 | 27.27 | |
19 | 7229030 | Literatur | 830 | 28,6 | 28. November | 28,8 | 28,3 | |
20 | 7229040 | Kulturwissenschaften | 858 | 28.1 | 28,53 | 28,4 | 28.18 | |
21 | 7310206 | Internationale Beziehungen | 887 | 28,5 | 29. März | 28,6 | 28. Dezember | |
22 | 7310206_CLC | Internationale Beziehungen_Internationale Standards | 850 | 28,4 | 28,39 | 28,4 | 28. Mai | |
23 | 7310301 | Soziologie | 823 | 28.1 | 27,9 | 28,3 | 27,61 | |
24 | 7310302 | Anthropologie | 745 | 27,7 | 24 | 27,5 | 26,57 | |
25 | 7310401 | Psychologie | 917 | 28,8 | 28,9 | 28,8 | 28. Februar | |
26 | 7310403 | Pädagogische Psychologie | 895 | 28,4 | 28,69 | 28.1 | 27. Juni | |
27 | 7310501 | Geographie | 740 | 27,5 | 27,44 | 28.2 | 27,46 | |
28 | 7310601 | Internationale Studien | 835 | 28.2 | 28,34 | 28,3 | 27,49 | |
29 | 7310608 | Orientalismus | 748 | 27,4 | 28.31 | 27,65 | 26,86 | |
30 | 7310613 | Japanologie | 830 | 27.2 | 27,81 | 27,4 | 27 | |
31 | 7310613_CLC | Japanologie_Internationale Standards | 690 | 26,9 | 24 | 27,4 | 26,5 | |
32 | 7310614 | Koreanistik | 775 | 27.3 | 27,94 | 27,6 | 27 | |
33 | 7310630 | Vietnamesischstudien | 790 | 27,7 | 27.31 | 28.1 | 27,4 | |
34 | 7320101 | Drücken | 913 | 28,7 | 29 | 28,98 | 28,39 | |
35 | 7320101_CLC | Presse_Internationale Standards | 866 | 28,5 | 28,85 | 28,4 | 28.19 | |
36 | 7320104 | Multimediale Kommunikation | 972 | 28,8 | 29.35 | 28,98 | 28,5 | |
37 | 7320201 | Informationen - Bibliothek | 710 | 26,9 | 24 | 27.1 | 26.44 | |
38 | 7320205 | Informationsmanagement | 791 | 27,8 | 27.28 | 27,9 | 27 | |
39 | 7320303 | Archivwissenschaft | 730 | 26,9 | 24 | 27,5 | 26,5 | |
40 | 73106A1 | Koreanisches Handelsgeschäft | 814 | 27,5 | 27.05 | 27,6 | 27,5 | |
41 | 7340406 | Büroverwaltung | 790 | 27,7 | 27,81 | 28,3 | 27,64 | |
42 | 7580112 | Städtebau | 700 | 26,8 | 26. September | 27.2 | 26,5 | |
43 | 7760101 | Sozialarbeit | 770 | 27,6 | 26. September | 28.1 | 27 | |
44 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | 886 | 28,3 | 28,28 | 28,5 | 28 | |
45 | 7810103_CLC | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement_Internationale Standards | 815 | 28 | 26,77 | 28 | 27,8 | |
46 | 7220201_LKH | Englisch 2+2 | 780 | 27,9 | 24 | 26 | ||
47 | 7220204_LKT | Chinesische Sprache 2+2 | 735 | 27,5 | 26.15 | 26 | ||
48 | 7310206_LKD | Internationale Beziehungen 2+2 | 700 | 27.3 | 27.25 | |||
49 | 7320101_LKD | Fachjournalismus Kommunikation 2+2 | 775 | 27,8 | 24 |
Standard-Punktetabelle der Methode zur Überprüfung der Abiturnoten 2025:
STT | Branchencode | Branchenname | Komplex | Benchmark |
1 | 7140101 | Pädagogik | B00 | 23 |
C00 | 26.3 | |||
C01 | 23,95 | |||
D01 | 22.2 | |||
2 | 7140107 | Bildungsqualitätsmanagement | C03 | 23.2 |
D01 | 21.4 | |||
D14, D15 | 22,6 | |||
3 | 7140114 | Bildungsmanagement | A01 | 24.4 |
C00 | 26,8 | |||
D01 | 22,6 | |||
T14 | 23,6 | |||
4 | 7210213 | Kunststudium | C00 | 27,6 |
D01 | 23,9 | |||
T14 | 24,5 | |||
5 | 7220201 | Englische Sprache | D01 | 23,65 |
6 | 7220201_CLC | Englisch_Internationaler Standard | D01 | 23.3 |
7 | 7220202 | Russisch | D01 | 20 |
D02 | 20,5 | |||
T14 | 21 | |||
8 | 7220203 | Französische Sprache | D01, D14 | 21 |
D03 | 22 | |||
9 | 7220204 | Chinesische Sprache | D01 | 23.29 |
D04 | 25.3 | |||
T14 | 23.3 | |||
10 | 7220204_CLC | Chinesische Sprache_Internationaler Standard | D01, D14 | 22,5 |
D04 | 22.3 | |||
11 | 7220205 | Deutsche Sprache | D01 | 22,6 |
D05 | 23 | |||
T14 | 25,5 | |||
12 | 7220205_CLC | Deutsche Sprache_Internationaler Standard | D01 | 21.3 |
D05 | 22.3 | |||
T14 | 21.2 | |||
13 | 7220206 | Spanisch | D01, D05 | 21,6 |
D03 | 21,7 | |||
T14 | 21.1 | |||
14 | 7220208 | Italienische Sprache | D01 | 20.1 |
D03, D05, D14 | 20.3 | |||
15 | 7229001 | Philosophie | A01, D14 | 22,9 |
C00 | 26,9 | |||
D01 | 21,9 | |||
16 | 7229009 | Religionswissenschaft | C00 | 25,9 |
D01 | 20,9 | |||
T14 | 21,85 | |||
17 | 7229010 | Geschichte | C00 | 27.2 |
D01 | 22.2 | |||
T14 | 24,6 | |||
T15 | 23,9 | |||
18 | 7229020 | Linguistik | C00 | 26,6 |
D01 | 22.2 | |||
T14 | 24 | |||
19 | 7229030 | Literatur | C00 | 26,92 |
D01 | 23.15 | |||
T14 | 24,6 | |||
20 | 7229040 | Kulturwissenschaften | C00 | 27.35 |
D01 | 23.1 | |||
T14 | 24.15 | |||
T15 | 24.3 | |||
21 | 7310206 | Internationale Beziehungen | D01 | 23,5 |
T14 | 24.2 | |||
22 | 7310206_CLC | Internationale Beziehungen_Internationale Standards | D01 | 23:45 |
T14 | 24.1 | |||
23 | 7310301 | Soziologie | A00 | 23,9 |
C00 | 26,9 | |||
D01 | 23.1 | |||
T14 | 23.4 | |||
24 | 7310302 | Anthropologie | C00 | 26.2 |
D01 | 22.4 | |||
T14 | 22,7 | |||
T15 | 23.1 | |||
25 | 7310401 | Psychologie | B00 | 25.3 |
C00 | 27,75 | |||
D01 | 24.4 | |||
T14 | 24,95 | |||
26 | 7310403 | Pädagogische Psychologie | B00 | 23,6 |
B08 | 22.3 | |||
D01 | 22,8 | |||
T14 | 23,5 | |||
27 | 7310501 | Geographie | A01 | 22.3 |
C00 | 27.13 | |||
D01 | 22 | |||
T15 | 25 | |||
28 | 7310601 | Internationale Studien | D01 | 23.3 |
D09, D14, D15 | 24 | |||
29 | 7310608 | Orientalismus | D01 | 21,9 |
D04 | 22,7 | |||
T14 | 22.3 | |||
T15 | 22,5 | |||
30 | 7310613 | Japanologie | D01 | 22.2 |
D06 | 21,9 | |||
T14 | 22.4 | |||
D63 | 22,9 | |||
31 | 7310613_CLC | Japanologie_Internationale Standards | D01, D14 | 20,5 |
D06, D63 | 21 | |||
32 | 7310614 | Koreanistik | D01, D14 | 22.25 |
DD2, DH5 | 21,9 | |||
33 | 7310630 | Vietnamesischstudien | C00 | 27.2 |
D01 | 22 | |||
T14 | 23.4 | |||
T15 | 23,5 | |||
34 | 7320101 | Drücken | C00 | 28,55 |
D01 | 24.3 | |||
T14 | 24,55 | |||
35 | 7320101_CLC | Presse_Internationale Standards | C00 | 27 |
D01 | 22,9 | |||
T14 | 24,5 | |||
36 | 7320104 | Multimediale Kommunikation | D01 | 25.3 |
D14, D15 | 26.1 | |||
37 | 7320201 | Informationen - Bibliothek | A01 | 22 |
C00 | 25,9 | |||
D01 | 21,6 | |||
T14 | 22.25 | |||
38 | 7320205 | Informationsmanagement | A01 | 23,8 |
C00 | 26,7 | |||
D01 | 22.4 | |||
T14 | 22,6 | |||
39 | 7320303 | Archivwissenschaft | C00 | 26.3 |
D01 | 22 | |||
T14 | 22,6 | |||
T15 | 23.1 | |||
40 | 73106A1 | Koreanisches Handelsgeschäft | D01 | 22.2 |
T14 | 23 | |||
DD2, DH5 | 22,5 | |||
41 | 7340406 | Büroverwaltung | C00 | 27.2 |
D01 | 22,8 | |||
D14, D15 | 23,8 | |||
42 | 7580112 | Städtebau | A01 | 21,9 |
C00 | 25,55 | |||
D01 | 21 | |||
T14 | 21.1 | |||
43 | 7760101 | Sozialarbeit | C00 | 26.4 |
D01 | 22.4 | |||
D14, D15 | 23,6 | |||
44 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | C00 | 27,65 |
D01 | 23.4 | |||
T14 | 24.1 | |||
T15 | 24.35 | |||
45 | 7810103_CLC | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement_Internationale Standards | C00 | 26.4 |
D01 | 22.4 | |||
T14 | 23.3 | |||
T15 | 24.4 | |||
46 | 7220201_LKH | Englisch 2+2 | D01 | 21,5 |
D14, D15 | 22.1 | |||
47 | 7220204_LKT | Chinesische Sprache 2+2 | D01 | 22.2 |
D04 | 22.1 | |||
D14, D15 | 22,7 | |||
48 | 7310206_LKD | Internationale Beziehungen 2+2 | D01, D14 | 22 |
49 | 7320101_LKD | Fachjournalismus Kommunikation 2+2 | A01, D01 | 22,5 |
D14, D15 | 23.1 | |||
Kandidaten können die Zulassungsergebnisse unter folgendem Link nachschlagen: tuyensinhdh.hcmussh.edu.vn
Bei Fragen zu Zulassungsinformationen können sich Bewerber an das Beratungszentrum Zulassung – Abteilung Ausbildungsmanagement wenden, Informationen:
Hotline: 1900 3033.
- Telefon: 028 3829 3828, Durchwahl 200
- E-Mail: tuvantuyensinh@hcmussh.edu.vn
Quelle: https://giaoducthoidai.vn/nganh-bao-chi-giu-ngoi-dau-diem-chuan-voi-2855-diem-post745321.html
Kommentar (0)