Die BIDV Bank hat gerade eine weitere Senkung der Einlagenzinsen um 0,1 Prozentpunkte für Laufzeiten von 1 bis 11 Monaten angekündigt.
So beträgt in der Online-Zinstabelle dieser Bank die Laufzeit von 1-2 Monaten 2,6 %/Jahr, 3-5 Monate 3 %/Jahr, 6-11 Monate 4 %/Jahr. Zuvor hatte BIDV den Zinssatz im Dezember zweimal gesenkt, dies ist bereits das dritte Mal in diesem Monat, dass diese Bank den Zinssatz gesenkt hat.
Derzeit unterscheidet sich der Zinssatz von BIDV nicht von dem von VietinBank. Obwohl er weiterhin sinkt, ist der Einlagenzinssatz von BIDV im Vergleich zu Vietcombank und SCB immer noch nicht der niedrigste. Dementsprechend beträgt der Einlagenzinssatz für 1-2 Monate bei Vietcombank und SCB nur 2,2 % pro Jahr.
(Illustration)
Außerdem kündigte die Techcombank heute Morgen eine zweite Senkung der Einlagenzinsen für Laufzeiten von 3 bis 36 Monaten an. Die Laufzeit von 3 bis 5 Monaten sank um 0,1 Prozentpunkte auf 3,45 %/Jahr, die von 6 bis 8 Monaten um 0,2 Prozentpunkte auf 4,45 %/Jahr, die von 9 bis 11 Monaten um 0,2 Prozentpunkte auf 4,5 %/Jahr und die von 12 bis 36 Monaten um 0,1 Prozentpunkte auf 4,75 %/Jahr.
Auch die PVCombank hat kürzlich die Zinssätze gesenkt. Laufzeiten von einem bis 36 Monaten wurden um jeweils 0,3 % pro Jahr reduziert. Konkret betragen die Zinssätze für Laufzeiten von einem bis fünf Monaten nur noch 3,35 % pro Jahr, für Laufzeiten von sechs bis elf Monaten 5,3 % pro Jahr und für Laufzeiten von zwölf Monaten 5,4 % pro Jahr.
Die Zinsen für Laufzeiten von 18 bis 36 Monaten sind nach einer Senkung auf 5,7 %/Jahr offiziell unter die 6 %-Schwelle gefallen.
So haben seit dem 15. Januar bis heute folgende Banken ihre Einlagenzinsen gesenkt: ABBank, BIDV, Eximbank, HDBank, Kien Long Bank, Nam A Bank, MBBank, MSB, PGBank, PVCombank, Techcombank, TPBank, VIB, Vietcombank und VPBank.
Zinssätze, die am 18. Dezember an den Bankschaltern ausgehängt sind:
Bank | Laufzeit 03 Monate | Laufzeit 06 Monate | 12 Monate Laufzeit | 24 Monate Laufzeit |
Agrarbank | 3.0 | 4.0 | 5,0 | 5.3 |
Vietcombank | 2.7 | 3,77 | 4.8 | 4.8 |
Vietinbank | 3.0 | 4.0 | 5,0 | 5.3 |
BIDV | 3.0 | 4.0 | 5,0 | 5.3 |
AB Bank | 3.15 | 4.2 | 3.8 | 3.7 |
ACB | 3.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
Nordasienbank | 3.8 | 5,0 | 5.3 | 5,65 |
Bao Viet Bank | 4,45 | 5.2 | 5.5 | 6,0 |
CB Bank | 4.2 | 5.6 | 5.9 | 6,0 |
Dong A Bank | 3.9 | 4.9 | 5.4 | 5.6 |
Eximbank | 3.7 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
HD Bank | 3.15 | 5.3 | 5.5 | 6.2 |
GP Bank | 3,97 | 4.9 | 5.1 | 5.2 |
Hong Leong Bank | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Kien Long Bank | 3,95 | 5.2 | 5.5 | 6,0 |
LP Bank | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 6.1 |
MBBANK | 3.1 | 4.3 | 4.8 | 6,0 |
MSB | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 5.8 |
Nam A Bank | 4.0 | 4.7 | 5.42 | 5,65 |
NZB | 4,25 | 5.2 | 5,55 | 5,85 |
OCB | 3.9 | 5,0 | 5.3 | 6.2 |
Ozeanbank | 4.5 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |
PG Bank | 3.5 | 4.6 | 5.5 | 5.9 |
PVCombank | 3,35 | 5,0 | 5.1 | 5.4 |
Sacombank | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 4,95 |
Saigonbank | 3.5 | 4.9 | 5.4 | 5.6 |
SCB | 3.7 | 4.7 | 5.4 | 5.4 |
SeABank | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 5.15 |
SHB | 3.7 | 5.1 | 5.4 | 6.1 |
Techcombank | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 |
TPBank | 3.6 | 4.4 | 5.15 | 5.8 |
VBBank | 3.9 | 5.3 | 5.7 | 6.1 |
VIB | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 5.3 |
Viet A Bank | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 5.8 |
Vietcapitalbank | 4.3 | 5.5 | 5.7 | 5,85 |
VPBank | 3.6 | 4.3 | 5,0 | 4.9 |
Cong Hieu
[Anzeige_2]
Quelle
Kommentar (0)