ホーチミン市商工大学2025年度入学基準と入学方法
ホーチミン市商工大学は、2025年に5つの入学方法を適用して7,000人の学生を入学させる予定です。
方法1:2025年の高校卒業試験の結果を考慮する
規則
- 本校への入学を希望する候補者は、 教育訓練省の一般計画および指示に従い、教育訓練省の情報ポータルまたは国家公務員を通じて入学希望を登録し、システムに登録して審査および処理を受けなければなりません。候補者は本校の入学コードとしてDCTを選択します。
- 入力品質保証基準: 教育訓練省の計画に従って、教育訓練省の2025年高等学校卒業試験の結果が出た後、発表されます。
方法2:高校の学習成果(10年生、11年生、12年生の3年間)を考慮する
入学要件
+ 入学は10年生、11年生、12年生の高校の学業成績に基づいて行われ、各専攻に対応する入学組み合わせの3科目の平均が20点以上である必要があります。
+ 法学グループの場合、数学の最低入学スコアは 6.0 点、文学の最低入学スコアは 6.0 点、または文学の最低入学スコアは 6.0 点です。
このスコアは地域 3 の受験者向けです。優先ポイントは、現在の規制に従って地域および科目ごとに計算されます。
規則
入学は、10年生、11年生、12年生の高校の学業成績、各入学専攻に対応する入学組み合わせの3科目の平均に基づいて行われます。
方法3:2025年ホーチミン市国立大学の能力評価試験の結果を考慮する
応募者は、ホーチミン市国立大学能力評価試験のスコアを条件として、2025年度ホーチミン市国立大学能力評価試験の結果に基づいて入学を許可されます。
全専攻とも600点以上。特に法学グループの場合、入力の質を保証する基準は合計720点以上、ベトナム語と数学の最低得点はそれぞれ180点です。
このスコアは地域 3 の受験者向けです。優先ポイントは、現在の規制に従って地域および科目ごとに計算されます。
方法4:教育訓練省の規定による直接入学
物体
2022年6月6日付回状第08/2022/TT-BGDDT号および就学前教育に関する大学・短期大学入学規則の一部条項を修正・補足する2025年3月19日付回状第06/2025/TT-BGDDT号の第8条に規定された条件を満たす候補者は直接入学できます。
規則
教育訓練省の規定に従って直接入学する。
方法5:ホーチミン市教育大学の2025年度専門能力評価テストの結果と高等学校の学習成績を組み合わせ、各専攻に対応する科目の組み合わせに従って入学を決定します。
入学要件
選抜は、専門能力評価試験の成績と高等学校における学業成績を総合的に考慮して行われます。専門能力評価試験に不合格点はありません。
・各専攻の入学組み合わせに対応する科目2の3年間の平均得点が20点以上であること。
- 法学グループの場合、数学の最低入学スコアは 6.0 点、文学の最低入学スコアは 6.0 点、または数学の最低スコアは 6.0 点、または文学の最低スコアは 6.0 点です。
このスコアは地域 3 の受験者向けです。優先ポイントは、現在の規制に従って地域および科目ごとに計算されます。
規則
1) 入学原則
専攻を志望する者は、専攻に応じた組み合わせに応じて、対応する専門能力評価テストを受験登録し、高等学校における学習成果のうち残りの2科目の成績と組み合わせることになります。
- 入力品質保証基準:専門能力評価試験の結果と高校の学業成績を総合的に判断し、合格者を決定します。専門能力評価試験の点数には不合格点はありません。
2) 入学スコア
入学試験点数=専門評価テスト点数+科目1の3年間の平均点数+科目2の3年間の平均点数
具体的には、ホーチミン市商工大学の2025年の研修プログラムの規範と目標
STT | 業界コード | 業界名 | 指標 | 入場方法 | 複雑な |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 英語 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A01; D09; D14 | ||||
2 | 7220204 | 中国語 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A01; D09; D14 | ||||
3 | 7340101 | 経営管理 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A00; C01; A01 | ||||
4 | 7340115 | マーケティング | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A00; C01; A01 | ||||
5 | 7340120 | 国際ビジネス | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A00; C01; A01 | ||||
6 | 7340122 | 電子商取引 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A00; C01; A01 | ||||
7 | 7340123 | ファッションと繊維ビジネス | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A00; C01; A01 | ||||
8 | 7340129 | 食品ビジネス管理 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | B00; D01; C02; D07 | ||||
9 | 7340201 | 銀行・金融 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A00; C01; A01 | ||||
10 | 7340205 | 金融テクノロジー | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A00; C01; A01 | ||||
11 | 7340301 | 会計士 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A00; C01; A01 | ||||
12 | 7380101 | 法 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; C03; C14; C00 | ||||
13 | 7380107 | 経済法 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; C03; C14; C00 | ||||
14 | 7420201 | バイオテクノロジー | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | B00; B08; A00; D07 | ||||
15 | 7460108 | データサイエンス | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A00; C01; (数学、英語、IT) | ||||
16 | 7480201 | 情報技術 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A00; C01; (数学、英語、IT) | ||||
17 | 7480202 | 情報セキュリティ | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A00; C01; (数学、英語、IT) | ||||
18 | 7510202 | 機械製造技術 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A00; C01; A01 | ||||
19 | 7510203 | メカトロニクス工学技術 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A00; C01; A01 | ||||
20 | 7510301 | 電気電子工学技術 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A00; C01; A01 | ||||
21 | 7510303 | 制御および自動化エンジニアリング技術 | 0 | HCM優先度 | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A00; C01; A01 | ||||
22 | 7510401 | 化学工学技術 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | B00; B08; A00; D07 | ||||
23 | 7510402 | 材料技術 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | B00; B08; A00; D07 | ||||
24 | 7510406 | 環境工学技術 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | B00; A01; A00; D07 | ||||
25 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A00; C01; A01 | ||||
26 | 7520115 | 熱工学 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A00; C01; A01 | ||||
27 | 7540101 | 食品技術 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | B00; B08; A00; D07 | ||||
28 | 7540105 | 水産物加工技術 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | B00; B08; A00; D07 | ||||
29 | 7540106 | 食品の品質と安全性の確保 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | B00; B08; A00; D07 | ||||
30 | 7540204 | 繊維および衣料技術 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; A00; C01; A01 | ||||
31 | 7810101 | 観光 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; C03; D15; C00 | ||||
32 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; C03; D15; C00 | ||||
33 | 7810201 | ホテル経営 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; C03; D15; C00 | ||||
34 | 7810202 | レストランおよび食品サービス管理 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | D01; C03; D15; C00 | ||||
35 | 7819009 | 栄養学と料理科学 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | A01; B00; C02; D07 | ||||
36 | 7819010 | 食品科学 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | A01; B00; C02; D07 | ||||
37 | 7850101 | 資源と環境管理 | 0 | ホーチミン市工科大学 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 組み合わせる | B00; A01; A00; D07 |
出典: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-cong-thuong-tphcm-2025-3156905.html
コメント (0)