ホーチミン市交通大学(UTH)では、 教育訓練省の規定による直接入学と学校規定による優先入学に加え、複合入学(方法3)が主な入学方法です。
総合的な入学方式では、候補者の最高の学業成績が使用されます:12年生の成績証明書のスコア、高校卒業試験のスコア、ホーチミン市国家大学 (HCMC) の能力評価テストのスコア。
ホーチミン市国立大学の全国高校卒業試験のスコアを持っていない受験者は、全国高校卒業試験のスコアの代わりに、12年生の成績証明書のスコアまたは高校卒業試験のスコアを提出することを選択します。
計算式:
- 入学スコア:UTH120 = 0.4 * 最大(k1 * DGNL、k2 * 12年生全体の学業スコア、k3 * 卒業試験スコア)+ 0.3 * 12年生全体の学業スコア + 0.3 * 卒業試験スコア + 優先ポイント(ある場合)。
- 12 年生全体の合計成績平均点 = [科目 1 (第 1 学期 + 第 2 学期) + 科目 2 (第 1 学期 + 第 2 学期) + 科目 3 (第 1 学期 + 第 2 学期) + 最大値 (科目 1、科目 2、科目 3)] * 30;
- 卒業試験の点数 = [科目 1 + 科目 2 + 科目 3 + 最大 (科目 1; 科目 2; 科目 3)] *30;
注:k1、k2、k3は、受験者のスコア間の同等の結果を変換するために決定される係数です。この値は、UTHに登録している受験者のデータに基づいて入学審査委員会が決定します。
優先ポイント(ある場合)=教育訓練省の規定による優先ポイント+学校の規定による合計インセンティブポイント(以下の条件の1つを満たす:(1)6つの優先入学基準のうち1つを満たす。(2)過去3年間に優秀な成績で卒業したUTH卒業生がいる高校の生徒。(3)学校の活動と発展に貢献しているUTHの生徒がいる高校の生徒。(4)生徒が学校のパートナーである法人や企業の子供である。
STT | 入場コード | 業種/専攻名 | ベンチマーク |
---|---|---|---|
7460108A | データサイエンス- 上級プログラム | 999 | |
7220201A | 英語 – 上級プログラム | 800 | |
7220201E | 英語(ビジネス英語、物流、国際輸送専攻) - プログラムはすべて英語で行われます | 775 | |
7380101A | 法学 – 上級プログラム | 800 | |
7340101A | 経営学 – 上級プログラム | 800 | |
7340405A | 経営情報システム - 上級プログラム | 800 | |
734040502A | 経営情報システム(デジタル経済と人工知能専攻) - 上級プログラム | 800 | |
734040502E | 経営情報システム(デジタル経済と人工知能を専攻) - 完全に英語で行われるプログラム | 800 | |
748020107A | 情報技術(デジタルメディアとイノベーション専攻) - 上級プログラム | 720 | |
748020105A | 情報技術(スマートロジスティクス専攻) - 上級プログラム | 720 | |
748020104A | 情報技術(データサイエンスとAI専攻) - 上級プログラム | 800 | |
748020106A | 情報技術(デジタル自動車技術専攻) - 上級プログラム | 800 | |
748020101A | 情報技術(情報技術専攻) - 上級プログラム | 800 | |
748020101E | 情報技術(情報技術専攻) - 完全に英語で行われるプログラム | 800 | |
7480102A | コンピュータネットワークとデータ通信(コンピュータネットワークとデータ通信専攻、回路設計工学とAI) - 上級プログラム | 800 | |
7510104A | 交通工学技術(交通計画・管理、物流・輸送インフラ専攻) - 上級プログラム | 720 | |
7510201A | 機械工学技術 - 上級プログラム | 800 | |
7510205A | 自動車工学技術 - 上級プログラム | 800 | |
7510303A | 制御・自動化工学技術 - 上級プログラム | 931 | |
7510605A | 物流とサプライチェーンマネジメント - 上級プログラム | 963 | |
7510605E | 物流とサプライチェーン管理 - 完全に英語で行われるプログラム | 720 | |
752010304A | 機械工学(オートメーション工学専攻) - 上級プログラム | 800 | |
752010308A | 機械工学(高速鉄道・都市鉄道工学専攻) - 上級プログラム | 720 | |
752010309A | 機械工学(航空機械工学専攻) - 上級プログラム | 720 | |
7520122 | 海洋工学(海洋工学、浮体構造物、産業システム管理専攻) | 668 | |
7520130A | 自動車工学(自動車機械工学、自動車メカトロニクス専攻) - 上級プログラム | 800 | |
7520201 | 電気工学(産業電気、輸送電気システム、再生可能エネルギーを専攻) | 936 | |
7520207A | 電子通信工学 - 上級プログラム | 800 | |
7520216A | 制御・自動化工学 - 上級プログラム | 800 | |
752021603A | 制御・自動化工学(高速鉄道の自動制御・信号工学専攻) - 上級プログラム | 800 | |
7520320 | 環境工学(環境工学専攻、安全環境マネジメント) | 720 | |
7520320A | 学際的方向:環境工学と物流(グリーン物流と持続可能な開発専攻) - 上級プログラム | 720 | |
758020101 | 土木工学(土木・産業建設専攻) | 720 | |
758020105A | 土木工学(インテリアデザイン専攻) - 上級プログラム | 720 | |
758020106 | 土木工学(デジタル技術応用土木工学専攻) | 720 | |
7580202 | 水理工事工学(港湾建設管理専攻 - 水運工事) | 668 | |
7580205 | 交通建設工学(道路・橋梁建設専攻、道路建設専攻、都市交通建設専攻) | 720 | |
758020512 | 交通建設工学(高速鉄道・都市鉄道建設に特化) | 720 | |
758030101A | 建設経済学(建設経済学専攻) - 上級プログラム | 800 | |
758030103A | 建設経済学(不動産経済・経営学専攻) - 上級プログラム | 800 | |
7580302A | 建設マネジメント - 上級プログラム | 800 | |
784010101A | 輸送業務(物流と複合輸送管理専攻) - 上級プログラム | 800 | |
784010104A | 輸送業務(高速鉄道業務専攻) - 上級プログラム | 800 | |
784010102A | 交通活用(交通管理・ビジネス専攻) - 上級プログラム | 800 | |
784010403A | 運輸経済学(海事・水路経済学専攻) - 上級プログラム | 800 | |
784010404A | 運輸経済学(航空経済学専攻) - 上級プログラム | 800 | |
7840106 | 海洋科学(電気・電子・制御工学、メカトロニクス専攻) | 668 | |
784010613A | 海洋科学(海洋・水路管理専攻) - 上級プログラム | 800 | |
784010606 | 海洋科学(船舶制御管理専攻) | 668 | |
784010607 | 海洋科学(海洋工学および工学管理専攻) | 668 | |
784010609A | 海事科学(港湾管理・物流専攻) - 上級プログラム | 800 | |
7580201I | 高速鉄道および都市鉄道関連産業(エンジニアリング、エンジニアリング技術、建築・建設) | 668 | |
7520103I | 高速鉄道および都市鉄道関連産業(情報技術、通信、電力、エネルギー、機械) | 668 | |
7840101I | 高速鉄道および都市鉄道関連産業(経済、経営、運営および活用) | 668 | |
7480201L | 一般入学グループ(専攻未定者向け) - 上級プログラム | 668 |
出典: https://giaoducthoidai.vn/nganh-khoa-hoc-du-lieu-dan-dau-diem-chuan-truong-dh-giao-thong-van-tai-tphcm-post745383.html
コメント (0)