យោងតាមក្រុមប្រឹក្សា Admissions នៃសាកលវិទ្យាល័យ Thu Dau Mot ពិន្ទុចូលរៀនត្រូវបានកំណត់ដោយវិធីសាស្រ្តចូលរៀនចំនួន 4 រួមមាន: ការពិចារណាលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2025 យោងទៅតាមក្រុមមុខវិជ្ជា; ពិចារណាប្រតិចារិក; ពិចារណាលើលទ្ធផលនៃការប្រឡងវាយតម្លៃសមត្ថភាពសាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញឆ្នាំ 2025; ពិចារណាលើលទ្ធផលនៃការប្រឡងវាយតម្លៃសមត្ថភាពអប់រំរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិ ហាណូយ ឆ្នាំ ២០២៥។
និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Thu Dau Mot
ជាក់ស្តែង យោងតាមវិធីសាស្ត្រពិនិត្យពិន្ទុប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2025 ពិន្ទុគោលមានចាប់ពី 15 ដល់ 26.86 ពិន្ទុ។ ឆ្នាំនេះ ពិន្ទុគោលផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រពិនិត្យពិន្ទុប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ របស់សាលាមាន ២៧ មុខវិជ្ជា ចាប់ពី ២០ ពិន្ទុឡើងទៅ។ ក្នុងនោះ មុខវិជ្ជាគរុកោសល្យផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ មានពិន្ទុគោលខ្ពស់បំផុត ដែលមាន 26.86 ពិន្ទុ តាមពីក្រោយដោយ មុខវិជ្ជាពហុព័ត៌មាន មាន 25.75 ពិន្ទុ។ មុខជំនាញផ្នែកគរុកោសល្យ ភាសាបរទេស និងក្រុម សេដ្ឋកិច្ច បានកត់ត្រាពិន្ទុគោលទូទៅពី 22 ពិន្ទុដល់ 24.5 ពិន្ទុ។
ដោយផ្អែកលើពិន្ទុប្រតិចារិកវិទ្យាល័យ ពិន្ទុស្តង់ដារមានចាប់ពី 15.75 ដល់ 26.5 ពិន្ទុ។ ក្នុងនោះ Multimedia Communications មានពិន្ទុស្តង់ដារខ្ពស់បំផុត 26.5 ពិន្ទុ; តាមពីក្រោយដោយគណិតវិទ្យា ទីផ្សារ ភស្តុភារ និងការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ដែលមានពិន្ទុស្តង់ដារ 25.25 ពិន្ទុ។ ជំនាញបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទៀតរក្សាចន្លោះពិន្ទុពី 22 ទៅ 24.75 ពិន្ទុ។
សម្រាប់វិធីសាស្រ្តពិចារណាលទ្ធផលនៃការប្រឡងវាយតម្លៃសមត្ថភាព - សាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញឆ្នាំ ២០២៥ លើមាត្រដ្ឋាន ១២០០ ពិន្ទុ។ ពិន្ទុស្តង់ដារមានចាប់ពី 600 ដល់ 1,030 ពិន្ទុ។ ធំជាងគេគឺពហុព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលមាន 1,030 ពិន្ទុ។ មុខជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ភាសាបរទេស និងក្រុមចិត្តវិទ្យា មានចាប់ពី 890 ដល់ 980 ពិន្ទុ។
ដោយពិចារណាលើលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តវាយតម្លៃសមត្ថភាពអប់រំរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយឆ្នាំ 2025 លើមាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ ពិន្ទុគោលមានចាប់ពី 16 ដល់ 26.75 ពិន្ទុ។ ឧស្សាហកម្មដែលមានពិន្ទុគោលខ្ពស់បំផុតគឺ Multimedia Communications ដែលមាន 26.75 ពិន្ទុ ខណៈឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតមានចាប់ពី 19 ទៅ 25 ពិន្ទុ។
បេក្ខជនដែលទទួលបានជោគជ័យនឹងបំពេញបែបបទចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Thu Dau Mot ចាប់ពីថ្ងៃទី 23 ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែសីហា ឆ្នាំ 2025។
ពិន្ទុចូលរៀនសម្រាប់មុខជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យ Thu Dau Mot៖
ស្ថានភាព | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | លេខកូដឧស្សាហកម្ម (លេខកូដចូល) | ពិន្ទុចូលរៀន នៃវិធីសាស្រ្តចូលរៀន | ||||
ពិចារណាលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2025 (ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃមុខវិជ្ជា 3, មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ) | ការពិនិត្យឡើងវិញនៃកំណត់ត្រាសិក្សា៖ ពិន្ទុមធ្យមនៃមុខវិជ្ជានៅថ្នាក់ទី 12 (ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃមុខវិជ្ជា 3, មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ) | ពិចារណាលើលទ្ធផលនៃការប្រឡងវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយឆ្នាំ ២០២៥ (ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃមុខវិជ្ជា 3, មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ) | ពិចារណាលើលទ្ធផលនៃការប្រឡងវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញឆ្នាំ ២០២៥ (មាត្រដ្ឋាន ១២០០ ពិន្ទុ) | ||||
១ | ការទំនាក់ទំនងពហុព័ត៌មាន | ៧៣២០១០៤ | ២៥.៧៥ | ២៦.៥ | ២៦.៧៥ | ១០៣០ | |
២ | តន្ត្រី | ៧២១០៤០៥ | ១៥ | ១៥.៧៥ | ១៦ | ៦០០ | |
៣ | ៧៨១០១០១ | ២២.៧៥ | ២៣.៥ | ២៣.៧៥ | ៩១០ | ||
៤ | ការរចនាក្រាហ្វិក | ៧២១០៤០៣ | ២៣.២៥ | ២៤ | ២៤.២៥ | ៩៣០ | |
៥ | គរុកោសល្យអក្សរសាស្ត្រ | ៧១៤០២១៧ | ២៦.៨៦ | មិនត្រូវបានពិចារណា | មិនត្រូវបានពិចារណា | មិនត្រូវបានពិចារណា | |
៦ | ការអប់រំបឋមសិក្សា | 7140202 | ២៤.៣៥ | មិនត្រូវបានពិចារណា | មិនត្រូវបានពិចារណា | មិនត្រូវបានពិចារណា | |
៧ | ការអប់រំមត្តេយ្យសិក្សា | ៧១៤០២០១ | ២៤.២ | មិនត្រូវបានពិចារណា | មិនត្រូវបានពិចារណា | មិនត្រូវបានពិចារណា | |
៨ | គរុកោសល្យ | 7140101 | ២៣ | ២៣.៧៥ | ២៤ | ៩២០ | |
៩ | គណិតវិទ្យា | ៧៤៦០១០១ | ២៤.៥ | ២៥.២៥ | ២៥.៥ | ៩៨០ | |
១០ | ការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម | ៧៥១០៦០១ | ២២.២៥ | ២៣ | ២៣.២៥ | ៨៩០ | |
១១ | ការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងភស្តុភារ | ៧៥១០៦០៥ | ២៤.៥ | ២៥.២៥ | ២៥.៥ | ៩៨០ | |
១២ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ៧៣៤០១០១ | ២២.២៥ | ២៣ | ២៣.២៥ | ៨៩០ | |
១៣ | ទីផ្សារ | ៧៣៤០១១៥ | ២៤.៥ | ២៥.២៥ | ២៥.៥ | ៩៨០ | |
១៤ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | ៧៣៤០១២២ | ២២.២៥ | ២៣ | ២៣.២៥ | ៨៩០ | |
១៥ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | ៧៣៤០២០១ | ២២.៧៥ | ២៣.៥ | ២៣.៧៥ | ៩១០ | |
១៦ | គណនេយ្យករ | ៧៣៤០៣០១ | ២៣ | ២៣.៧៥ | ២៤ | ៩២០ | |
១៧ | សវនកម្ម | ៧៣៤០៣០២ | ២២ | ២២.៧៥ | ២៣ | ៨៨០ | |
១៨ | វិស្វកម្មបរិស្ថាន | ៧៥២០៣២០ | ១៥ | ១៥.៧៥ | ១៦ | ៦០០ | |
១៩ | ចិត្តវិទ្យា | ៧៣១០៤០១ | ២២.៧៥ | ២៣.៥ | ២៣.៧៥ | ៩១០ | |
២០ | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ | ៧៣១០២០៦ | ១៨ | ១៨.៧៥ | ១៩ | ៧២០ | |
២១ | ការងារសង្គម | ៧៧៦០១០១ | ២២.៧៥ | ២៣.៥ | ២៣.៧៥ | ៩១០ | |
២២ | ការគ្រប់គ្រងធនធាន និងបរិស្ថាន | ៧៨៥០១០១ | ១៥ | ១៥.៧៥ | ១៦ | ៦០០ | |
២៣ | ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ | ៧៣១០២០៥ | ២៣.២៥ | ២៤ | ២៤.២៥ | ៩៣០ | |
២៤ | ច្បាប់ | ៧៣៨០១០១ | ២២.៧៥ | ២៣.៥ | ២៣.៧៥ | ៩១០ | |
២៥ | ការគ្រប់គ្រងដី | ៧៨៥០១០៣ | ១៥ | ១៥.៧៥ | ១៦ | ៦០០ | |
២៦ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ៧៤៨០២០១ | ១៥.៧៥ | ១៦.៥ | ១៦.៧៥ | ៦៣០ | |
២៧ | វិស្វកម្មកម្មវិធី | ៧៤៨០១០៣ | ១៩.៥ | 20.25 | ២០.៥ | ៧៨០ | |
២៨ | ស្ថាបត្យកម្ម | 7580101 | ១៥ | ១៥.៧៥ | ១៦ | ៦០០ | |
២៩ | វិស្វកម្មសំណង់ | 7580201 | ១៥ | ១៥.៧៥ | ១៦ | ៦០០ | |
៣០ | បច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃព្រៃឈើ | 7549001 | ១៥ | ១៥.៧៥ | ១៦ | ៦០០ | |
៣១ | ភាសាអង់គ្លេស | 7220201 | ២២.២៥ | ២៣ | ២៣.២៥ | ៨៩០ | |
៣២ | ភាសាចិន | 7220204 | ២៤ | ២៤.៧៥ | ២៥ | ៩៦០ | |
៣៣ | ភាសាកូរ៉េ | ៧២២០២១០ | ២២ | ២២.៧៥ | ២៣ | ៨៨០ | |
៣៤ | ជីវបច្ចេកវិទ្យា | ៧៤២០២០១ | ១៥ | ១៥.៧៥ | ១៦ | ៦០០ | |
៣៥ | គីមីវិទ្យា | ៧៤៤០១១២ | ១៧:២៥ | ១៨ | ១៨:២៥ | ៦៩០ | |
៣៦ | បច្ចេកវិទ្យាអាហារ | 7540101 | ១៥ | ១៥.៧៥ | ១៦ | ៦០០ | |
៣៧ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មរថយន្ត | ៧៥១០២០៥ | ២១.២៥ | ២២ | ២២.២៥ | ៨៥០ | |
៣៨ | វិស្វកម្មអគ្គិសនី | 7520201 | ១៥.៧៥ | ១៦.៥ | ១៦.៧៥ | ៦៣០ | |
៣៩ | ការគ្រប់គ្រង និងវិស្វកម្មស្វ័យប្រវត្តិកម្ម | ៧៥២០២១៦ | ២០.៥ | ២១.២៥ | ២១.៥ | ៨២០ | |
៤០ | វិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | 7520114 | ២១.៧៥ | ២២.៥ | ២២.៧៥ | ៨៧០ |
ប្រភព៖ https://nld.com.vn/truong-dai-hoc-thu-dau-mot-tp-hcm-cong-bo-diem-chuan-trung-tuyen-nam-2025-196250825102214117.htm
Kommentar (0)