Sparzinsen für neue Privatkunden im August 2025
Die VietinBank behält weiterhin einen stabilen Zinssatz für die Kapitalmobilisierung bei, der zwischen 1,6 % und 4,8 % pro Jahr liegt. Dieser Zinssatz gilt für Privatkunden, die Ersparnisse für eine Laufzeit von einem Monat oder mehr anlegen und die Zinsen am Ende der Laufzeit auszahlen.
Laut der aktuellen Zinstabelle der VietinBank beträgt der Zinssatz für Laufzeiten von 1 bis unter 3 Monaten 1,6 % pro Jahr. Für Laufzeiten von 3 bis unter 6 Monaten bleibt der Zinssatz unverändert bei 1,9 % pro Jahr, genau wie im Vormonat.
Für Festgelder von 6 bis unter 12 Monaten beträgt der Zinssatz 3 %/Jahr. Für Kunden mit Spareinlagen von 12 bis unter 24 Monaten berechnet die Bank einen Zinssatz von 4,7 %/Jahr.

Derzeit beträgt der höchste Zinssatz bei der VietinBank 4,8 %/Jahr für langfristige Einlagen mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder mehr. Für kurzfristige Einlagen beträgt der Zinssatz 0,1 %/Jahr und für kurzfristige Einlagen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat 0,2 %/Jahr.
Die Bank teilte mit, dass die Zinssätze der VietinBank je nach Filiale und Region unterschiedlich sein können. Kunden sollten sich direkt an die nächstgelegene Filiale/das nächstgelegene Transaktionsbüro wenden, um die genauen Zinssätze zu erfahren.
Insbesondere bei Online-Spareinlagen bei der VietinBank mit einer Laufzeit von sechs Monaten oder mehr und einem Mindestbetrag von 1 Million VND erhalten Kunden 0,15 % mehr pro Jahr als am Schalter. Dies ist ein Sonderangebot für Online-Spareinlagen, das den Einlegern höhere Zinsen und schnelle Online-Transaktionen ermöglicht.
Sparzinstabelle bei der Vietinbank im August 2025 für Privatkunden:
Begriff | Zinssatz (%/Jahr) |
Kein Begriff | 0,10 |
Unter 1 Monat | 0,20 |
Von 1 Monat bis weniger als 2 Monate | 1,60 |
Von 2 Monaten bis weniger als 3 Monaten | 1,60 |
Von 3 Monaten bis unter 4 Monaten | 1,90 |
Von 4 Monaten bis unter 5 Monaten | 1,90 |
Von 5 Monaten bis unter 6 Monaten | 1,90 |
Von 6 Monaten bis unter 7 Monaten | 3,00 |
Von 7 Monaten bis unter 8 Monaten | 3,00 |
Von 8 Monaten bis unter 9 Monaten | 3,00 |
Von 9 Monaten bis unter 10 Monaten | 3,00 |
Von 10 Monaten bis unter 11 Monaten | 3,00 |
Von 11 Monaten bis unter 12 Monaten | 3,00 |
12 Monate | 4,70 |
Über 12 Monate bis 13 Monate | 4,70 |
Über 13 Monate bis unter 18 Monate | 4,70 |
Von 18 Monaten bis unter 24 Monaten | 4,70 |
Von 24 Monaten bis unter 36 Monaten | 4,80 |
36 Monate | 4,80 |
Über 36 Monate | 4,80 |
Quelle: VietinBank.
Für Unternehmen geltende Einlagenzinsen:
Begriff | VND (%/Jahr) |
Kein Begriff | 0,2 % |
Unter 1 Monat | 0,2 % |
Von 1 Monat bis weniger als 2 Monate | 1,6 % |
Von 2 Monaten bis weniger als 3 Monaten | 1,6 % |
Von 3 Monaten bis unter 4 Monaten | 1,9 % |
Von 4 Monaten bis unter 5 Monaten | 1,9 % |
Von 5 Monaten bis unter 6 Monaten | 1,9 % |
Von 6 Monaten bis unter 7 Monaten | 2,9 % |
Von 7 Monaten bis unter 8 Monaten | 2,9 % |
Von 8 Monaten bis unter 9 Monaten | 2,9 % |
Von 9 Monaten bis unter 10 Monaten | 2,9 % |
Von 10 Monaten bis unter 11 Monaten | 2,9 % |
Von 11 Monaten bis unter 12 Monaten | 2,9 % |
12 Monate | 4,2 % |
Über 12 Monate bis 13 Monate | 4,2 % |
Über 13 Monate bis unter 18 Monate | 4,2 % |
Von 18 Monaten bis unter 24 Monaten | 4,2 % |
Von 24 Monaten bis unter 36 Monaten | 4,2 % |
36 Monate | 4,2 % |
Über 36 Monate | 4,2 % |
Quelle: Vietinbank
Quelle: https://baonghean.vn/lai-suat-ngan-hang-vietinbank-thang-8-2025-cao-nhat-4-8-nam-gui-online-cong-them-uu-dai-10304396.html
Kommentar (0)