CBBankのオンライン金利表によると、6ヶ月物の金利は0.3パーセントポイント低下し、年5.7%となりました。7~11ヶ月物も同様に低下し、年5.8%となりました。
したがって、CBBank の 6 ~ 11 か月期間の金利は正式に年 6% を下回りました。
現在、12 か月未満の預金期間に対して年 6% を超える金利を維持している銀行は、NCB と PVCombank の 2 行のみです。
CBバンクは、12ヶ月以上の預金金利も0.3パーセントポイント引き下げました。12ヶ月以上の預金金利は現在年6%、13ヶ月以上の預金金利は現在年6.1%です。
CBBankは、1~5ヶ月間の預金金利を引き続き維持しています。1~2ヶ月間の金利は現在年4.2%、3~5ヶ月間の金利は年4.3%です。
10月初旬の統計によると、預金金利を引き下げた銀行は24行あり、PVCombank、VIB、Sacombank、VietBank、SCB、VPBank、SHB 、BIDV、VietinBank、HDBank、BaoViet Bank、Techcombank、SeABank、Viet A Bank、PG Bank、Dong A Bank、Vietcombank、LPBank、Nam A Bank、CBBank、ACB、Bac A Bank、NCBとなっている。
そのうち、CB銀行、VIB、ベトコム銀行、SHB、ドンア銀行、PG銀行、ナムア銀行、 HD銀行、LP銀行、ベトア銀行は今月2回金利を引き下げた銀行です。
VietBankとBac A Bankは今月3度目の金利引き下げを実施しました。一方、GPBankは10月4日に預金金利を引き上げました。
10月27日時点の最高金利表(年率%) | ||||||
銀行 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 |
PVCOMBANK | 3.95 | 3.95 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.5 |
NCB | 4.65 | 4.65 | 6 | 6.05 | 6.2 | 6.4 |
ベトア銀行 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.3 |
バオビエトバンク | 4.4 | 4.75 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.4 |
オーシャンバンク | 4.6 | 4.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.5 |
BVバンク | 4.4 | 4.7 | 5.75 | 5.9 | 6.05 | 6.15 |
CBバンク | 4.2 | 4.3 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6.1 |
HDバンク | 4.05 | 4.05 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 6.5 |
バック・ア・バンク | 4.55 | 4.55 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.1 |
ドンア銀行 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 5.85 | 5.85 |
GPバンク | 4.25 | 4.25 | 5.45 | 5.55 | 5.65 | 5.75 |
ベトナム銀行 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.4 |
SHB | 3.8 | 4.1 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.3 |
キエンロンバンク | 4.75 | 4.75 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 6.4 |
SCB | 4.5 | 4.5 | 5.35 | 5.45 | 5.65 | 5.65 |
サコムバンク | 3.7 | 3.9 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 6.4 |
OCB | 4.1 | 4.25 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.9 |
サイゴンバンク | 3.4 | 3.6 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |
VIB | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | |
輸出入銀行 | 4 | 4 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.8 |
PGバンク | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 6.2 |
LPバンク | 3.8 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 6 |
MB | 3.5 | 3.8 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 6.1 |
VPバンク | 3.9 | 3.95 | 5 | 5 | 5.3 | 5.1 |
ACB | 3.5 | 3.7 | 5 | 5.1 | 5.5 | |
TPバンク | 3.8 | 4 | 5 | 5 | 5.55 | 6 |
MSB | 3.8 | 3.8 | 5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
テクコムバンク | 3.55 | 3.75 | 4.95 | 5 | 5.35 | 5.35 |
ナマバンク | 4.65 | 4.65 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 6.1 |
ABBANK | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.4 |
堰堤 | 4 | 4 | 4.8 | 4.95 | 5.1 | 5.1 |
アグリバンク | 3.4 | 3.85 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 5.5 |
ヴィエティンバンク | 3.4 | 3.75 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 5.3 |
BIDV | 3.2 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5.3 |
ベトコンバンク | 2.8 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 5.1 |
[広告2]
ソース
コメント (0)