Goldpreis heute, 11. September: Die Saigon Jewelry Company SJC notierte den Ankaufspreis für Gold bei 78,5 Millionen VND/Tael; der Verkaufspreis beträgt 80,5 Millionen VND/Tael. Im Vergleich zur Eröffnungssitzung desselben Tages ist der SJC-Goldpreis sowohl in Kauf- als auch in Verkaufsrichtung stabil. Die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis von SJC-Gold beträgt 1,5 Millionen VND/Tael.
Gleichzeitig notierte die DOJI Group den An- und Verkaufspreis für Gold bei 78,5-80,5 Millionen VND/Tael, was sowohl beim An- als auch beim Verkaufspreis im Vergleich zur Eröffnungssitzung desselben Tages unverändert blieb. Die Differenz zwischen den An- und Verkaufspreisen von DOJI-Gold beträgt 1,5 Millionen VND/Tael.
Die Preise für Goldringe stiegen kontinuierlich in beide Richtungen. Illustratives Foto |
Der Goldringmarkt präsentiert sich wie folgt: Der SJC 9999 Goldpreis liegt bei 77,25 Millionen VND/Tael für den Kauf und 78,5 Millionen VND/Tael für den Verkauf, ein Plus von 100.000 VND für den Kauf und 50.000 VND für den Verkauf. Das DOJI in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt hat den Preis in beide Richtungen um 50.000 VND nach oben korrigiert, auf 77,35 Millionen VND/Tael für den Kauf bzw. 78,5 Millionen VND/Tael für den Verkauf. Der Preis und der Kaufpreis für Goldringe der Marke PNJ sind auf 77,35 Millionen VND/Tael und 78,5 Millionen VND/Tael festgelegt, ein Plus von 50.000 VND in beide Richtungen.
Der Preis für Bao Tin Minh Chaus schlichte runde Ringe liegt beim Kauf bei 77,33 Millionen VND/Tael und beim Verkauf bei 78,48 Millionen VND/Tael, was einem Anstieg von 50.000 VND in beide Richtungen entspricht. Phu Quy SJC kauft Goldringe für 77,3 Millionen VND/Tael und verkauft sie für 78,5 Millionen VND/Tael, was einem Anstieg von 50.000 VND gegenüber heute Morgen entspricht.
1. VCB - Aktualisiert: 11. September 2024 06:56 - Uhrzeit der Website-Lieferquelle | ||||
Fremdwährung | Kaufen | Verkaufen | ||
Name | Code | Kasse | Überweisen | |
Australischer Dollar | AUD | 15.995,24 | 16.156,81 | 16.675,92 |
Kanadischer Dollar | CAD | 17.715,69 | 17.894,64 | 18.469,58 |
SCHWEIZER FRANKEN | CHF | 28.307,54 | 28.593,48 | 29.512,18 |
YUAN RENMINBI | Chinesischer Yuan | 3.393,10 | 3.427,37 | 3.538,03 |
DÄNISCHE KRONE | DKK | - | 3.580,73 | 3.718,03 |
EURO | EUR | 26.521,77 | 26.789,67 | 27.977,31 |
Pfund Sterling | GBP | 31.404,20 | 31.721,41 | 32.740,61 |
HONGKONG-DOLLAR | HKD | 3.082,43 | 3.113,57 | 3.213,61 |
INDISCHE RUPIE | INR | - | 292,90 | 304,63 |
YEN | JPY | 166,97 | 168,66 | 176,73 |
Koreanischer Won | KRW | 15,86 | 17,62 | 19.22 |
KUWAITISCHER DINAR | KWD | - | 80.599,21 | 83.825,40 |
MALAYSISCHER RINGGIT | MYR | - | 5.599,27 | 5.721,66 |
NORWEGISCHE KRONEN | NOK | - | 2.226,30 | 2.320,93 |
Russischer Rubel | REIBEN | - | 259,17 | 286,92 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6.552,14 | 6.814,40 |
SCHWEDISCHE KRONE | SEK | - | 2.328,26 | 2.427,23 |
SINGAPUR-DOLLAR | SGD | 18.411,94 | 18.597,92 | 19.195,46 |
THAILAND BAHT | THB | 643,54 | 715,05 | 742,46 |
US-DOLLAR | USD | 24.460,00 | 24.490,00 | 24.830,00 |
2. Agribank - Aktualisiert: 01.01.1970 08:00 - Zeitpunkt der Bereitstellung der Website-Quelle | ||||
Fremdwährung | Kaufen | Verkaufen | ||
Name | Code | Kasse | Überweisen | |
USD | USD | 24.500,00 | 24.510,00 | 24.850,00 |
EUR | EUR | 26.689,00 | 26.796,00 | 27.913,00 |
GBP | GBP | 31.627,00 | 31.754,00 | 32.741,00 |
HKD | HKD | 3.102,00 | 3.114,00 | 3.218,00 |
CHF | CHF | 28.494,00 | 28.608,00 | 29.501,00 |
JPY | JPY | 167,66 | 168,33 | 176,17 |
AUD | AUD | 16.107,00 | 16.172,00 | 16.677,00 |
SGD | SGD | 18.543,00 | 18.617,00 | 19.166,00 |
THB | THB | 709,00 | 712,00 | 743,00 |
CAD | CAD | 17.852,00 | 17.924,00 | 18.470,00 |
NZD | NZD | 14.892,00 | 15.397,00 | |
KRW | KRW | 17,58 | 19,39 |
3. Sacombank - Aktualisiert: 7. Juni 2002 07:16 - Zeitpunkt der Bereitstellung der Website-Quelle | ||||
Fremdwährung | Kaufen | Verkaufen | ||
Name | Code | Kasse | Überweisen | |
USD | USD | 24500 | 24500 | 24830 |
AUD | AUD | 16227 | 16277 | 16780 |
CAD | CAD | 17977 | 18027 | 18478 |
CHF | CHF | 28819 | 28869 | 29422 |
Chinesischer Yuan | Chinesischer Yuan | 0 | 3429.1 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1060 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3713 | 0 |
EUR | EUR | 26977 | 27027 | 27732 |
GBP | GBP | 32045 | 32095 | 32747 |
HKD | HKD | 0 | 3185 | 0 |
JPY | JPY | 169,86 | 170,36 | 175,87 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.011 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5887 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2368 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14972 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 410 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2395 | 0 |
SGD | SGD | 18681 | 18731 | 19292 |
THB | THB | 0 | 689,6 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 772 | 0 |
XAU | XAU | 7900000 | 7900000 | 8050000 |
XBJ | XBJ | 7300000 | 7300000 | 7620000 |
Laut Kitco lag der Weltgoldpreis heute um 5 Uhr morgens vietnamesischer Zeit bei 2.516,62 USD/Unze. Der heutige Goldpreis ist im Vergleich zum gestrigen Goldpreis um 10,35 USD gestiegen. Umgerechnet auf den aktuellen Wechselkurs der Vietcombank beträgt der Weltgoldpreis etwa 73,958 Millionen VND/Tael (ohne Steuern und Gebühren). Somit liegt der Preis für SJC-Goldbarren immer noch 4,542 Millionen VND/Tael über dem internationalen Goldpreis.
Aktualisierter Preis für SJC-Gold, Goldringe, Schmuckgold, Weltgold. |
Der Kern-VPI (ohne Nahrungsmittel und Energie) dürfte im August im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Prozent gestiegen sein, verglichen mit einem Anstieg von 3,2 Prozent im Juli-Bericht. Der Bericht zum US-Erzeugerpreisindex wird am Donnerstag erwartet und soll weitere Hinweise zum Zinsausblick geben.
Analysten sind sich jedoch uneinig, welchen Einfluss Inflationsdaten auf die politischen Erwartungen haben. Jim Reid, Leiter der Makroforschung der Deutschen Bank, spielt die Bedeutung der Inflation im Vergleich zu Arbeitsmarktdaten herunter.
„ Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) am Mittwoch und der Erzeugerpreisindex (PPI) am Donnerstag werden diese Debatte wahrscheinlich voranbringen, aber es scheint, als seien Arbeitsplätze im Moment wichtiger, und der gemischte Arbeitsmarktbericht vom Freitag lieferte Argumente für beide Seiten. Der entscheidende Faktor könnte also sein, wie das Komitee den Arbeitsmarkt einschätzt, und nicht die Inflation“, sagte Reid.
Die Fed wird bei ihrer Sitzung nächste Woche wahrscheinlich die Zinsen senken. Weitere Senkungen könnten die Zuflüsse in ETFs (börsengehandelte Fonds) ankurbeln und den Goldpreis bis zum Jahresende auf 2.600 Dollar pro Unze treiben, sagte UBS-Analyst Giovanni Staunovo.
[Anzeige_2]
Quelle: https://congthuong.vn/cap-nhat-gia-vang-sjc-doji-pnj-9999-gia-vang-nhan-hom-nay-119-344978.html
Kommentar (0)