2025年9月7日現在の国内金価格
本日2025年9月7日午前4時現在、SJC金地金の国内価格は異常に上昇し、1億3,540万元に達しました。具体的には以下のとおりです。
DOJIグループは、SJC金地金の価格を1タエルあたり1億3,390万~1億3,540万ドン(買値-売値)で上場した。これは昨日と比べて買値と売値の両方で1タエルあたり100万ドンの増加となった。
同時に、サイゴンジュエリーカンパニーリミテッド(SJC)は金地金の価格を1億3,390万~1億3,540万ドン/タエル(買値-売値)で上場した。これは、9月5日の終値と比較すると、買値と売値の両方向で100万ドン/タエル上昇した。
ミホン・ジュエリー・カンパニーでは、調査時点でのミホン金の価格は、売買ともに1タエルあたり1億3,440万~1億3,540万ドンで取引されていました。昨日と比較すると、金価格は売買ともに1タエルあたり100万ドン上昇しました。
Bao Tin Minh Chau Company Limitedの金の延べ棒の価格は、同社によって1億3,390万~1億3,540万VND/タエル(買値-売値)で取引され、昨日の同時期と比較して買値と売値の両方向で100万VND/タエル上昇した。
フークイのSJC金塊の価格は、企業間で1億3,290万~1億3,540万ドン/タエル(買値-売値)で取引され、金価格は昨日と比較して買値と売値の両方向で100万ドン/タエル上昇した。

2025年9月7日午前4時現在、DOJIにおける9999個のフンティンヴオンラウンドゴールドリングの価格は、1億2,770万~1億3,070万VND/タエル(買-売)で上場されており、昨日と比較して買方向と売方向の両方向で120万VND/タエル上昇した。
バオ・ティン・ミン・チャウは、金の指輪の価格を1億2,780万~1億3,080万ドン/タエル(買値-売値)で提示した。昨日と比較すると、買値と売値の両方向で100万ドン/タエル上昇した。
本日2025年9月7日現在の最新の金価格表は以下の通りです。
今日の金価格 | 2025年9月7日 (百万ドン) | 違い (千ドン/テール) | ||
買う | 売る | 買う | 売る | |
ハノイのSJC | 133.9 | 135.4 | +1000 | +1000 |
DOJIグループ | 133.9 | 135.4 | +1000 | +1000 |
赤いまつげ | 134.4 | 135.4 | +1000 | +1000 |
PNJ | 133.9 | 135.4 | +1000 | +1000 |
バオ・ティン・ミン・チャウ | 133.9 | 135.4 | +1000 | +1000 |
フー・クイ | 132.9 | 135.4 | +1000 | +1000 |
1. DOJI - 更新日時: 2025年9月7日 04:00 - 出典サイトの時間 - ▼/▲ 昨日と比べて。 | ||
AVPL/SJC HN | 133,900 ▲1000K | 135,400 ▲1000K |
AVPL/SJC HCM | 133,900 ▲1000K | 135,400 ▲1000K |
AVPL/SJC DN | 133,900 ▲1000K | 135,400 ▲1000K |
原材料9999 - HN | 120,500 ▲1200K | 121,500 ▲1200K |
原材料999 - HN | 120,400 ▲1200K | 121,400 ▲1200K |
2. PNJ - 更新日: 2025年9月7日 04:00 - 出典サイトの時間 - ▼/▲ 昨日と比べて。 | ||
SJC 999.9金塊 | 133,900 ▲1000K | 135,400 ▲1000K |
PNJ 999.9 プレーンリング | 127,700 ▲900K | 130,700 ▲900K |
キムバオゴールド999.9 | 127,700 ▲900K | 130,700 ▲900K |
ゴールド フックロックタイ 999.9 | 127,700 ▲900K | 130,700 ▲900K |
PNJゴールド - フェニックス | 127,700 ▲900K | 130,700 ▲900K |
999.9ゴールドジュエリー | 126,200 ▲1200K | 128,700 ▲1200K |
999ゴールドジュエリー | 126,070 ▲1200K | 128,570 ▲1200K |
9920 ジュエリーゴールド | 126,070 ▲1200K | 128,570 ▲1200K |
99ゴールドジュエリー | 125,010 ▲118万 | 127,510 ▲118万 |
916ゴールド(22K) | 115,490 ▲1100K | 117,990 ▲1100K |
750ゴールド(18K) | 89,180 ▲900K | 96,680 ▲900K |
680ゴールド(16.3K) | 80,170 ▲820K | 87,670 ▲82万 |
650ゴールド(15.6K) | 76,310 ▲780K | 83,810 ▲780K |
610ゴールド(14.6K) | 71,160 ▲730K | 78,660 ▲730K |
585ゴールド(14K) | 67,940 ▲700K | 75,440 ▲700K |
416ゴールド(10K) | 46,190 ▲500K | 53,690 ▲500K |
375ゴールド(9K) | 40,910 ▲450K | 48,410 ▲450K |
333ゴールド(8K) | 35,120 ▲390K | 42,620 ▲390K |
3. SJC - 更新日時: 2025年9月7日 04:00 - ソースサイトの時間 - ▲/▼ 昨日と比べて。 | ||
SJCゴールド 1L、10L、1KG | 133,900 ▲1000K | 135,400 ▲1000K |
SJCゴールド5チ | 133,900 ▲1000K | 135,420 ▲1000K |
SJCゴールド 0.5カイ、1カイ、2カイ | 133,900 ▲1000K | 135,430 ▲1000K |
SJC 99.99% ゴールドリング 1 chi、2 chi、5 chi | 127,700 ▲1000K | 130,300 ▲1000K |
SJC 99.99% ゴールドリング 0.5カイ、0.3カイ | 127,700 ▲1000K | 130,200 ▲1000K |
ジュエリー 99.99% | 126,200 ▲1000K | 128,700 ▲1000K |
ジュエリー 99% | 122,425 ▲990K | 127,425 ▲990K |
ジュエリー 68% | 80,174 ▲68万 | 87,674 ▲68万 |
宝石 41.7% | 46,323 ▲417K | 53,823 ▲417K |

出典: https://baonghean.vn/gia-vang-trong-nuoc-hom-nay-7-9-2025-10305966.html
コメント (0)