STT | 品 | 販売価格 |
1 | チェラーノアイスクリーム 860ml | 70,000 VND/箱 |
2 | ディエップ・ダオの酸っぱい肉 | 40,000 VND/箱 |
3 | ティエンホアン 鳥の巣箱 15% | 145,000 VND/箱 |
4 | ダヴ シャンプー 880g | 1箱あたり160,000ドン |
5 | サンハウスの多層ステンレススチールパン | 300,000 VND/個 |
6 | 豚足 | 140,000 VND/kg |
7 | 鶏卵 | 45,000 VND/ダース |
8 | 淡水ウナギ | 180,000 VND/kg |
9 | 野ガニ | 170,000 VND/kg |
10 | イカの卵 | 390,000 VND/kg |
11 | 淡水エビ | 25,000 VND/kg |
12 | Ri 6 プライベートオイル | 75,000 VND/kg |
13 | 梅 | 20,000ドン/kg |
14 | ニュージーランドのエンヴィアップル | 220,000ドン/kg |
15 | タンハ生地 | 15,000ドン/kg |
16 | マラバルほうれん草 | 2,000 VND/束 |
17 | 種なしレモン | 20,000ドン/kg |
18 | 豆 | 5,000 VND/個 |
19 | スイートコーン | 8,000 VND/トウモロコシ |
20 | 薔薇 | 5,000ドン/花 |
連帯
出典: https://baophutho.vn/gia-ca-mot-so-mat-hang-tieu-dung-ngay-17-6-234553.htm
コメント (0)