










사진 출처: 433, 첼시 포토스, CFC
순위 | ||||||||
STT | 팀 | 전투 | 티 | 시간 | 비 | 고등학교 | 가리키다 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
- 좌천
경기 일정 | |
2라운드 | |
2025년 8월 23일 18시 30분 | ![]() ![]() |
2025년 8월 23일 21:00:00 | ![]() ![]() |
2025년 8월 23일 21:00:00 | ![]() ![]() |
2025년 8월 23일 21:00:00 | ![]() ![]() |
2025년 8월 23일 23시 30분 | ![]() ![]() |
2025년 8월 24일 20:00:00 | ![]() ![]() |
2025년 8월 24일 20:00:00 | ![]() ![]() |
2025년 8월 24일 22시 30분 | ![]() ![]() |
2025년 8월 26일 02:00:00 | ![]() ![]() |
출처: https://vietnamnet.vn/chelsea-de-bep-west-ham-voi-chien-thang-5-1-2435166.html
댓글 (0)