🏐 FIVB Men's World Championship 2025 Rankings
Table A
Ranking | Team | Battle | Win | Lose | Set difference | Point difference | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisia | 3 | 3 | 0 | 9-2 | +45 | 9 |
2 | Iran | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +18 | 6 |
3 | Philippines | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -12 | 3 |
4 | Egypt | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -51 | 0 |
Group B
Ranking | Team | Battle | Win | Lose | Set difference | Point difference | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland | 3 | 3 | 0 | 9-1 | +52 | 9 |
2 | Netherlands | 2 | 2 | 1 | 6-4 | +20 | 6 |
3 | Cuba | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -18 | 3 |
4 | Qatar | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -54 | 0 |
Table C
Ranking | Team | Battle | Win | Lose | Set difference | Point difference | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 9-4 | +30 | 9 |
2 | Finland | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +10 | 6 |
3 | France | 1 | 1 | 2 | 6-7 | -8 | 3 |
4 | Korea | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -32 | 0 |
Table D
Ranking | Team | Battle | Win | Lose | Set difference | Point difference | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America | 3 | 3 | 0 | 9-2 | +40 | 9 |
2 | Portugal | 2 | 2 | 1 | 6-4 | +15 | 6 |
3 | Japan | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -10 | 3 |
4 | Morocco | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -45 | 0 |
Table E
Ranking | Team | Battle | Win | Lose | Set difference | Point difference | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 3 | 3 | 0 | 9-2 | +38 | 9 |
2 | Slovenia | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +14 | 6 |
3 | Mexico | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -18 | 3 |
4 | Cameroon | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -46 | 0 |
Group F
Ranking | Team | Battle | Win | Lose | Set difference | Point difference | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 3 | 3 | 0 | 9-3 | +35 | 9 |
2 | Italy | 2 | 2 | 1 | 7-4 | +20 | 6 |
3 | Ukraine | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -12 | 3 |
4 | Bahrain | 0 | 0 | 3 | 2-9 | -43 | 0 |
Group G
Ranking | Team | Battle | Win | Lose | Set difference | Point difference | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye | 3 | 3 | 0 | 9-3 | +42 | 9 |
2 | Canada | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +16 | 6 |
3 | Ukraine | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -8 | 3 |
4 | Nigeria | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -50 | 0 |
Group H
Ranking | Team | Battle | Win | Lose | Set difference | Point difference | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 3 | 3 | 0 | 9-2 | +44 | 9 |
2 | Czech Republic | 2 | 2 | 1 | 6-5 | +12 | 6 |
3 | Brazil | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -9 | 3 |
4 | China | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -47 |
Source: https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-giai-vo-dich-bong-chuyen-nam-the-gioi-2025-moi-nhat-2441826.html
Comment (0)