ハノイ第二国家教育大学の2025年度大学正規入学審査委員会は、2025年度高校卒業程度試験の成績を利用した入学方式による2025年度大学正規入学第1弾の成績を発表した。
したがって、入学基準点が最も高かったのは文学教育学専攻で、28.52点でした。次に高かったのは歴史教育学専攻で28.31点、続いて歴史・地理教育学専攻で28.03点でした。
この学校の最低入学スコアは 20.25 で、非教育学学士課程専攻の 1 つであるスポーツマネジメント専攻に属しています。
これはかなり高いスコアであり、教員養成専攻がますます魅力的になっていることを示しています。
今年のハノイ国立教育大学の専攻別の入学スコアは次のとおりです。
TT | 業界コード | 人材紹介業界 | 入学スコア (30点満点) | サブ基準 |
I. 教育学士課程 | ||||
1 | 7140201 | 幼児教育 | 26.12 | 2 |
2 | 7140202 | 初等教育 | 26.33 | 1 |
3 | 7140204 | 公民教育 | 27.1 | 3 |
4 | 7140206 | 体育 | 23.25 | 1 |
5 | 7140208 | 国防安全保障教育 | 27.06 | 2 |
6 | 7140209 | 数学教育 | 27.64 | 2 |
7 | 7140210 | コンピュータサイエンス教育学 | 24.32 | 2 |
8 | 7140211 | 物理教育学 | 27.17 | 5 |
9 | 7140212 | 化学教育 | 26.22 | 5 |
10 | 7140213 | 生物学教育 | 24.2 | 6 |
11 | 7140217 | 文学教育学 | 28.52 | 2 |
12 | 7140218 | 歴史教育学 | 28.31 | 3 |
13 | 7140231 | 英語教育学 | 27.2 | 4 |
14 | 7140247 | 自然科学教育学 | 24.71 | 3 |
15 | 7140249 | 歴史 - 地理教育学 | 28.03 | 8 |
II. 教育学以外の学士課程 | ||||
1 | 7220201 | 英語 | 25 | 11 |
2 | 7220204 | 中国語 | 23.78 | 3 |
3 | 7310403 | 教育心理学 | 26.68 | 22 |
4 | 7310630 | ベトナム研究 | 26.3 | 14 |
5 | 7420201 | バイオテクノロジー | 21.75 | 4 |
6 | 7440122 | 材料科学 | 22.95 | 1 |
7 | 7460112 | 応用数学 | 24.7 | 7 |
8 | 7480201 | 情報技術 | 21.6 | 5 |
9 | 7520301 | 化学工学 | 22.09 | 2 |
10 | 7810301 | スポーツマネジメント | 20.25 | 2 |
多数の候補者が同じ入学スコアを持つ場合、最高から最低の優先順位で二次基準を使用します(優先順位 1 が最高の優先順位です)。
出典: https://giaoducthoidai.vn/tren-95-diem-moi-mon-moi-do-su-pham-ngu-van-truong-dhsp-ha-noi-2-post745405.html
コメント (0)